Verzugszinsen auf neuem Tiefststand

Der Basiszinssatz liegt seit dem 1.7.2017 unverändert bei -0,88 % – nun zum 3. Mal in Folge.

Auf den Basiszinssatz gemäß § 247 BGB wird in zahlreichen Verträgen und gesetzlichen Vorschriften Bezug genommen, insbesondere bei den Verzugszinsen (§§ 288, 497 Abs. 1 Satz 2 BGB). Bei dieser Bezugnahme ist stets der jeweilige Basiszinssatz gemeint. Er wird halbjährlich zum 1. Januar und 1. Juli neu festgesetzt.

Bezugsgröße ist der Festzinssatz für die jüngste Hauptrefinanzierungsoperation der Europäischen Zentralbank vor dem ersten Kalendertag des betreffenden Halbjahres (0,00 %). Hieraus errechnet sich ein Basiszinssatz von -0,88 %.

Die Höhe des Verzugszinssatzes hängt nach § 288 Abs. 1 und 2 BGB davon ab, ob an dem betreffenden Rechtsgeschäft "Verbraucher" beteiligt sind (dann 5 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz) oder aber nicht (dann 8 bzw. 9 Prozentpunkte über dem Basiszinssatz). Insoweit sind durch das neue Gesetz zur Bekämpfung von Zahlungsverzug im Geschäftsverkehr mit Wirkung ab 29.7.2014 für Geschäfte zwischen Unternehmern die Verzugszinsen um 1 Prozentpunkt erhöht worden. Dieser höhere Zinssatz gilt auch für ein vorher unter Kaufleuten entstandenes Dauerschuldverhältnis (z. B. Mietvertrag), aber nur soweit die Gegenleistung nach dem 30.6.2016 erbracht worden ist (Art. 229 § 34 EGBGB).

Dementsprechend beläuft sich seit dem 1.7.2017 der Verzugszinssatz bei Privatleuten auf 4,12 %, derjenige für Entgeltforderungen aus Rechtsgeschäften unter Geschäftsleuten bislang auf 7,12 %, bei ab dem 29.7.2014 geschlossenen Verträgen auf 8,12 %.

Basiszinssätze

Die Basiszinssätze seit dem 1.9.2000 lauten:

  • 1.9.2000 – 31.8.2001: 4,26 %
  • 1.9.2001 – 31.12.2001: 3,62 %
  • 1.1.2002 – 30.6.2002: 2,57 %
  • 1.7.2002 – 31.12.2002: 2,47 %
  • 1.1.2003 – 30.6.2003: 1.97 %
  • 1.7.2003 – 31.12.2003: 1,22 %
  • 1.1.2004 – 30.6.2004: 1,14 %
  • 1.7.2004 – 31.12.2004: 1,13 %
  • 1.1.2005 – 30.6.2005: 1,21 %
  • 1.7.2005 – 31.12.2005: 1,17 %
  • 1.1.2006 – 30.6.2006: 1,37 %
  • 1.7.2006 – 31.12.2006: 1,95 %
  • 1.1.2007 – 30.6.2007: 2,70 %
  • 1.7.2007 – 31.12.2007: 3,19 %
  • 1.1.2008 – 30.6.2008: 3,32 %
  • 1.7.2008 – 31.12.2008: 3,19 %
  • 1.1.2009 – 30.6.2009: 1,62 %
  • 1.7.2009 – 31.12.2009: 0,12 %
  • 1.1.2010 – 30.6.2010: 0,12 %
  • 1.7.2010 – 31.12.2010: 0,12 %
  • 1.1.2011 – 30.6.2011: 0,12 %
  • 1.7.2011 – 31.12.2011: 0,37 %
  • 1.1.2012 – 30.6.2012: 0,12 %
  • 1.7.2012 – 31.12.2012: 0,12 %
  • 1.1.2013 – 30.6.2013: -0,13 %
  • 1.7.2013 – 31.12.2013: -0,38 %
  • 1.1.2014 – 30.6.2014: -0,63 %
  • 1.7.2014 – 31.12.2014: -0,73 %
  • 1.1.2015 – 30.6.2015: -0,83 %
  • 1.7.2015 – 31.12.2015: -0,83 %
  • 1.1.2016 – 30.6.2016: -0,83 %
  • 1.7.2016 – 31.12.2016: -0,88 %
  • 1.1.2017 – 30.6.2017: -0,88 %
  • 1.7.2017 – 31.12.2017: -0,88 %

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt WohnungsWirtschafts Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen