
Bild: Haufe Online Redaktion
Hier finden Sie die Entgelttabellen für den Bereich TV-V (Tarifvertrag Versorgungsbetriebe).
Hier finden Sie die Entgelttabellen für den Bereich TV-V (Tarifvertrag Versorgungsbetriebe).
Entgelttabelle TV-V ab 1.3.2020 - Monatsentgelte
Monatlich in EUR | ||||||
Entgeltgruppe | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 |
15 | 5.527,29 | 6.141,42 | 6.731,00 | 7.279,65 | 7.787,35 | 8.254,09 |
14 | 5.158,82 | 5.682,88 | 6.190,56 | 6.681,90 | 7.148,64 | 7.574,45 |
13 | 4.831,27 | 5.322,61 | 5.797,51 | 6.264,25 | 6.624,55 | 6.919,37 |
12 | 4.503,72 | 4.937,74 | 5.371,70 | 5.740,20 | 6.100,51 | 6.354,18 |
11 | 4.217,10 | 4.618,35 | 4.970,45 | 5.273,49 | 5.527,29 | 5.740,20 |
10 | 3.930,53 | 4.307,22 | 4.675,67 | 4.921,32 | 5.093,28 | 5.216,09 |
9 | 3.684,86 | 4.012,41 | 4.331,80 | 4.552,87 | 4.634,75 | 4.757,58 |
8 | 3.439,24 | 3.652,11 | 3.832,26 | 4.004,24 | 4.176,19 | 4.299,03 |
7 | 3.193,56 | 3.390,07 | 3.562,04 | 3.684,86 | 3.766,76 | 3.848,65 |
6 | 2.988,82 | 3.168,97 | 3.332,76 | 3.447,39 | 3.512,91 | 3.570,23 |
5 | 2.784,13 | 2.956,08 | 3.103,50 | 3.209,93 | 3.275, 44 | 3.381,88 |
4 | 2.620,32 | 2.784,13 | 2.923,32 | 3.021,58 | 3.087,10 | 3.242,67 |
3 | 2.456,59 | 2.587,60 | 2.694,03 | 2.784,13 | 2.841,45 | 2.964,25 |
2 | 2.292,78 | 2.432,00 | 2.554,85 | 2.644,93 | 2.702,24 | 2.734,98 |
1 | 2.047,14 |
Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.