Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.8.2025 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
| Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA | ||||||
(ab 1.8.2025) monatlich in Euro | ||||||
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| I | 5.609,85 | 5.927,86 | 6.154,97 | 6.548,61 | 7.018,01 | 7.211,07 |
| II | 7.404,11 | 8.024,90 | 8.570,00 | 8.887,98 | 9.198,36 | 9.508,74 |
| III | 9.274,08 | 9.819,15 | 10.598,97 | - | - | - |
| IV | 10.909,31 | 11.689,17 | - | - | - | - |
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.7.2024 bis 31.7.2025 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
| Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA | ||||||
(ab 1.7.2024) monatlich in Euro | ||||||
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| I | 5.499,85 | 5.811,63 | 6.034,28 | 6.420,21 | 6.880,40 | 7.069,68 |
| II | 7.258,93 | 7.867,55 | 8.401,96 | 8.713,71 | 9.018,00 | 9.322,29 |
| III | 9.092,24 | 9.626,62 | 10.391,15 | - | - | - |
| IV | 10.695,40 | 11.459,97 | - | - | - | - |
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.7.2023 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
| Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA | ||||||
(ab 1.7.2023) monatlich in Euro | ||||||
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| I | 5.084,92 | 5.373,18 | 5.579,03 | 5.935,85 | 6.361,32 | 6.536,32 |
| II | 6.711,29 | 7.273,99 | 7.768,09 | 8.056,32 | 8.337,64 | 8.618,98 |
| III | 8.406,29 | 8.900,36 | 9.607,20 | - | - | - |
| IV | 9.888,50 | 10.595,38 | - | - | - | - |
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.10.2021 bis 30.6.2023 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
| Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA | ||||||
(ab 1.1.2021) monatlich in Euro | ||||||
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| I | 4.852,02 | 5.127,08 | 5.323,50 | 5.663,98 | 6.069,96 | 6.236,95 |
| II | 6.403,90 | 6.940,83 | 7.412,30 | 7.687,33 | 7.955,76 | 8.224,22 |
| III | 8.021,27 | 8.492,71 | 9.167,18 | - | - | - |
| IV | 9.435,59 | 10.110,10 | - | - | - | - |
Entgelttabelle TV-Ärzte/VKA ab 1.1.2021 bis 30.9.2021 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
| Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA | ||||||
(ab 1.1.2021) monatlich in Euro | ||||||
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| I | 4.694,75 | 4.960,89 | 5.150,94 | 5.480,39 | 5.873,21 | 6.034,78 |
| II | 6.196,32 | 6.715,85 | 7.172,04 | 7.438,15 | 7.697,88 | 7.957,64 |
| III | 7.761,27 | 8.217,43 | 8.870,03 | - | - | - |
| IV | 9.129,74 | 9.782,39 | - | - | - | - |
Entgelttabelle TV-Ärzte vom 1.1.2020-31.12.2020 - Monatsentgelte
Anlage zu § 18 TV-Ärzte/VKA
| Tabellenentgelte TV-Ärzte/VKA | ||||||
(vom 1.1.2020-31.12.2020) monatlich in Euro | ||||||
| Entgeltgruppe | Grundentgelt | Entwicklungsstufen | ||||
| Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 | Stufe 5 | Stufe 6 | |
| I | 4.602,70 | 4.863,62 | 5.049,94 | 5.372,93 | 5.758,05 | 5.916,45 |
| II | 6.074,82 | 6.584,17 | 7.031,41 | 7.292,30 | 7.546,94 | 7.801,61 |
| III | 7.609,09 | 8.056,30 | 8.696,11 | - | - | - |
| IV | 8.950,73 | 9.590,58 | - | - | - | - |
Wed Aug 11 10:18:58 CEST 2021 Wed Aug 11 10:18:58 CEST 2021
Haufe Online Redaktion: Dieser Text wurde redaktionell gelöscht.