Neugebaute Häuser erzielen noch höhere Preise als bisher
Der Europace Hauspreisindex (EPX) für Einfamilienhäuser, Zweifamilienhäuser und Eigentumswohnungen legte im Oktober 2025 gegenüber dem Vormonat um 0,23 Prozent und erreicht einen Gesamtwert von 220,43 Punkten (Basisjahr 2005 = Indexwert 100).
Innerhalb der vergangenen zwölf Monate sind die Preise um 2,50 Prozent gestiegen.
Neue Ein- und Zweifamilienhäuser mit deutlichem Preisplus
Die Preise für neue Ein- und Zweifamilienhäuser erhöhten sich im Oktober mit 0,64 Prozent deutlich und verzeichnen somit den stärksten Preiszuwachs aller Segmente. Der Index 240,35 Indexpunkte. Im Vorjahresvergleich stiegen die Baupreise um 2,07 Prozent.
Die Preise für Eigentumswohnungen bleiben relativ stabil – der aktuelle Wert sinkt nur leicht um 0,15 Prozent. Der Index erreicht in diesem Monat 219,21 Punkte. Im Jahresvergleich stiegen die Preise um 3,29 Prozent.
Das Segment der bestehenden Ein- und Zweifamilienhäuser verzeichnet im Vergleich zu September ebenfalls nur geringe Zuwächse und zeigt eine Erhöhung von 0,18 Prozent. Der Hauspreisindex klettert auf 201,73 Punkte. Innerhalb der vergangenen zwölf Monate erhöhten sich die Preise um 2,18 Prozent.
"Der aktuelle Hauspreisindex belegt, dass die politischen Versäumnisse in Sachen Neubau Verbraucher zusehends teuer zu stehen kommen", bewertet Europace Co-CEO Stefan Münter die Zahlen. Das zeige der konstante Aufwärtstrend bei den Preisen für neugebaute Häuser. Die Preise für Wohnungen zeigten sich zwar stabil, blieben aber im Vorjahresvergleich das Segment mit dem größten Preisanstieg insgesamt: "Käufer bezahlen heute 3,29 Prozent mehr als noch im Oktober 2024. Auch 2026 ist mit weiteren Preissteigerungen zu rechnen."
Entwicklung der EPX-Preisindizes im Detail
Gesamtindex: leicht steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2025 | 220,43 | + 0,23 Prozent | + 2,50 Prozent |
September 2025 | 219,91 | + 0,48 Prozent | + 2,65 Prozent |
August 2025 | 218,87 | - 0,09 Prozent | + 2,41 Prozent |
Juli 2025 | 219,20 | + 0,40 Prozent | + 2,63 Prozent |
Juni 2025 | 218,19 | - 0,18 Prozent | + 2,45 Prozent |
Mai 2025 | 218,58 | + 0,53 Prozent | + 2,83 Prozent |
April 2025 | 217,43 | + 0,01 Prozent | + 2,72 Prozent |
März 2025 | 217,41 | + 0,24 Prozent | + 3,07 Prozent |
Februar 2025 | 216,89 | +/- 0,00 Prozent | + 3,44 Prozent |
Januar 2025 | 216,89 | + 0,14 Prozent | + 3,67 Prozent |
Dezember 2024 | 216,59 | + 0,38 Prozent | + 3,68 Prozent |
November 2024 | 215,78 | + 0,34 Prozent | + 2,88 Prozent |
Oktober 2024 | 215,05 | + 0,38 Prozent | + 2,45 Prozent |
Quelle: Europace
Eigentumswohnungen: stabil
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2025 | 219,21 | - 0,15 Prozent | + 3,29 Prozent |
September 2025 | 219,55 | + 0,13 Prozent | + 3,19 Prozent |
August 2025 | 219,27 | + 0,03 Prozent | + 3,18 Prozent |
Juli 2025 | 219,20 | + 0,64 Prozent | + 3,24 Prozent |
Juni 2025 | 217,80 | + 0,33 Prozent | + 3,24 Prozent |
Mai 2025 | 217,09 | + 0,40 Prozent | + 3,71 Prozent |
April 2025 | 216,23 | - 0,01 Prozent | + 4,48 Prozent |
März 2025 | 216,26 | + 0,29 Prozent | + 5,80 Prozent |
Februar 2025 | 215,63 | + 0,11 Prozent | + 6,33 Prozent |
Januar 2025 | 215,40 | + 0,58 Prozent | + 6,81 Prozent |
Dezember 2024 | 214,16 | + 0,38 Prozent | + 5,86 Prozent |
November 2024 | 213,34 | + 0,52 Prozent | + 4,80 Prozent |
Oktober 2024 | 212,23 | - 0,25 Prozent | + 3,33 Prozent |
Quelle: Europace
Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: steigend
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2025 | 240,35 | + 0,64 Prozent | + 2,07 Prozent |
September 2025 | 238,83 | + 0,63 Prozent | + 2,25 Prozent |
August 2025 | 237,34 | - 0,49 Prozent | + 1,74 Prozent |
Juli 2025 | 238,50 | + 0,06 Prozent | + 1,81 Prozent |
Juni 2025 | 238,36 | - 0,43 Prozent | + 1,62 Prozent |
Mai 2025 | 239,39 | + 0,57 Prozent | + 1,93 Prozent |
April 2025 | 238,35 | - 0,13 Prozent | + 1,17 Prozent |
März 2025 | 238,35 | + 0,23 Prozent | + 0,92 Prozent |
Februar 2025 | 237,81 | + 0,29 Prozent | + 0,97 Prozent |
Januar 2025 | 237,13 | + 0,09 Prozent | + 0,65 Prozent |
Dezember 2024 | 236,91 | + 0,25 Prozent | + 1,28 Prozent |
November 2024 | 236,32 | + 0,36 Prozent | + 1,06 Prozent |
Oktober 2024 | 235,48 | + 0,82 Prozent | + 1,74 Prozent |
Quelle: Europace
Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: stabil
Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
Oktober 2025 | 201,73 | + 0.18 Prozent | + 2,18 Prozent |
September 2025 | 201,36 | + 0,69 Prozent | + 2,54 Prozent |
August 2025 | 199,99 | + 0,26 Prozent | + 2,36 Prozent |
Juli 2025 | 199,47 | + 0,53 Prozent | + 0,53 Prozent |
Juni 2025 | 198,41 | - 0,43 Prozent | + 2,60 Prozent |
Mai 2025 | 199,27 | + 0,63 Prozent | + 2,96 Prozent |
April 2025 | 198,03 | + 0,21 Prozent | + 2,73 Prozent |
März 2025 | 197,61 | + 0,20 Prozent | + 2,79 Prozent |
Februar 2025 | 197,22 | - 0,47 Prozent | + 3,41 Prozent |
Januar 2025 | 198,15 | - 0,28 Prozent | + 4,10 Prozent |
Dezember 2024 | 198,70 | + 0,52 Prozent | + 4,30 Prozent |
November 2024 | 197,67 | + 0,12 Prozent | + 3,07 Prozent |
Oktober 2024 | 197,43 | + 0,53 Prozent | + 2,36 Prozent |
Quelle: Europace
Value-Prognose: Angebotspreise steigen deutlich
Auch die Angebotspreise auf dem deutschen Wohnimmobilienmarkt ziehen im Oktober 2025 weiter an, wie eine Analyse der Value AG zeigt, die den EPX begleitet. Eigentumswohnungen im Bestand verteuerten sich gegenüber September um 0,6 Prozent, Einfamilienhäuser legten mit 0,7 Prozent deutlich zu; und auch die Mieten sind mit plus 0,6 Prozent im Monatsvergleich erneut stark gestiegen.
"Wie prognostiziert, zeigt die Preisentwicklung auch im Oktober nach oben", sagt Sebastian Hein, Director bei der Value AG. Vereinzelte Seitwärtsbewegungen seien nicht auszuschließen, der langfristige Trend bleibe jedoch klar aufwärtsgerichtet. "Angesichts des knappen Angebots und der anhaltend hohen Nachfrage ist kurzfristig keine spürbare Entlastung zu erwarten – insbesondere im Mietsegment wird der Anstieg deutlich ausfallen", ergänzt er.
Die Value AG liefert eigene Auswertungen der Angebotsmärkte. Die Value Data Insights mit detaillierten Regionalauswertungen zu den Preisentwicklungen am Wohnungsmarkt erscheinen weiterhin quartalsmäßig.
Europace EPX Hedonic Datenbasis
Keine News verpassen mit dem Newsletter Immobilienwirtschaft News rund um die Immobilienwirtschaft – dienstags direkt in Ihr E-Mail-Postfach |
Das könnte Sie auch interessieren:
-
Notarvertrag muss 14 Tage vor Beurkundung vorliegen
343
-
Mietrenditen-Ranking für Wohnimmobilien: Diese Städte führen
137
-
Befristetes "Umwandlungsverbot" bis Ende 2030 verlängert
83
-
Provision bei Vorkenntnis des Käufers? Es kommt darauf an!
82
-
Immobilienprüfung mit ChatGPT – was ist möglich?
72
-
Neugebaute Häuser erzielen noch höhere Preise als bisher
59
-
Wohnimmobilienpreise ziehen an – Verkäufe auf Boom-Niveau
36
-
In diesen Städten sind Immobilienblasen noch Thema
351
-
Ein- und Zweifamilienhäuser häufiger zwangsversteigert
27
-
Steigende Immobilienpreise mit Spielraum je nach Region
21
-
Immobilienmarkt & Co.: Diese Städte schneiden am besten ab
05.12.2025
-
Wo die neue Grundsteuer das Wohnen teurer macht
04.12.2025
-
Potenzial bei Wohnungsmieten in ostdeutschen Städten
03.12.2025
-
Betriebskosten in Büro: Flight to quality ohne Vorteil
02.12.2025
-
Starkes Plus bei Baugenehmigungen für Mehrfamilienhäuser
18.11.2025
-
Skepsis beim Wohnungsbau für die kommenden Monate
18.11.20251
-
Warum sich digitale Makler nicht durchgesetzt haben
18.11.2025
-
Junges Wohnen mit der richtigen Förderung aus der Krise holen
17.11.2025
-
Miete, Strom, Gas – die teuersten deutschen Städte
17.11.2025
-
Mixed-Use-Immobilien bringen Preisvorteile
14.11.2025