Neubaupreise steigen auf neuen Höchststand
Der Europace Hauspreisindex (EPX) steigt im August 2026 gegenüber dem Vormonat leicht um 0,15 Prozent und landet bei einem Gesamtwert von 222,54 Punkten (Basisjahr = Indexwert 100). Im Jahresvergleich sind die Preise im Schnitt um 1,68 Prozent gestiegen.
Der Neubau entwickelt sich zum auffälligsten Segment mit einem Plus von 0,49 Prozent im Monatsvergleich und von 3,34 Prozent gegenüber August 2025. Das zeige, dass der Neubau weniger erschwinglich werde, kommentiert Europace-Vorstand und Co-CEO Stefan Münter.
Preise für Eigentumswohnungen geben nach
Mit Blick auf die vergangenen zwölf Monate seien die Neubaupreise leicht stärker angestiegen als die Inflationsrate, erklärt Münter. Insgesamt sei der Immobilienmarkt stabil geblieben.
Die Preise für Eigentumswohnungen ziehen noch minimal an. Der Index steigt im August um 0,14 Prozent auf 219,85 Punkte. Gegenüber dem Vorjahresmonat liegen die Preise 0,26 Prozent höher.
Nach dem deutlichen Anstieg im Juli 2026 sinken die Preise für bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: Der Index gibt im August um 0,26 Prozent auf 202,51 Punkte nach. Im Jahresvergleich liegen Bestandshäuser 1,26 Prozent über dem Vorjahresniveau.
Entwicklung der EPX-Preisindizes im Detail
Gesamtindex: stabil
| Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
| August 2026 | 222,54 | + 0,15 Prozent | + 1,68 Prozent |
| Juli 2026 | 222,22 | + 0,19 Prozent | + 1,44 Prozent |
| Juni 2026 | 221,80 | - 0,01 Prozent | + 1,66 Prozent |
| Mai 2026 | 221,83 | + 0,11 Prozent | + 1,48 Prozent |
| April 2026 | 221,58 | + 0,42 Prozent | + 1,91 Prozent |
| März 2026 | 220,65 | + 0,28 Prozent | + 1,49 Prozent |
| Februar 2026 | 220,03 | - 0,04 Prozent | + 1,54 Prozent |
| Januar 2026 | 220,11 | - 0,72 Prozent | + 1,48 Prozent |
| Dezember 2025 | 220,71 | - 0,11 Prozent | + 1,90 Prozent |
| November 2025 | 220,95 | + 0,24 Prozent | + 2,40 Prozent |
| Oktober 2025 | 220,43 | + 0,23 Prozent | + 2,50 Prozent |
| September 2025 | 219,91 | + 0,48 Prozent | + 2,65 Prozent |
| August 2025 | 218,87 | - 0,09 Prozent | + 2,41 Prozent |
Quelle: Europace
Eigentumswohnungen: stabil
| Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
| August 2026 | 219,85 | + 0,14 Prozent | + 0,26 Prozent |
| Juli 2026 | 219,54 | - 0,03 Prozent | + 0,16 Prozent |
| Juni 2026 | 221,80 | - 0,01 Prozent | + 0,83 Prozent |
| Mai 2026 | 219,63 | + 0,15 Prozent | + 1,17 Prozent |
| April 2026 | 219,96 | + 0,32 Prozent | + 1,73 Prozent |
| März 2026 | 219,26 | + 0,61 Prozent | + 1,39 Prozent |
| Februar 2026 | 217,94 | + 0,27 Prozent | + 1,07 Prozent |
| Januar 2026 | 217,35 | - 0,01 Prozent | + 0,91 Prozent |
| Dezember 2025 | 217,37 | - 0,60 Prozent | + 1,50 Prozent |
| November 2025 | 218,68 | - 0,24 Prozent | + 2,50 Prozent |
| Oktober 2025 | 219,21 | - 0,15 Prozent | + 3,29 Prozent |
| September 2025 | 219,55 | + 0,13 Prozent | + 3,19 Prozent |
| August 2025 | 219,27 | + 0,03 Prozent | + 3,18 Prozent |
Quelle: Europace
Neue Ein- und Zweifamilienhäuser: steigend
| Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
| August 2026 | 245,26 | + 0,49 Prozent | + 3,34 Prozent |
| Juli 2026 | 244,07 | - 0,20 Prozent | + 2,34 Prozent |
| Juni 2026 | 244,57 | +/- 0,00 Prozent | + 2,61 Prozent |
| Mai 2026 | 244,56 | + 0,33 Prozent | + 2,16 Prozent |
| April 2026 | 243,75 | + 0,99 Prozent | + 2,40 Prozent |
| März 2026 | 241,35 | - 0,01 Prozent | + 1,26 Prozent |
| Februar 2026 | 241,37 | - 0,33 Prozent | + 1,50 Prozent |
| Januar 2026 | 242,16 | - 0,46 Prozent | + 2,12 Prozent |
| Dezember 2025 | 243,27 | + 0,42 Prozent | + 2,68 Prozent |
| November 2025 | 242,25 | + 0,79 Prozent | + 2,51 Prozent |
| Oktober 2025 | 240,35 | + 0,64 Prozent | + 2,07 Prozent |
| September 2025 | 238,83 | + 0,63 Prozent | + 2,25 Prozent |
| August 2025 | 237,34 | - 0,49 Prozent | + 1,74 Prozent |
Quelle: Europace
Bestehende Ein- und Zweifamilienhäuser: leicht sinkend
| Monat | Indexwert | Veränderung / Vormonat | Veränderung / Vorjahresmonat |
| August 2026 | 202,51 | - 0,26 Prozent | + 1,26 Prozent |
| Juli 2026 | 203,04 | + 0,89 Prozent | + 1,79 Prozent |
| Juni 2026 | 201,24 | - 0,02 Prozent | + 1,43 Prozent |
| Mai 2026 | 201,29 | + 0,12 Prozent | + 1,01 Prozent |
| April 2026 | 201,04 | - 0,15 Prozent | + 1,52 Prozent |
| März 2026 | 201,35 | + 0,29 Prozent | + 1,89 Prozent |
| Februar 2026 | 200,77 | - 0,02 Prozent | + 1,80 Prozent |
| Januar 2026 | 200,82 | - 0,33 Prozent | + 1,35 Prozent |
| Dezember 2025 | 201,48 | - 0,22 Prozent | + 1,40 Prozent |
| November 2025 | 201,93 | + 0,10 Prozent | + 2,16 Prozent |
| Oktober 2025 | 201,73 | + 0,18 Prozent | + 2,18 Prozent |
| September 2025 | 201,36 | + 0,69 Prozent | + 2,54 Prozent |
| August 2025 | 199,99 | + 0,26 Prozent | + 2,36 Prozent |
Quelle: Europace
Keine News verpassen mit dem Newsletter Immobilienwirtschaft News rund um die Immobilienwirtschaft – dienstags direkt in Ihr E-Mail-Postfach |
Angebotspreise: Häuser plus 2,6 Prozent, Wohnungen ein Prozent
Am Wohnungsmarkt wird die Bewegung kleiner, die Richtung bleibt zweigeteilt, heißt es in der aktuellen Marktanalyse der Value AG, die den EPX begleitet. Die Angebotspreise für Ein- und Zweifamilienhäuser steigen im August 2026 leicht, Eigentumswohnungen geben zum dritten Mal in Folge nach – die Jahresrate ist auf ein Prozent gefallen. Zu Jahresbeginn lag sie noch bei rund fünf Prozent.
Der Median der Angebotspreise für Ein- und Zweifamilienhäuser liegt nach Value-Daten bundesweit bei 2.666 Euro pro Quadratmeter, das ist ein Plus von 0,16 Prozent gegenüber Juli 2026. Damit zieht das Segment den fünften Monat in Folge an; im Vorjahresvergleich stehen plus 2,6 Prozent. Bei den Eigentumswohnungen mit einem Median von 3.553 Euro pro Quadratmeter sinken die Angebotspreise im August um 0,30 Prozent, nach minus 0,32 Prozent im Juni und minus 0,23 Prozent im Juli. Das ist der schwächste Wert seit Januar 2025.
Die Angebotsmieten liegen im August bei 9,93 Euro pro Quadratmeter kalt und damit 1,5 Prozent über dem Vormonat und 5,3 Prozent über dem Vorjahresmonat. Der Mietmarkt bleibt damit das mit Abstand dynamischste der drei Segmente (die Augustwerte sind vorläufig).
"Auf Monatssicht ist im August in beiden Kaufsegmenten kaum Bewegung – Angebots- wie Transaktionsseite liegen im Rauschen um die Null", erklärt Sebastian Hein, Director Marktdaten bei der Value AG.
Die Value AG liefert eigene Auswertungen der Angebotsmärkte. Die Value Data Insights mit detaillierten Regionalauswertungen zu den Preisentwicklungen am Wohnungsmarkt erscheinen weiterhin quartalsmäßig.
Europace EPX Hedonic Datenbasis
Das könnte Sie auch interessieren:
-
Altbau, Sanierung, Budget: So kauft die junge Generation
156
-
Notarvertrag muss 14 Tage vor Beurkundung vorliegen
136
-
Immobilienblase: Wann kippt das fragile Gleichgewicht?
932
-
So entwickeln sich die Wohnimmobilienpreise bis 2035
53
-
Provision bei Vorkenntnis des Käufers? Es kommt darauf an!
42
-
Steigende Angebote und Preise – wo Käufer jetzt profitieren
36
-
Wohnimmobilien: Preisanstieg verliert deutlich an Schwung
32
-
Immobilienprüfung mit ChatGPT – was ist möglich?
27
-
Baunebenkosten in Deutschland am höchsten
19
-
Befristetes "Umwandlungsverbot" bis Ende 2030 verlängert
18
-
Neubaupreise steigen auf neuen Höchststand
11.09.20264
-
Immobilienwirtschaft: 96 Prozent halten KI für unverzichtbar
10.09.2026
-
BBSR: 20 Millionen Pendler – Wohndruck in Großstädten
09.09.2026
-
Altbau, Sanierung, Budget: So kauft die junge Generation
08.09.2026
-
Coworking in der Krise: Warum Flex Office die Antwort ist
07.09.2026
-
Investoren setzen wieder auf Handelsimmobilien
03.09.2026
-
WG-Markt: Rendite-Pause vor dem nächsten Preisschub
03.09.2026
-
Mietendeckel: Jurist sieht grünes Licht im Grundgesetz
27.08.20261
-
Mieter hängen bei der Energiewende zurück
27.08.2026
-
Wohnungsbau: Aufträge steigen – Aufschwung bleibt fragil
25.08.2026