Rz. 20

[Autor/Stand] Die Anlage 39 zum BewG weist die monatlichen Nettokaltmieten in Euro pro Quadratmeter Wohnfläche aus. Die aufgeführten Beträge für die Nettokaltmiete beziehen sich auf die Wertverhältnisse des Hauptfeststellungszeitpunkts 1.1.2022. Da die Wertverhältnisse innerhalb des Hauptfeststellungszeitraums konstant sind, erfolgt innerhalb des Abrechnungszeitraums keine Anpassung der Mieten.

 

Rz. 21

[Autor/Stand] Die gesetzlich festgelegten monatlichen Nettokaltmieten können zum Teil nicht ohne Rückgriff auf die solide Herleitung aus dem Mikrozensus 2018 und der sonstigen statistisch verfügbaren Daten erläutert werden. So erscheint es beispielsweise merkwürdig, wenn das Wohnen in einem Einfamilienhaus in einzelnen Ländern preiswerter ist als das große Wohnen in einem Mietwohngrundstück. So ist für ein Einfamilienhaus mit einer Wohnfläche von 60 m[2] bis unter 100 m2 und einem Baujahr nach 2001 in Nordrhein-Westfalen eine monatliche Nettokaltmiete von 6,65 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche anzusetzen. Dagegen beträgt die monatliche Nettokaltmiete in einem vergleichbaren Mietwohngrundstück 7,38 EUR pro Quadratmeter Wohnfläche. Da das Wohnen in einem Einfamilienhaus im Allgemeinen als lukrativer als in einem Mietwohngrundstück angesehen wird, wäre es - unabhängig von den statistischen Daten - nachvollziehbar, wenn in einem Einfamilienhaus eine höhere monatliche Nettokaltmiete ausgewiesen wäre.

 

Rz. 22

[Autor/Stand] Die maßgebenden monatlichen Nettokaltmieten in EUR/Quadratmeter Wohnfläche ergeben sich aus der nachstehend für alle Länder abgedruckten Anlage 39, Teil I, zum Bewertungsgesetz.[4]

 
Land Gebäudeart* Wohnfläche** (je Wohnung) Baujahr des Gebäudes
bis 1948 1949 bis 1978 1979 bis 1990 1991 bis 2000 ab 2001
Baden-Württemberg Einfamilienhaus unter 60 m2 7,13 6,88 7,01 8,73 9,40
von 60 m2 bis unter 100 m2 6,24 6,41 6,62 7,58 7,51
100 m2 und mehr 5,53 6,10 6,37 6,61 7,78
Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,63 8,16 8,15 8,56 8,89
von 60 m2 bis unter 100 m2 5,60 6,06 6,11 6,55 7,60
100 m2 und mehr 5,10 5,38 5,45 6,20 7,31
Mietwohngrundstück unter 60 m2 8,60 9,17 9,11 10,10 12,44
von 60 m2 bis unter 100 m2 6,78 7,09 7,33 7,82 8,97
100 m2 und mehr 6,84 6,42 6,82 7,27 8,97
Bayern Einfamilienhaus unter 60 m2 7,86 7,54 7,76 9,28 10,64
von 60 m2 bis unter 100 m2 6,89 7,04 7,34 8,07 8,50
100 m2 und mehr 6,09 6,69 7,06 7,03 8,80
Zweifamilienhaus unter 60 m2 6,91 7,35 7,41 7,48 8,25
von 60 m2 bis unter 100 m2 5,06 5,45 5,57 5,72 7,07
100 m2 und mehr 4,61 4,85 4,96 5,42 6,79
Mietwohngrundstück unter 60 m2 9,82 10,41 10,44 11,12 14,56
von 60 m2 bis unter 100 m2 7,74 8,04 8,40 8,61 10,50
100 m2 und mehr 7,80 7,29 7,81 8,00 10,50
Berlin Einfamilienhaus unter 60 m2 9,04 7,79 7,28 10,70 14,45
von 60 m2 bis unter 100 m2 7,92 7,25 6,89 9,28 11,56
100 m2 und mehr 7,01 6,91 6,63 8,09 11,96
Zweifamilienhaus unter 60 m2 8,95 8,55 7,83 9,70 12,62
von 60 m2 bis unter 100 m2 6,56 6,33 5,87 7,43 10,79
100 m2 und mehr 5,97 5,64 5,23 7,02 10,37
Mietwohngrundstück unter 60 m2 8,47 8,07 7,34 9,60 14,83
von 60 m2 bis unter 100 m2 6,68 6,23 5,91 7,44 10,70
100 m2 und mehr 6,73 5,65 5,50 6,91 10,70
 
Land Gebäudeart* Wohnfläche** (je Wohnung) Baujahr des Gebäudes
bis 1948 1949 bis 1978 1979 bis 1990 1991 bis 2000 ab 2001
Brandenburg Einfamilienhaus unter 60 m2 8,34 7,20 7,28 10,66 12,20
von 60 m2 bis unter 100 m2 7,31 6,71 6,88 9,26 9,75
100 m2 und mehr 6,47 6,39 6,62 8,07 10,09
Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,50 7,17 7,10 8,79 9,68
von 60 m2 bis unter 100 m2 5,50 5,31 5,32 6,72 8,28
100 m2 und mehr 5,00 4,73 4,75 6,36 7,96
Mietwohngrundstück unter 60 m2 7,45 7,11 7,00 9,13 11,94
von 60 m2 bis unter 100 m2 5,88 5,49 5,63 7,07 8,61
100 m2 und mehr 5,92 4,98 5,24 6,58 8,61
Bremen Einfamilienhaus unter 60 m2 7,03 6,49 6,73 7,62 9,00
von 60 m2 bis unter 100 m2 6,16 6,06 6,36 6,62 7,19
100 m2 und mehr 5,45 5,77 6,11 5,77 7,44
Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,88 8,09 8,19 7,84 8,91
von 60 m2 bis unter 100 m2 5,78 6,00 6,15 6,00 7,62
100 m2 und mehr 5,26 5,33 5,48 5,67 7,33
Mietwohngrundstück unter 60 m2 8,08 8,26 8,33 8,38 11,33
von 60 m2 bis unter 100 m2 6,38 6,38 6,71 6,49 8,17
100 m2 und mehr 6,42 5,79 6,24 6,04 8,17
Hamburg Einfamilienhaus unter 60 m2 8,69 7,01 7,52 9,56 10,26
von 60 m2 bis unter 100 m2 7,62 6,53 7,11 8,31 8,20
100 m2 und mehr 6,74 6,22 6,84 7,24 8,49
Zweifamilienhaus unter 60 m2 10,45 9,34 9,82 10,55 10,89
von 60 m2 bis unter 100 m2 7,67 6,92 7,37 8,07 9,31
100 m2 und mehr 6,97 6,16 6,57 7,64 8,96
Mietwohngrundstück unter 60 m2 9,18 8,19 8,57 9,70 11,89
von 60 m2 bis unter 100 m2 7,23 6,32 6,89 7,51 8,58
100 m2 und mehr 7,30 5,73 6,42 6,98 8,58
 
Land Gebäudeart* Wohnfläche** (je Wohnung) Baujahr des Gebäudes
bis 1948 1949 bis 1978 1979 bis 1990 1991 bis 2000 ab 2001
Hessen Einfamilienhaus unter 60 m2 7,96 6,97 6,91 7,83 10,02
von 60 m2 bis unter 100 m2 6,97 6,50 6,54 6,80 8,00
100 m2 und mehr 6,17 6,18 6,29 5,93 8,29
Zweifamilienhaus unter 60 m2 7,45 7,23 7,02 6,72 8,27
von 60 m2 bis unter 100 m2 5,46 5,36 5,26 5,15 7,08
100 m2 und ...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge