Einkommen alte Bundesländer Einkommen neue Bundesländer
11.844 EUR 162 EUR 11.340 EUR 156 EUR
12.000 EUR 160 EUR 12.000 EUR 147 EUR
13.000 EUR 146 EUR 13.000 EUR 133 EUR
14.000 EUR 133 EUR 14.000 EUR 119 EUR
15.000 EUR 119 EUR 15.000 EUR 106 EUR
16.000 EUR 105 EUR 16.000 EUR 92 EUR
17.000 EUR 91 EUR 17.000 EUR 78 EUR
18.000 EUR 78 EUR 18.000 EUR 64 EUR
19.000 EUR 64 EUR 19.000 EUR 51 EUR
20.000 EUR 50 EUR 20.000 EUR 37 EUR
21.000 EUR 37 EUR 21.000 EUR 23 EUR
22.000 EUR 23 EUR 22.000 EUR 9 EUR
23.000 EUR 9 EUR 22.680 EUR 0 EUR
23.688 EUR 0 EUR    

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge