Kurzbeschreibung

Die Entgelttabelle beinhaltet das Monatsentgelt der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst für 2018/2019/2020.

ab 1.3.2020 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.900,00 4.004,30 4.521,02 4.908,52 5.489,79 5.845,01
S 17 3.580,74 3.842,85 4.262,65 4.521,02 5.037,68 5.341,24
S 16 3.502,52 3.758,90 4.043,07 4.391,82 4.779,34 5.011,85
S 15 3.370,09 3.616,78 3.875,16 4.172,25 4.650,18 4.856,83
S 14 3.335,53 3.579,69 3.866,80 4.158,86 4.481,81 4.707,85
S 13 3.251,68 3.489,70 3.810,56 4.068,88 4.391,82 4.553,28
S 12 3.242,48 3.479,83 3.787,46 4.058,71 4.394,57 4.536,66
S 11b 3.196,36 3.430,33 3.594,40 4.007,75 4.330,68 4.524,44
S 11a 3.134,84 3.364,31 3.527,32 3.939,73 4.262,65 4.456,41
S 10 [nicht besetzt]
S 9 2.892,66 3.104,40 3.351,85 3.711,78 4.049,22 4.307,92
S 8b 2.892,66 3.104,40 3.351,85 3.711,78 4.049,22 4.307,92
S 8a 2.829,77 3.036,91 3.250,62 3.453,09 3.649,92 3.855,19
S 7 2.755,05 2.956,72 3.157,39 3.358,02 3.508,53 3.733,06
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 2.632,35 2.825,04 3.000,62 3.119,76 3.232,63 3.408,47
S 3 2.476,93 2.658,24 2.826,92 2.981,80 3.052,66 3.137,31
S 2 2.285,34 2.396,40 2.478,56 2.567,76 2.668,07 2.768,42

Aus TVÜ-VKA:

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 16Ü - - 4.191,54 4.650,10 4.934,27 5.011,85
S 13Ü 3.304,81 3.542,48 3.864,90 4.123,25 4.446,16 4.607,62
S 10 2.914,47 3.215,62 3.366,21 3.812,71 4.174,61 4.471,85

vom 1.4.2019 bis 29.2.2020 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.856,63 3.963,34 4.474,77 4.858,30 5.433,63 5.785,20
S 17 3.531,38 3.803,54 4.219,03 4.474,77 4.986,13 5.286,59
S 16 3.452,63 3.720,44 4.001,70 4.346,89 4.730,45 4.960,57
S 15 3.322,52 3.579,77 3.835,51 4.129,57 4.602,60 4.807,14
S 14 3.292,62 3.543,07 3.827,24 4.116,32 4.435,96 4.659,68
S 13 3.216,63 3.454,00 3.771,57 4.027,25 4.346,89 4.506,69
S 12 3.198,66 3.444,22 3.748,71 4.017,18 4.349,61 4.490,25
S 11b 3.143,77 3.395,24 3.557,62 3.966,75 4.286,38 4.478,16
S 11a 3.082,25 3.329,88 3.491,23 3.899,43 4.219,03 4.410,81
S 10 [nicht besetzt]
S 9 2.848,64 3.072,64 3.317,55 3.673,81 4.007,79 4.263,85
S 8b 2.848,64 3.072,64 3.317,55 3.673,81 4.007,79 4.263,85
S 8a 2.792,04 3.005,83 3.217,36 3.417,76 3.612,57 3.815,74
S 7 2.719,99 2.926,47 3.125,09 3.323,66 3.472,64 3.694,86
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 2.592,92 2.796,13 2.969,92 3.087,85 3.199,56 3.373,59
S 3 2.436,27 2.631,05 2.798,00 2.951,30 3.021,43 3.105,22
S 2 2.258,49 2.369,54 2.451,65 2.541,48 2.640,77 2.740,09

Aus TVÜ-VKA:

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 16Ü - - 4.148,81 4.602,69 4.883,97 4.960,57
S 13Ü 3.269,18 3.506,36 3.825,50 4.081,21 4.400,83 4.560,65
S 10 2.884,47 3.182,52 3.331,56 3.773,47 4.131,64 4.425,82

vom 1.3.2018 bis 31.3.2019 - Monatsentgelte Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 3.733,74 3.847,26 4.343,71 4.716,01 5.274,49 5.615,77
S 17 3.391,53 3.692,14 4.095,47 4.343,71 4.840,10 5.131,76
S 16 3.311,26 3.611,48 3.884,50 4.219,58 4.591,90 4.815,29
S 15 3.187,77 3.474,93 3.723,18 4.008,62 4.467,80 4.666,35
S 14 3.171,02 3.439,30 3.715,15 3.995,76 4.306,04 4.523,21
S 13 3.117,30 3.352,84 3.661,11 3.909,30 4.219,58 4.374,70
S 12 3.074,50 3.343,35 3.638,92 3.899,53 4.222,22 4.358,74
S 11b 2.994,79 3.295,80 3.453,43 3.850,57 4.160,84 4.347,00
S 11a 2.933,26 3.232,36 3.388,98 3.785,22 4.095,47 4.281,63
S 10 [nicht besetzt]
S 9 2.723,92 2.982,65 3.220,39 3.566,21 3.890,41 4.138,97
S 8b 2.723,92 2,982,65 3.220,39 3.566,21 3.890,41 4.138,97
S 8a 2.685,14 2.917,80 3.123,13 3.317,66 3.506,77 3.703,99
S 7 2.620,66 2.840,76 3.033,56 3.226,32 3.370,93 3.586,65
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 2.481,17 2.714,24 2.882,94 2.997,41 3.105,85 3.274,79
S 3 2.321,05 2.553,99 2.716,05 2.864,86 2.932,94 3.014,27
S 2 2.182,40 2.293,44 2.375,39 2.467,05 2.563,43 2.659,84

Aus TVÜ-VKA:

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 16Ü - - 4.027,19 4.467,76 4.740,80 4.815,29
S 13Ü 3.168,12 3.403,57 3.713,36 3.961,57 4.271,82 4.426,96
S 10 2.799,37 3.088,63 3.233,27 3.662,14 4.009,74 4.295,24

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge