Kurzbeschreibung

Die Entgelttabelle beinhaltet die Überstundenentgelte der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst für 2018/2019/2020 (Anlage C zum TVöD-V und TVöD-B einschließlich Krankenhäuser), Tarifgebiet Ost.

gültig ab 1.3.2020 - Überstundenentgelte - Sozial- und Erziehungsdienst / Tarifgebiet Ost

Anlage C zum TVöD-V und TVöD-B einschließlich Krankenhäuser

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 26,32 26,92 29,89 32,12 32,12 32,12
S17 24,27 25,78 28,19 29,67 29,67 29,67
S 16 23,63 25,10 26,74 28,74 28,74 28,74
S 15 22,72 24,14 25,62 27,33 27,33 27,33
S 14 22,51 23,91 25,56 27,24 27,24 27,24
S 13 25,27 26,63 28,48 29,97 29,97 29,97
S 12 25,17 26,54 28,31 29,87 29,87 29,87
S 11b 24,58 25,92 26,87 29,24 29,24 29,24
S 11a 24,10 25,42 26,36 28,73 28,73 28,73
S 10 [nicht besetzt]
S 9 22,41 23,63 25,05 27,12 27,12 27,12
S 8b 22,41 23,63 25,05 27,12 27,12 27,12
S 8a 21,88 23,07 24,30 25,46 25,46 25,46
S 7 21,29 22,45 23,60 24,76 24,76 24,76
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 20,32 21,42 22,43 23,12 23,12 23,12
S 3 19,12 20,16 21,13 22,02 22,02 22,02
S 2 17,42 18,06 18,53 19,04 19,04 19,04
 
Aus TVÜ-VKA:
S 16Ü - - 27,72 30,36 30,36 30,36
S 13Ü 25,67 27,04 28,89 30,38 30,38 30,38
S 10 22,57 24,30 25,16 27,73 27,73 27,73

1.4.2019 - 29.2.2020 - Überstundenentgelte - Sozial- und Erziehungsdienst / Tarifgebiet Ost

Anlage C zum TVöD-V und TVöD-B einschließlich Krankenhäuser

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 26,03 26,65 29,59 31,79 31,79 31,79
S17 23,94 25,51 27,90 29,37 29,37 29,37
S 16 23,30 24,84 26,46 28,44 28,44 28,44
S 15 22,41 23,89 25,36 27,05 27,05 27,05
S 14 22,23 23,67 25,31 26,97 26,97 26,97
S 13 25,00 26,37 28,20 29,67 29,67 29,67
S 12 24,86 26,27 28,02 29,57 29,57 29,57
S 11b 24,22 25,66 26,60 28,95 28,95 28,95
S 11a 23,74 25,17 26,09 28,44 28,44 28,44
S 10 [nicht besetzt]
S 9 22,10 23,39 24,80 26,84 26,84 26,84
S 8b 22,10 23,39 24,80 26,84 26,84 26,84
S 8a 21,60 22,83 24,05 25,20 25,20 25,20
S 7 21,03 22,22 23,36 24,50 24,50 24,50
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 20,03 21,20 22,20 22,87 22,87 22,87
S 3 18,84 19,96 20,92 21,80 21,80 21,80
S 2 17,22 17,85 18,33 18,84 18,84 18,84
 
Aus TVÜ-VKA:
S 16Ü - - 27,45 30,06 30,06 -
S 13Ü 25,38 26,77 28,61 30,08 30,08 30,08
S 10 22,34 24,06 24,92 27,46 27,46 27,46

1.3.2018 - 31.3.2019 - Überstundenentgelte - Sozial- und Erziehungsdienst / Tarifgebiet Ost

Anlage C zum TVöD-V und TVöD-B einschließlich Krankenhäuser

Entgeltgruppe Monatlich in EUR
Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
S 18 25,22 25,87 28,73 30,87 30,87 30,87
S17 23,03 24,76 27,08 28,51 28,51 28,51
S 16 22,39 24,12 25,68 27,61 27,61 27,61
S 15 21,54 23,19 24,62 26,26 26,26 26,26
S 14 21,43 22,98 24,56 26,17 26,17 26,17
S 13 24,24 25,60 27,37 28,80 28,80 28,80
S 12 23,96 25,50 27,20 28,70 28,70 28,70
S 11b 23,18 24,91 25,82 28,10 28,10 28,10
S 11a 22,72 24,44 25,34 27,61 27,61 27,61
S 10 [nicht besetzt]
S 9 21,22 22,71 24,08 26,06 26,06 26,06
S 8b 21,22 22,71 24,08 26,06 26,06 26,06
S 8a 20,83 22,17 23,35 24,47 24,47 24,47
S 7 20,30 21,56 22,67 23,78 23,78 23,78
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 19,24 20,58 21,55 22,20 22,20 22,20
S 3 18,04 19,37 20,31 21,16 21,16 21,16
S 2 16,65 17,29 17,76 18,28 18,28 18,28
 
Aus TVÜ-VKA:
S 16Ü - - 26,63 29,16 29,16 29,16
S 13Ü 24,63 25,98 27,76 29,19 29,19 29,19
S 10 21,68 23,34 24,17 26,64 26,64 26,64

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge