BMF, 11.02.1997, IV C 4 - S 7329 - 1/97

1 Anlage

Hiermit übersende ich eine Gesamtübersicht über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich festgesetzten Umsatzsteuer-Umrechnungskurse und über die Durchschnittswerte der ECU für das Jahr 1996.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse festgesetzt worden sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben wird im Bundessteuerblatt veröffentlicht und in die Umsatzsteuerkartei aufgenommen.

Land Währung Jan. Feb. März April Mai Juni
    DM DM DM DM DM DM
USA 1 US-$ (US-Dollar) 1,47 1,47 1,48 1,51 1,54 1,53
Großbritannien 1 £ (Pfund Sterling) 2,24 2,26 2,26 2,29 2,33 2,36
Irland 1 Ir£ (Irisches Pfund) 2,32 2,33 2,33 2,36 2,40 2,43
Kanada 1 kan $ (Kanad. Dollar) 1,07 1,07 1,09 1,11 1,12 1,12
Niederlande 100 hfl (Holländ. Gulden) 89,41 89,41 89,45 89,53 89,55 89,38
Schweiz 100 sfr (Schw. Franken) 124,01 122,75 123,65 123,55 122,31 121,61
Belgien 100 bfrs (Belgische Francs) 4,88 4,87 4,88 4,88 4,87 4,87
Frankreich 100 FF (Franz. Francs) 29,26 29,14 29,27 29,54 29,61 29,56
Dänemark 100 dkr (Dänische Kronen) 25,91 25,91 25,95 25,98 25,97 25,99
Norwegen 100 nkr (Norweg. Kronen) 22,83 22,95 23,05 23,24 23,37 23,44
Schweden 100 skr (Schwed. Kronen) 21,80 21,37 22,00 22,48 22,61 22,93
Italien 1000 Lit (Lire) 0,93 0,94 0,95 0,97 0,99 0,99
Österreich 100 S (Schilling) 14,24 14,24 14,24 14,24 14,23 14,23
Spanien 100 Ptas (Pesetas) 1,19 1,19 1,19 1,20 1,20 1,19
Portugal 100 Esc (Escudos) 0,97 0,97 0,97 0,98 0,98 0,97
Japan 100 (Yen) 1,38 1,39 1,40 1,41 1,44 1,40
Finnland 100 Fmk (Finnmark) 32,98 32,29 32,18 31,89 32,31 32,80
Durchschnittswert ECU   1,89 1,89 1,89 1,90 1,91 1,91
veröffentlicht im Bundessteuerblatt I 1996 S. 64 1996 S. 153 1996 S. 211 1996 S. 459 1996 S. 639 1996 S. 670
Land Währung Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
    DM DM DM DM DM DM
USA 1 US-$ (US-Dollar) 1,51 1,49 1,51 1,53 1,52 1,56
Großbritannien 1 £ (Pfund Sterling) 2,35 2,31 2,36 2,43 2,52 2,59
Irland 1 Ir£ (Irisches Pfund) 2,42 2,40 2,43 2,47 2,52 2,58
Kanada 1 kan $ (Kanad. Dollar) 1,10 1,08 1,10 1,14 1,13 1,14
Niederlande 100 hfl (Holländ. Gulden) 89,21 89,26 89,31 89,25 89,27 89,23
Schweiz 100 sfr (Schw. Franken) 122,07 123,34 122,38 121,54 118,70 117,20
Belgien 100 bfrs (Belgische Francs) 4,86 4,86 4,87 4,86 4,86 4,86
Frankreich 100 FF (Franz. Francs) 29,59 29,35 29,43 29,63 29,61 29,65
Dänemark 100 dkr (Dänische Kronen) 25,99 25,93 26,02 26,14 26,10 26,19
Norwegen 100 nkr (Norweg. Kronen) 23,38 23,18 23,38 23,63 23,84 24,04
Schweden 100 skr (Schwed. Kronen) 22,71 22,46 22,75 23,21 22,87 22,82
Italien 1000 Lit (Lire) 0,99 0,98 0,99 1,01 1,00 1,02
Österreich 100 S (Schilling) 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23 14,23
Spanien 100 Ptas (Pesetas) 1,19 1,18 1,19 1,19 1,19 1,19
Portugal 100 Esc (Escudos) 0,98 0,98 0,98 0,99 0,99 0,99
Japan 100 (Yen) 1,38 1,38 1,37 1,36 1,35 1,37
Finnland 100 Fmk (Finnmark) 32,88 33,19 33,25 33,51 33,29 33,54
Durchschnittswert ECU   1,91 1,90 1,91 1,92 1,93 1,94
veröffentlicht im Bundessteuerblatt I 1996 S. 1126 1996 S. 1147 1996 S. 1174 1996 S. 1215 1996 S. 1396 1996 S. 128
 

Normenkette

UStG § 16

 

Fundstellen

BStBl I, 1997, 281

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge