BMF, 28.4.2023, IV D 4 - S 3804/20/10001 :002

Hiermit übersende ich eine aktualisierte Zusammenstellung der Verbraucherpreisindizes für Deutschland, Stand April 2023. Das Statistische Bundesamt hat den Verbraucherpreisindex vom bisherigen Basisjahr 2015 auf das neue Basisjahr 2020 umgestellt. Auf H E 5.1 (2) „Wertsteigerung infolge des Kaufkraftschwundes” ErbStH 2019 und auf das BMF-Schreiben vom 1. Februar 2022 (BStBl I S. 190) nehme ich Bezug.

Verbraucherpreisindex für Deutschland
2020 = 100
 
Jahre 1958 bis 1990
1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967
22,0 22,1 22,4 23,1 23,3 24,0 24,6 25,3 26,2 26,7
1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
27,0 27,6 28,5 30,1 31,8 33,9 36,3 38,5 40,1 41,6
1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
42,7 44,5 46,9 49,8 52,5 54,1 55,5 56,6 56,6 56,6
1988 1989 1990              
57,5 59,0 60,6              
Jahre ab 1991
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
61,9 65,0 67,9 69,7 71,0 72,0 73,4 74,0 74,5 75,5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
77,0 78,1 78,9 80,2 81,5 82,8 84,7 86,9 87,2 88,1
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
90,0 91,7 93,1 94,0 94,5 95,0 96,4 98,1 99,5 100,0
2021 2022                
103,1 110,2                
 

Normenkette

ErbStG § 5 Abs. 1

 

Fundstellen

BStBl I, 2023, 775

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge