Gleichlautende Ländererlasse vom 7.12.2012

Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 15.12.2011 (BStBl 2012 I S. 48) wird als Anlage die Sterbetafel 2009/2011 mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.

 

Anlage

Sterbetafel 2009/2011

  Männer Frauen
Vollendetes Durchschnittliche Vervielfältiger Durchschnittliche Vervielfältiger
Lebensalter Lebenserwartung   Lebenserwartung  
0 77,72 0,015 82,73 0,012
1 77,02 0,016 81,99 0,012
2 76,04 0,017 81,01 0,013
3 75,06 0,018 80,02 0,014
4 74,07 0,019 79,03 0,015
5 73,08 0,020 78,04 0,015
6 72,09 0,021 77,05 0,016
7 71,09 0,022 76,05 0,017
8 70,10 0,024 75,06 0,018
9 69,11 0,025 74,06 0,019
10 68,11 0,026 73,07 0,020
11 67,12 0,028 72,08 0,021
12 66,12 0,029 71,08 0,022
13 65,13 0,031 70,09 0,024
14 64,14 0,032 69,09 0,025
15 63,15 0,034 68,10 0,026
16 62,16 0,036 67,11 0,028
17 61,17 0,038 66,12 0,029
18 60,20 0,040 65,13 0,031
19 59,22 0,042 64,14 0,032
20 58,25 0,044 63,16 0,034
21 57,28 0,046 62,17 0,036
22 56,31 0,049 61,18 0,038
23 55,34 0,052 60,20 0,040
24 54,37 0,055 59,21 0,042
25 53,40 0,058 58,22 0,044
26 52,43 0,061 57,24 0,047
27 51,46 0,064 56,25 0,049
28 50,49 0,067 55,26 0,052
29 49,52 0,071 54,28 0,055
30 48,56 0,075 53,29 0,058
31 47,59 0,079 52,31 0,061
32 46,62 0,083 51,32 0,064
33 45,66 0,087 50,34 0,068
34 44,69 0,092 49,36 0,072
35 43,72 0,096 48,38 0,075
36 42,76 0,101 47,40 0,079
37 41,80 0,107 46,42 0,083
38 40,84 0,112 45,45 0,088
39 39,88 0,118 44,47 0,093
40 38,93 0,124 43,50 0,097
41 37,98 0,131 42,53 0,103
42 37,03 0,138 41,57 0,108
43 36,08 0,145 40,60 0,113
44 35,15 0,153 39,64 0,120
45 34,22 0,160 38,69 0,126
46 33,29 0,168 37,74 0,133
47 32,37 0,177 36,79 0,140
48 31,47 0,185 35,85 0,147
49 30,56 0,195 34,91 0,155
50 29,67 0,205 33,98 0,162
51 28,79 0,214 33,06 0,170
52 27,92 0,224 32,13 0,179
53 27,06 0,235 31,22 0,188
54 26,21 0,246 30,31 0,198
55 25,37 0,257 29,41 0,207
56 24,54 0,269 28,51 0,217
57 23,72 0,281 27,62 0,228
58 22,90 0,294 26,73 0,240
59 22,10 0,306 25,84 0,251
60 21,31 0,320 24,96 0,263
61 20,53 0,333 24,10 0,275
62 19,76 0,348 23,23 0,289
63 18,99 0,362 22,38 0,302
64 18,23 0,377 21,53 0,316
65 17,48 0,392 20,68 0,331
66 16,74 0,408 19,84 0,346
67 16,01 0,425 19,01 0,362
68 15,30 0,441 18,18 0,378
69 14,58 0,459 17,35 0,395
70 13,89 0,476 16,53 0,413
71 13,20 0,494 15,72 0,431
72 12,52 0,512 14,92 0,450
73 11,86 0,530 14,13 0,470
74 11,21 0,549 13,36 0,490
75 10,58 0,568 12,60 0,510
76 9,97 0,586 11,87 0,530
77 9,38 0,605 11,15 0,551
78 8,82 0,624 10,45 0,572
79 8,28 0,642 9,78 0,592
80 7,77 0,660 9,13 0,614
81 7,28 0,677 8,51 0,635
82 6,81 0,694 7,91 0,655
83 6,36 0,711 7,34 0,675
84 5,93 0,728 6,80 0,695
85 5,52 0,744 6,29 0,714
86 5,13 0,760 5,81 0,733
87 4,76 0,775 5,37 0,750
88 4,43 0,789 4,96 0,767
89 4,12 0,802 4,58 0,783
90 3,84 0,814 4,25 0,796
91 3,56 0,827 3,94 0,810
92 3,32 0,838 3,68 0,821
93 3,10 0,848 3,43 0,833
94 2,89 0,857 3,19 0,843
95 2,71 0,865 2,97 0,853
96 2,54 0,873 2,78 0,862
97 2,38 0,881 2,60 0,870
98 2,23 0,887 2,43 0,878
99 2,10 0,893 2,28 0,885
100 1,98 0,899 2,14 0,892
 

Normenkette

ErbStG § 25 Abs. 1 Satz 3 a.F.

 

Fundstellen

BStBl I, 2012, 1255

 

Gleichlautende Ländererlasse vom 7.12.2012

FinMin Baden-Württemberg, 3 - S 383.7/8

FinMin Bayern, 34 - S 3104 - 0002 - 44 133/12

FinMin Berlin, III D - S 3837 - 1/2010

FinMin Brandenburg, 36 - S 3837 - 1/07

FinMin Bremen, S 3837 - 13

FinMin Hamburg, 53 - S 3837 - 001/12

FinMin Hessen, S 3103 A - 007 - II 6a

FinMin Mecklenburg-Vorpommern, IV - S 3837 - 1/07 - 002

FinMin Niedersachsen, S 3104 - 21 - 35 1

FinMin Nordrhein-Westfalen, S 3837 - 1 - V A 6

FinMin Rheinland-Pfalz, S 3837 A - 447

FinMin Saarland, B/5 - S 3104 - 2#001

FinMin Sachsen, 35 - S 3104 - 4/37 - 53008

FinMin Sachsen-Anhalt, 46 - S 3837 - 6

FinMin Schleswig-Holstein, VI 35 - S 3104 - 030

FinMin Thüringen, S 3837 A - 01

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge