Gleichlautende Ländererlasse, 30.11.2018, S 3837

Nach § 25 Absatz 1 Satz 3 ErbStG a. F. kann die gestundete Steuer auf Antrag des Erwerbers jederzeit mit ihrem Barwert nach § 12 Absatz 3 BewG abgelöst werden. Zur Berechnung der Laufzeit ist von der mittleren Lebenserwartung der betreffenden Person auszugehen, die sich aus der Sterbetafel des Statistischen Bundesamtes ergibt, deren Erhebungszeitraum dem Bewertungsstichtag vorangeht. Ergänzend zu den gleich lautenden Erlassen der obersten Finanzbehörden der Länder vom 18.11.2016 (BStBl 2016 I S. 1246) werden die Sterbetafel 2014/2016 (Anlage 1) und die Sterbetafel 2015/2017 (Anlage 2) mit den jeweiligen Vervielfältigern bekannt gegeben.

Dieser Erlass ist auf alle noch nicht bestandskräftigen Festsetzungen von Ablösungsbeträgen ab dem Bewertungsstichtag 1.1.2017 (Anlage 1) bzw. ab dem Bewertungsstichtag 1.1.2018 (Anlage 2) anzuwenden. Eine Korrektur bestandskräftiger Ablösungsbescheide erfolgt nicht. Steht ein Ablösungsbescheid unter dem Vorbehalt des Widerrufs für den Fall, dass der nach § 25 ErbStG gestundete Steuerbetrag ermäßigt oder erhöht wird, ist bei einer Änderung der Steuerfestsetzung mit Stundung der Ablösungsbetrag nach den vorstehenden Grundsätzen neu zu berechnen und festzusetzen.

 

Anlage 1

Sterbetafel 2014/2016
  Männer Frauen
Vollendetes Durchschnittliche Vervielfältiger Durchschnittliche Vervielfältiger
Lebensalter Lebenserwartung   Lebenserwartung  
0 78,31 0,015 83,20 0,011
1 77,59 0,015 82,46 0,012
2 76,61 0,016 81,48 0,012
3 75,62 0,017 80,49 0,013
4 74,63 0,018 79,50 0,014
5 73,64 0,019 78,50 0,014
6 72,65 0,020 77,51 0,015
7 71,65 0,021 76,51 0,016
8 70,66 0,022 75,52 0,017
9 69,66 0,024 74,52 0,018
10 68,67 0,025 73,53 0,019
11 67,68 0,026 72,53 0,020
12 66,68 0,028 71,54 0,021
13 65,69 0,029 70,54 0,022
14 64,69 0,031 69,55 0,024
15 63,70 0,033 68,56 0,025
16 62,71 0,034 67,56 0,026
17 61,73 0,036 66,57 0,028
18 60,74 0,038 65,58 0,029
19 59,77 0,040 64,60 0,031
20 58,79 0,042 63,61 0,033
21 57,82 0,045 62,62 0,034
22 56,84 0,047 61,63 0,036
23 55,87 0,050 60,64 0,038
24 54,89 0,052 59,65 0,041
25 53,92 0,055 58,66 0,043
26 52,95 0,058 57,68 0,045
27 51,97 0,061 56,69 0,048
28 51,00 0,065 55,70 0,050
29 50,02 0,068 54,71 0,053
30 49,05 0,072 53,73 0,056
31 48,08 0,076 52,74 0,059
32 47,11 0,080 51,76 0,062
33 46,15 0,084 50,78 0,065
34 45,18 0,089 49,80 0,069
35 44,21 0,093 48,81 0,073
36 43,25 0,098 47,83 0,077
37 42,29 0,103 46,86 0,081
38 41,33 0,109 45,88 0,085
39 40,37 0,115 44,90 0,090
40 39,42 0,121 43,93 0,095
41 38,47 0,127 42,96 0,100
42 37,52 0,134 41,99 0,105
43 36,57 0,141 41,03 0,111
44 35,63 0,148 40,06 0,117
45 34,69 0,156 39,10 0,123
46 33,76 0,164 38,15 0,129
47 32,84 0,172 37,19 0,136
48 31,92 0,181 36,25 0,143
49 31,01 0,190 35,30 0,151
50 30,10 0,199 34,37 0,158
51 29,21 0,209 33,43 0,166
52 28,32 0,219 32,51 0,175
53 27,44 0,230 31,59 0,184
54 26,58 0,240 30,67 0,193
55 25,72 0,252 29,76 0,203
56 24,88 0,263 28,86 0,213
57 24,05 0,275 27,96 0,223
58 23,22 0,288 27,07 0,234
59 22,42 0,301 26,19 0,246
60 21,62 0,314 25,32 0,257
61 20,84 0,327 24,45 0,270
62 20,06 0,341 23,58 0,282
63 19,30 0,355 22,73 0,296
64 18,55 0,370 21,87 0,310
65 17,81 0,385 21,03 0,324
66 17,08 0,400 20,20 0,339
67 16,36 0,416 19,37 0,354
68 15,65 0,432 18,55 0,370
69 14,94 0,449 17,74 0,386
70 14,24 0,466 16,94 0,403
71 13,56 0,483 16,14 0,421
72 12,88 0,501 15,35 0,439
73 12,22 0,519 14,57 0,458
74 11,56 0,538 13,79 0,477
75 10,91 0,557 13,02 0,498
76 10,28 0,576 12,26 0,518
77 9,66 0,596 11,53 0,539
78 9,05 0,615 10,80 0,560
79 8,47 0,635 10,10 0,582
80 7,91 0,654 9,43 0,603
81 7,37 0,673 8,78 0,624
82 6,86 0,692 8,16 0,646
83 6,37 0,711 7,57 0,666
84 5,92 0,728 7,01 0,687
85 5,49 0,745 6,48 0,706
86 5,09 0,761 5,98 0,726
87 4,71 0,777 5,51 0,744
88 4,36 0,791 5,07 0,762
89 4,03 0,805 4,67 0,778
90 3,71 0,819 4,30 0,794
91 3,42 0,832 3,96 0,808
92 3,15 0,844 3,65 0,822
93 2,92 0,855 3,38 0,834
94 2,70 0,865 3,14 0,845
95 2,53 0,873 2,95 0,853
96 2,35 0,881 2,76 0,862
97 2,19 0,889 2,59 0,870
98 2,05 0,896 2,40 0,879
99 1,92 0,902 2,23 0,887
100 1,82 0,907 2,08 0,894
 

Anlage 2

Sterbetafel 2015/2017
  Männer Frauen
Vollendetes Durchschnittliche Vervielfältiger Durchschnittliche Vervielfältiger
Lebensalter Lebenserwartung   Lebenserwartung  
0 78,36 0,015 83,18 0,011
1 77,64 0,015 82,44 0,012
2 76,66 0,016 81,46 0,012
3 75,67 0,017 80,47 0,013
4 74,68 0,018 79,48 0,014
5 73,69 0,019 78,49 0,014
6 72,69 0,020 77,49 0,015
7 71,70 0,021 76,50 0,016
8 70,71 0,022 75,50 0,017
9 69,71 0,023 74,51 0,018
10 68,72 0,025 73,51 0,019
11 67,72 0,026 72,52 0,020
12 66,73 0,028 71,52 0,021
13 65,73 0,029 70,53 0,022
14 64,74 0,031 69,54 0,024
15 63,75 0,032 68,54 0,025
16 62,75 0,034 67,55 0,026
17 61,77 0,036 66,56 0,028
18 60,79 0,038 65,57 0,029
19 59,81 0,040 64,58 0,031
20 58,83 0,042 63,60 0,033
21 57,86 0,045 62,61 0,035
22 56,88 0,047 61,62 0,036
23 55,91 0,050 60,63 0,038
24 54,93 0,052 59,64 0,041
25 53,96 0,055 58,65 0,043
26 52,98 0,058 57,66 0,045
27 5...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge