Kalenderjahr Wert Monat Tag Woche
2024 90.600,00 EUR 7.550,00 EUR 251,67 EUR 1.761,67 EUR
2023 87.600,00 EUR 7.300,00 EUR 243,33 EUR 1.703,33 EUR
2022 84.600,00 EUR 7.050,00 EUR 235,00 EUR 1.645,00 EUR
2021 85.200,00 EUR 7.100,00 EUR 236,67 EUR 1.656,67 EUR
2020 82.800,00 EUR 6.900,00 EUR 230,00 EUR 1.610,00 EUR
2019 80.400,00 EUR 6.700,00 EUR 233,33 EUR 1.563,31 EUR
2018 78.000,00 EUR 6.500,00 EUR 216,67 EUR 1.516,67 EUR
2017 76.200,00 EUR 6.350,00 EUR 211,67 EUR 1.481,67 EUR
2016 74.400,00 EUR 6.200,00 EUR 206,67 EUR 1.446,67 EUR
2015 72.600,00 EUR 6.050,00 EUR 201,67 EUR 1.411,67 EUR
2014 71.400,00 EUR 5.950,00 EUR 198,33 EUR 1.388,33 EUR
2013 69.600,00 EUR 5.800,00 EUR 193,33 EUR 1.353,33 EUR
2012 67.200,00 EUR 5.600,00 EUR 186,67 EUR 1.306,67 EUR
2011 66.000,00 EUR 5.500,00 EUR 183,33 EUR 1.283,33 EUR
2010 66.000,00 EUR 5.500,00 EUR 183,33 EUR 1.283,33 EUR
2009 64.800,00 EUR 5.400,00 EUR 180,00 EUR 1.260,00 EUR
2008 63.600,00 EUR 5.300,00 EUR 176,67 EUR 1.236,67 EUR
2007 63.000,00 EUR 5.250,00 EUR 175,00 EUR 1.225,00 EUR
2006 63.000,00 EUR 5.250,00 EUR 175,00 EUR 1.225,00 EUR

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge