Kalenderjahr Wert Monat Tag Woche
2024 89.400,00 EUR 7.450,00 EUR 248,33 EUR 1.738,33 EUR
2023 85.200,00 EUR 7.100,00 EUR 236,67 EUR 1.656,67 EUR
2022 81.000,00 EUR 6.750,00 EUR 225,00 EUR 1.575,00 EUR
2021 80.400,00 EUR 6.700,00 EUR 223,33 EUR 1.563,33 EUR
2020 77.400,00 EUR 6.450,00 EUR 215,00 EUR 4.505,00 EUR
2019 73.800,00 EUR 6.150,00 EUR 205,00 EUR 1.435,00 EUR
2018 69.600,00 EUR 5.800,00 EUR 193,33 EUR 1.353,33 EUR
2017 68.400,00 EUR 5.700,00 EUR 190,00 EUR 1.330,00 EUR
2016 64.800,00 EUR 5.400,00 EUR 180,00 EUR 1.260,00 EUR
2015 62.400,00 EUR 5.200,00 EUR 173,33 EUR 1.213,33 EUR
2014 60.000,00 EUR 5.000,00 EUR 166,67 EUR 1.166,67 EUR
2013 58.800,00 EUR 4.900,00 EUR 163,33 EUR 1.143,33 EUR
2012 57.600,00 EUR 4.800,00 EUR 160,00 EUR 1.120,00 EUR
2011 57.600,00 EUR 4.800,00 EUR 160,00 EUR 1.120,00 EUR
2010 55.800,00 EUR 4.650,00 EUR 155,00 EUR 1.085,00 EUR
2009 54.600,00 EUR 4.550,00 EUR 151,67 EUR 1.061,69 EUR
2008 54.000,00 EUR 4.500,00 EUR 150,00 EUR 1.050,00 EUR
2007 54.600,00 EUR 4.550,00 EUR 151,67 EUR 1.061,67 EUR
2006 52.800,00 EUR 4.400,00 EUR 146,67 EUR 1.026,67 EUR

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge