Pauschbeträge 2020 für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten im Ausland

Quelle: BMF, Schreiben v. 15.11.2019, IV C 5 - S 2353/19/10010 :001, BStBl 2019 I S. 1254..

Land Pauschbetrag für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden weniger als 24 Stunden, aber mehr als 8 Stunden An- und Abreisetage[1]
  EUR EUR EUR EUR
Afghanistan 30 20 20 95
Ägypten 41 28 28 125
Äthiopien 39 26 26 130
Äquatorialguinea 36 24 24 166
Albanien 29 20 20 113
Algerien 51 34 34 173
Andorra 34 23 23 45
Angola 52 35 35 299
Argentinien 35 24 24 113
Armenien 24 16 16 59
Aserbaidschan 30 20 20 72
Australien        
- Canberra 51 34 34 158
- Sydney 68 45 45 184
- im Übrigen 51 34 34 158
Bahrain 45 30 30 180
Bangladesch 50 33 33 165
Barbados 52 35 35 165
Belgien 42 28 28 135
Benin 52 35 35 115
Bolivien 30 20 20 93
Bosnien und Herzegowina 23 16 16 75
Botsuana 40 27 27 102
Brasilien        
- Brasilia 57 38 38 127
- Rio de Janeiro 57 38 38 145
- Sao Paulo 53 36 36 132
- im Übrigen 51 34 34 84
Brunei 52 35 35 106
Bulgarien 22 15 15 115
Burkina Faso 38 25 25 174
Burundi 47 32 32 98
Chile 44 29 29 187
China        
- Chengdu 35 24 24 105
- Hongkong 74 49 49 145
- Kanton 40 27 27 113
- Peking 46 31 31 142
- Shanghai 50 33 33 128
- im Übrigen 50 33 33 78
Costa Rica 47 32 32 93
Côte d'Ivoire 51 34 34 146
Dänemark 58 39 39 143
Dominikanische Republik 45 30 30 147
Dschibuti 65 44 44 305
Ecuador 44 29 29 97
El Salvador 44 29 29 119
Eritrea 50 33 33 91
Estland 29 20 20 85
Fidschi 34 23 23 69
Finnland 50 33 33 136
Frankreich        
- Lyon 53 36 36 115
- Marseille 46 31 31 101
- Paris[2] 58 39 39 152
- Straßburg 51 34 34 96
- im Übrigen 44 29 29 115
Gabun 52 35 35 183
Gambia 30 20 20 125
Georgien 35 24 24 88
Ghana 46 31 31 148
Griechenland        
- Athen 46 31 31 132
- im Übrigen 36 24 24 135
Guatemala 34 23 23 90
Guinea 46 31 31 118
Guinea-Bissau 24 16 16 86
Haiti 58 39 39 130
Honduras 48 32 32 101
Indien        
- Bangalore 42 28 28 155
- Chennai 32 21 21 85
- Kalkutta 35 24 24 145
- Mumbai 50 33 33 146
- Neu Delhi 38 25 25 185
- im Übrigen 32 21 21 85
Indonesien 36 24 24 134
Iran 33 22 22 196
Irland 44 29 29 92
Island 47 32 32 108
Israel 66 44 44 190
Italien        
- Mailand 45 30 30 158
- Rom 40 27 27 135
- im Übrigen 40 27 27 135
Jamaika 57 38 38 138
Japan        
- Tokio 66 44 44 233
- im Übrigen 52 35 35 190
Jemen 24 16 16 95
Jordanien 46 31 31 126
Kambodscha 38 25 25 94
Kamerun 50 33 33 180
Kanada        
- Ottawa 47 32 32 142
- Toronto 51 34 34 161
- Vancouver 50 33 33 140
- im Übrigen 47 32 32 134
Kap Verde 30 20 20 105
Kasachstan 45 30 30 111
Katar 56 37 37 149
Kenia 42 28 28 223
Kirgisistan 27 18 18 74
Kolumbien 46 31 31 115
Kongo, Republik 50 33 33 200
Kongo, Demokratische Republik 70 47 47 190
Korea, Demokratische Volksrepublik 28 19 19 92
Korea, Republik 58 39 39 112
Kosovo 23 16 16 57
Kroatien 35 24 24 107
Kuba 46 31 31 228
Kuwait 42 28 28 185
Laos 33 22 22 96
Lesotho 24 16 16 103
Lettland 35 24 24 76
Libanon 59 40 40 123
Libyen 63 42 42 135
Liechtenstein 53 36 36 180
Litauen 26 17 17 109
Luxemburg 47 32 32 130
Madagaskar 34 23 23 87
Malawi 47 32 32 123
Malaysia 34 23 23 88
Malediven 52 35 35 170
Mali 38 25 25 120
Malta 46 31 31 114
Marokko 42 28 28 129
Marshall Inseln 63 42 42 102
Mauretanien 39 26 26 105
Mauritius 54 36 36 220
Mazedonien 29 20 20 95
Mexiko 48 32 32 177
Moldau, Republik 24 16 16 88
Monaco 42 28 28 180
Mongolei 27 18 18 92
Montenegro 29 20 20 94
Mosambik 38 25 25 146
Myanmar 35 24 24 155
Namibia 30 20 20 112
Nepal 28 19 19 86
Neuseeland 56 37 37 153
Nicaragua 36 24 24 81
Niederlande 47 32 32 122
Niger 41 28 28 89
Nigeria 46 31 31 182
Norwegen 80 53 53 182
Österreich 40 27 27 108
Oman 60 40 40 200
Pakistan        
- Islamabad 23 16 16 238
- im Übrigen 34 23 23 122
Palau 51 34 34 179
Panama 39 26 26 111
Papua-Neuguinea 60 40 40 234
Paraguay 38 25 25 108
Peru 34 23 23 143
Philippinen 33 22 22 116
Polen        
- Breslau 33 22 22 117
- Danzig 30 20 20 84
- Krakau 27 18 18 86
- Warschau 29 20 20 109
- im Übrigen 29 20 20 60
Portugal 36 24 24 102
Ruanda 46 31 31 141
Rumänien        
- Bukarest 32 21 21 100
- im Übrigen 26 17 17 62
Russische Föderation        
- Jekatarinenburg 28 19 19 84
- Moskau 30 20 20 110
- St. Petersburg 26 17 17 114
- im Übrigen 24 16 16 58
Sambia 36 24 24 130
Samoa 29 20 20 85
San Marino 34 23 23 75
São Tomé - Principe 47 32 32 80
Saudi-Arabien        
- Djidda 38 25 25 234
- Riad 48 32 32 179
- im Übrigen 48 32 32 80
Schweden 50 33 33 168
Schweiz        
- Genf 64 43 43 195
- im Übrigen 62 41 41 169
Senegal 45 30 30 128
Serbien 20 13 13 74
Sierra Leone 48 32 32 161
Simbabwe 45 30 30 140
Singapur 54 36 36 197
Slowakische Republik 24 16 16 85
Slowenien 33 22 22 95
Spanien        
- Barcelona 34 23 23 118
- Kanarische Inseln 40 27 27 115
- Madrid 40 27 27 118
- Palma de Mallorca 35 24 24 121
- im Übrigen 34 23 23 115
Sri Lanka 42 28 28 100
Sudan 33 22 22 195
Südafri...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge