Kurzbeschreibung

Diese Tabelle enthält die Überstundenentgelte des TVöD/VKA einschl. Krankenhäuser für das Tarifgebiet Ost zur Anlage A zu § 15 TVöD vom 1.4.2021 bis zum 31.12.2021 und vom 1.1.2022 bis zum 31.3.2022.

vom 1.1.2022 - 31.3.2022 - Überstundenentgelte (Tarifgebiet Ost)

Anlage A zum TVöD - Tarifgebiet Ost

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
15Ü - 41,36 45,21 48,85 48,85 48,85
15 33,61 35,57 37,74 40,71 40,71 40,71
14 30,49 32,26 34,57 37,13 37,13 37,13
13 28,16 30,10 32,30 34,69 34,69 34,69
12 25,41 27,64 30,25 33,14 33,14 33,14
11 24,42 26,47 28,39 30,48 30,48 30,48
10 23,48 25,09 26,92 28,89 28,89 28,89
9c 22,75 24,18 25,74 27,42 27,42 27,42
9b 24,30 25,65 26,49 28,98 28,98 28,98
9a 23,50 24,66 25,79 28,29 28,29 28,29
8 22,21 23,32 24,09 24,86 24,86 24,86
7 20,94 22,22 22,98 23,75 23,75 23,75
6 20,49 21,54 22,28 23,01 23,01 23,01
5 19,68 20,70 21,39 22,12 22,12 22,12
4 18,84 19,88 20,74 21,28 21,28 21,28
3 18,40 19,52 19,79 20,41 20,41 20,41
17,35 18,64 19,11 19,73 19,73 19,73
2 17,09 18,22 18,49 18,88 18,88 18,88
1 - 15,05 15,24 15,48 15,48 15,48

vom 1.4.2021 - 31.12.2021 - Überstundenentgelte (Tarifgebiet Ost)

Anlage A zum TVöD - Tarifgebiet Ost

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
15Ü - 40,84 44,64 48,24 48,24 48,24
15 33,20 35,12 37,27 40,21 40,21 40,21
14 30,11 31,85 34,13 36,66 36,66 36,66
13 27,81 29,72 31,90 34,26 34,26 34,26
12 25,10 27,30 29,87 32,72 32,72 32,72
11 24,12 26,14 28,04 30,11 30,11 30,11
10 23,19 24,78 26,58 28,54 28,54 28,54
9c 22,47 23,88 25,42 27,08 27,08 27,08
9b 24,01 25,33 26,16 28,63 28,63 28,63
9a 23,21 24,36 25,47 27,94 27,94 27,94
8 21,93 23,03 23,79 24,55 24,55 24,55
7 20,68 21,95 22,70 23,46 23,46 23,46
6 20,24 21,28 22,01 22,73 22,73 22,73
5 19,42 20,43 21,11 21,84 21,84 21,84
4 18,60 19,63 20,48 21,02 21,02 21,02
3 18,17 19,27 19,54 20,15 20,15 20,15
17,12 18,40 18,86 19,47 19,47 19,47
2 16,88 18,00 18,27 18,65 18,65 18,65
1 - 14,85 15,04 15,28 15,28 15,28

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge