Anlage A zum TVöD - Tarifgebiet Ost

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR EUR EUR EUR EUR EUR
15Ü - 40,84 44,64 48,24 48,24 48,24
15 33,20 35,12 37,27 40,21 40,21 40,21
14 30,11 31,85 34,13 36,66 36,66 36,66
13 27,81 29,72 31,90 34,26 34,26 34,26
12 25,10 27,30 29,87 32,72 32,72 32,72
11 24,12 26,14 28,04 30,11 30,11 30,11
10 23,19 24,78 26,58 28,54 28,54 28,54
9c 22,47 23,88 25,42 27,08 27,08 27,08
9b 24,01 25,33 26,16 28,63 28,63 28,63
9a 23,21 24,36 25,47 27,94 27,94 27,94
8 21,93 23,03 23,79 24,55 24,55 24,55
7 20,68 21,95 22,70 23,46 23,46 23,46
6 20,24 21,28 22,01 22,73 22,73 22,73
5 19,42 20,43 21,11 21,84 21,84 21,84
4 18,60 19,63 20,48 21,02 21,02 21,02
3 18,17 19,27 19,54 20,15 20,15 20,15
17,12 18,40 18,86 19,47 19,47 19,47
2 16,88 18,00 18,27 18,65 18,65 18,65
1 - 14,85 15,04 15,28 15,28 15,28

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge