BMF, 04.01.2024, IV C 5 - S 2341/23/10001 :004

Die Gesamtübersicht über die maßgebenden Kaufkraftzuschläge mit Stand 1. Januar 2024 (siehe Anlage) wird hiermit bekannt gemacht. Die Gesamtübersicht umfasst die Zeiträume ab 1. Januar 2020.

Die folgenden vierteljährlichen Bekanntmachungen über die Steuerbefreiung des Kaufkraftausgleichs vom

  • 11. April 2023 - IV C 5 - S 2341/23/10001 :001 - / - 2023/0359264 - (BStBl 2023 I S. 680),
  • 4. Juli 2023 - IV C 5 - S 2341/23/10001 :002 - / - 2023/0656307 - (BStBl 2023 I S. 1498) und
  • 11. Oktober 2023 - IV C 5 - S 2341/23/10001 :003 - / - 2023/0970805 - (BStBl 2023 I S. 1701)

werden hiermit aufgehoben.

Die Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum Stand 1. Januar 2024 wird ab sofort auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen zur Verfügung gestellt.

 

Anlage Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum Gesamtübersicht über die Kaufkraftzuschläge zum 1. Januar 2024 (§ 3 Nr. 64 EStG) mit Zeitraum ab 1. Januar 2020

Land/Dienstort Datum vor 2020 entspricht letzter Änderung Kaufkraftzuschlag in Prozent
Afghanistan 1. 1. 02 0
Ägypten 1. 1. 01 0
Albanien 1. 9. 02 0
Algerien 1. 6. 01 0
Angola 1. 8. 23 5
  1. 12. 22 10
  1. 4. 22 15
  1. 2. 22 10
  1. 9. 21 5
  1. 4. 20 0
  1. 5. 19 5
Argentinien 1. 12. 23 0
  1. 11. 23 5
  1. 11. 18 0
Armenien 1. 9. 04 0
Aserbeidschan 1. 1. 16 0
  1. 2. 03 0
Äthiopien 1. 7. 03 0
Australien 1. 3. 23 5
  1. 2. 23 10
  1. 1. 23 5
  1. 9. 20 10
  1. 3. 20 5
  1. 10. 19 10
Bahrain 1. 2. 23 0
  1. 5. 22 5
  1. 3. 22 0
  1. 12. 21 5
  1. 1. 21 0
  1. 11. 20 5
  1. 9. 20 0
  1. 3. 19 5
Bangladesch 1. 9. 23 0
  1. 5. 23 5
  1. 6. 22 10
  1. 5. 22 15
  1. 3. 22 10
  1. 10. 21 15
  1. 12. 20 10
  1. 11. 20 15
  1. 8. 20 10
  1. 7. 20 15
  1. 6. 20 10
  1. 3. 20 15
  1. 11. 19 10
Belgien 1. 12. 23 5
  1. 11. 23 10
  1. 4. 23 5
  1. 3. 23 10
  1. 1. 23 5
  1. 10. 22 10
  1. 9. 22 5
  1. 8. 22 10
  1. 7. 22 5
  1. 6. 22 10
  1. 4. 22 5
  1. 10. 21 10
  1. 4. 21 5
  1. 2. 21 10
  1. 1. 21 5
  1. 9. 20 10
  1. 8. 20 5
  1. 7. 20 10
  1. 5. 20 5
  1. 11. 19 10
Benin 1. 11. 23 0
  1. 2. 22 5
  1. 9. 21 10
  1. 8. 21 5
  1. 4. 21 10
  1. 3. 21 5
  1. 1. 20 10
Bolivien 1. 8. 01 0
Bosnien-Herzegowina 1. 11. 98 0
Botsuana 1. 10. 90 0
Brasilien    
- Brasilia 1. 2. 22 10
  1. 10. 21 5
  1. 9. 21 10
  1. 8. 21 5
  1. 7. 21 10
  1. 6. 20 5
  1. 3. 20 10
  1. 11. 18 15
- Porto Alegre 1. 9. 23 5
  1. 7. 23 10
  1. 12. 22 5
  1. 11. 22 10
  1. 7. 22 5
  1. 4. 22 10
  1. 12. 21 5
  1. 11. 21 0
  1. 5. 21 5
  1. 3. 21 0
  1. 1. 21 5
  1. 10. 20 0
  1. 4. 20 5
  1. 3. 19 10
- Recife 1. 7. 22 10
  1. 6. 22 15
  1. 12. 21 10
  1. 11. 21 5
  1. 9. 21 10
  1. 8. 21 5
  1. 6. 21 10
  1. 8. 20 5
  1. 4. 20 10
  1. 4. 18 15
- Rio de Janeiro 1. 9. 23 10
  1. 7. 23 15
  1. 12. 22 10
  1. 11. 22 15
  1. 7. 22 10
  1. 4. 22 15
  1. 12. 21 10
  1. 11. 21 5
  1. 5. 21 10
  1. 3. 21 5
  1. 1. 21 10
  1. 10. 20 5
  1. 4. 20 10
  1. 3. 19 15
- Sao Paulo s. Rio de Janeiro  
Brunei 1. 8. 02 0
Bulgarien 1. 6. 95 0
Burkina Faso 1. 12. 23 5
  1. 11. 23 10
  1. 9. 23 5
  1. 6. 23 10
  1. 3. 23 5
  1. 4. 21 10
  1. 2. 21 5
  1. 7. 20 10
  1. 6. 20 5
  1. 5. 20 10
  1. 6. 19 5
Burundi 1. 7. 23 5
  1. 5. 23 10
  1. 4. 23 15
  1. 10. 22 10
  1. 6. 17 20
Chile 1. 3. 23 0
  1. 2. 23 5
  1. 1. 20 0
China    
- Chengdu s. Peking  
- Hongkong 1. 11. 23 15
  1. 10. 23 20
  1. 7. 23 15
  1. 6. 23 20
  1. 4. 23 15
  1. 9. 21 20
  1. 5. 21 15
  1. 4. 21 20
  1. 2. 21 15
  1. 3. 19 20
- Kanton 1. 9. 22 10
  1. 11. 21 15
  1. 3. 21 10
  1. 2. 21 15
  1. 12. 20 10
  1. 11. 20 15
  1. 6. 20 10
  1. 5. 20 15
  1. 4. 20 10
  1. 12. 19 15
- Peking 1. 5. 23 5
  1. 3. 16 10
- Shanghai 1. 3. 23 10
  1. 3. 15 15
- Shenyang 1. 12. 22 5
  1. 10. 20 10
  1. 8. 20 5
  1. 12. 18 10
Costa Rica 1. 12. 23 10
  1. 10. 23 15
  1. 6. 20 10
  1. 5. 20 15
  1. 3. 20 10
  1. 2. 20 15
  1. 1. 20 10
Côte d'Ivoire 1. 9. 19 10
Dänemark 1. 4. 21 10
  1. 7. 20 15
  1. 4. 20 10
  1. 10. 19 15
Dominikanische Republik 1. 7. 16 0
Dschibuti 1. 3. 23 20
  1. 6. 22 25
  1. 7. 20 20
  1. 8. 19 25
Ecuador 1. 4. 22 5
  1. 6. 17 0
El Salvador 1. 1. 23 0
  1. 5. 22 5
  1. 8. 17 0
Eritrea 1. 12. 23 10
  1. 10. 23 15
  1. 7. 23 10
  1. 6. 23 15
  1. 4. 23 10
  1. 3. 23 15
  1. 2. 23 10
  1. 5. 22 15
  1. 4. 18 10
Estland 1. 12. 96 0
Fidschi 1. 10. 23 15
  1. 7. 23 10
Finnland 1. 7. 22 5
  1. 6. 22 10
  1. 3. 22 5
  1. 6. 12 10
Frankreich 1. 12. 23 0
  1. 11. 22 5
  1. 10. 22 0
  1. 11. 17 5
Gabun 1. 5. 21 20
  1. 10. 19 25
Gambia 1. 8. 23 15
Georgien 1. 2. 10 0
Ghana 1. 12. 23 5
  1. 6. 23 10
  1. 2. 23 5
  1. 1. 23 10
  1. 10. 22 5
  1. 6. 17 10
Griechenland 1. 6. 12 0
Guatemala 1. 10. 17 0
Guinea 1. 11. 23 15
  1. 10. 23 20
  1. 1. 23 15
  1. 5. 22 20
  1. 7. 21 15
  1. 11. 19 10
Haiti 1. 8. 23 20
  1. 2. 23 15
  1. 9. 22 20
  1. 5. 21 15
  1. 12. 20 20
  1. 11. 20 25
  1. 10. 20 20
  1. 2. 19 10
Honduras 1. 10. 23 5
  1. 7. 19 10
Indien    
- Bangalore 1. 2. 23 0
  1. 11. 21 5
  1. 5. 21 0
  1. 4. 21 5
  1. 12. 20 0
  1. 10. 20 5
  1. 9. 20 0
  1. 1....

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Steuer Office Gold. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge