BMF, 1.10.2009, IV C 2 - S 3104/09/10001

In der Anlage gebe ich gemäß § 14 Abs. 1 Satz 4 BewG die Vervielfältiger zur Berechnung des Kapitalwerts lebenslänglicher Nutzungen oder Leistungen bekannt, die nach der am 24.9.2009 veröffentlichten Sterbetafel 2006/2008 des Statistischen Bundesamtes ermittelt wurden und für Bewertungsstichtage ab dem 1.1.2010 anzuwenden sind.

 

Anlage zu § 14 Abs. 1 BewG

Kapitalwert einer lebenslänglichen Nutzung oder Leistung im Jahresbetrag von einem Euro für Bewertungsstichtage ab 1.1.2010

Der Kapitalwert ist nach der am 24.9.2009 veröffentlichten Sterbetafel 2006/2008 des Statistischen Bundesamtes unter Berücksichtigung von Zwischenzinsen und Zinseszinsen mit 5,5 Prozent errechnet worden. Der Kapitalwert der Tabelle ist der Mittelwert zwischen dem Kapitalwert für jährlich vorschüssige und jährlich nachschüssige Zahlungsweise.

  Männer Frauen
Vollendetes Lebensalter Durchschnittliche Lebenserwartung Kapitalwert Durchschnittliche Lebenserwartung Kapitalwert
0 77,17 18,382 82,40 18,455
1 76,49 18,371 81,67 18,446
2 75,51 18,354 80,70 18,434
3 74,53 18,336 79,71 18,420
4 73,54 18,318 78,72 18,406
5 72,55 18,298 77,73 18,391
6 71,56 18,277 76,74 18,375
7 70,56 18,255 75,74 18,358
8 69,57 18,231 74,75 18,340
9 68,58 18,207 73,75 18,322
10 67,58 18,181 72,76 18,302
11 66,59 18,153 71,76 18,281
12 65,60 18,125 70,77 18,259
13 64,60 18,094 69,78 18,236
14 63,61 18,062 68,78 18,212
15 62,62 18,028 67,79 18,186
16 61,63 17,993 66,80 18,159
17 60,65 17,955 65,81 18,131
18 59,67 17,916 64,82 18,101
19 58,71 17,876 63,84 18,069
20 57,74 17,833 62,85 18,036
21 56,78 17,788 61,86 18,001
22 55,81 17,741 60,88 17,964
23 54,84 17,690 59,89 17,925
24 53,87 17,638 58,91 17,885
25 52,91 17,582 57,92 17,841
26 51,94 17,524 56,93 17,795
27 50,97 17,462 55,94 17,747
28 50,00 17,397 54,96 17,697
29 49,03 17,329 53,97 17,643
30 48,06 17,257 52,99 17,587
31 47,09 17,181 52,00 17,528
32 46,13 17,101 51,02 17,465
33 45,16 17,017 50,04 17,400
34 44,19 16,928 49,05 17,330
35 43,23 16,836 48,07 17,257
36 42,27 16,739 47,10 17,181
37 41,30 16,635 46,12 17,101
38 40,35 16,528 45,14 17,015
39 39,39 16,415 44,17 16,926
40 38,44 16,296 43,20 16,833
41 37,49 16,172 42,23 16,734
42 36,55 16,042 41,27 16,632
43 35,61 15,906 40,31 16,524
44 34,68 15,764 39,35 16,410
45 33,76 15,617 38,40 16,291
46 32,84 15,462 37,45 16,166
47 31,93 15,301 36,51 16,037
48 31,04 15,136 35,57 15,900
49 30,15 14,963 34,64 15,758
50 29,27 14,784 33,71 15,609
51 28,39 14,596 32,79 15,454
52 27,53 14,403 31,87 15,291
53 26,68 14,204 30,96 15,121
54 25,83 13,996 30,05 14,943
55 24,99 13,780 29,15 14,759
56 24,17 13,560 28,25 14,565
57 23,35 13,330 27,36 14,364
58 22,53 13,090 26,47 14,154
59 21,73 12,845 25,59 13,935
60 20,93 12,590 24,71 13,706
61 20,15 12,330 23,84 13,469
62 19,38 12,063 22,98 13,223
63 18,61 11,784 22,12 12,966
64 17,86 11,502 21,27 12,700
65 17,11 11,208 20,41 12,418
66 16,38 10,910 19,57 12,130
67 15,65 10,600 18,72 11,825
68 14,93 10,282 17,89 11,513
69 14,23 9,961 17,06 11,187
70 13,54 9,633 16,25 10,855
71 12,86 9,298 15,44 10,508
72 12,20 8,960 14,65 10,155
73 11,56 8,621 13,88 9,796
74 10,94 8,282 13,12 9,427
75 10,34 7,942 12,38 9,053
76 9,76 7,603 11,66 8,675
77 9,21 7,272 10,95 8,287
78 8,67 6,938 10,27 7,902
79 8,16 6,613 9,61 7,514
80 7,65 6,279 8,97 7,125
81 7,17 5,956 8,36 6,741
82 6,71 5,638 7,78 6,365
83 6,27 5,327 7,22 5,990
84 5,86 5,031 6,69 5,624
85 5,46 4,735 6,19 5,270
86 5,10 4,464 5,72 4,928
87 4,78 4,218 5,30 4,615
88 4,46 3,968 4,90 4,311
89 4,16 3,730 4,53 4,023
90 3,84 3,472 4,15 3,722
91 3,56 3,242 3,80 3,439
92 3,32 3,042 3,51 3,201
93 3,10 2,857 3,26 2,992
94 2,90 2,687 3,06 2,823
95 2,71 2,523 2,88 2,670
96 2,54 2,375 2,72 2,532
97 2,38 2,235 2,54 2,375
98 2,24 2,111 2,38 2,235
99 2,10 1,987 2,23 2,103
100 1,98 1,879 2,10 1,987
und darüber        
 

Normenkette

BewG § 14 Abs. 1

 

Fundstellen

BStBl I, 2009, 1168

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Steuer Office Gold. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge