BMF, 22.1.2014, IV D 3 - S 7329/13/10001

1 Anlage

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2013 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich bekannt gegebenen Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse bekannt gegeben sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben tritt an die Stelle der BMF-Schreiben vom:

Datum Aktenzeichen Dok-Nr. Fundstelle
1.2.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/0108849 BStBl 2013 I S. 183
1.3.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/0202454 BStBl 2013 I S. 271
2.4.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/0309609 BStBl 2013 I S. 455
2.5.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/0415602 BStBl 2013 I S. 715
3.6.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/0511800 BStBl 2013 I S. 731
1.7.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/0628860 BStBl 2013 I S. 785
1.8.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/0740465 BStBl 2013 I S. 972
2.9.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/0823157 BStBl 2013 I S. 1140
1.10.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/0903882 BStBl 2013 I S. 1243
1.11.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/1007106 BStBl 2013 I S. 1312
2.12.2013 IV D 3 – S 7329/13/10001 2013/1113072 BStBl 2013 I S. 1479
2.1.2014 IV D 3 – S 7329/13/10001 2014/0000843 BStBl 2014 I S. 66

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt Teil I veröffentlicht. Es steht ab sofort auf den Internetseiten des Bundesministeriums der Finanzen (www.bundesfinanzministerium.de) unter der Rubrik Wirtschaft und Verwaltung – Steuern – Veröffentlichungen zu Steuerarten – Umsatzsteuer – Umsatzsteuer-Umrechnungskurse zum Herunterladen bereit.

 

Anlage

Gesamtübersicht 2013

Umsatzsteuer-Umrechnungskurse

Euro-Referenzkurse
Land Währung Januar Februar März April Mai Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dez.
Australien 1 Euro 1,2658 AUD 1,2951 AUD 1,2537 AUD 1,2539 AUD 1,3133 AUD 1,3978 AUD 1,4279 AUD 1,4742 AUD 1,4379 AUD 1,4328 AUD 1,4473 AUD 1,5243 AUD
Brasilien 1 Euro 2,6993 BRL 2,6354 BRL 2,5694 BRL 2,6060 BRL 2,6414 BRL 2,8613 BRL 2,9438 BRL 3,1170 BRL 3,0345 BRL 2,9860 BRL 3,0959 BRL 3,2133 BRL
Bulgarien 1 Euro 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN 1,9558 BGN
China (VR) 1 Euro 8,2698 CNY 8,3282 CNY 8,0599 CNY 8,0564 CNY 7,9715 CNY 8,0905 CNY 8,0234 CNY 8,1477 CNY 8,1690 CNY 8,3226 CNY 8,2221 CNY 8,3248 CNY
Dänemark 1 Euro 7,4614 DKK 7,4598 DKK 7,4553 DKK 7,4553 DKK 7,4536 DKK 7,4576 DKK 7,4579 DKK 7,4580 DKK 7,4579 DKK 7,4592 DKK 7,4587 DKK 7,4602 DKK
Großbritannien 1 Euro 0,83271 GBP 0,86250 GBP 0,85996 GBP 0,85076 GBP 0,84914 GBP 0,85191 GBP 0,86192 GBP 0,85904 GBP 0,84171 GBP 0,84720 GBP 0,83780 GBP 0,83639 GBP
Hongkong 1 Euro 10,3027 HKD 10,3608 HKD 10,0588 HKD 10,1110 HKD 10,0766 HKD 10,2349 HKD 10,1455 HKD 10,3223 HKD 10,3504 HKD 10,5724 HKD 10,4604 HKD 10,6254 HKD
Indien 1 Euro 72,0716 INR 71,9342 INR 70,5579 INR 70,7738 INR 71,4760 INR 77,0284 INR 78,1762 INR 83,9480 INR 85,2678 INR 84,0071 INR 84,4990 INR 84,7631 INR
Indonesien 1 Euro 12.837,99 IDR 12.933,75 IDR 12.590,61 IDR 12.664,51 IDR 12.673,13 IDR 13.033,31 IDR 13.189,17 IDR 14.168,72 IDR 15.073,16 IDR 15.109,54 IDR 15.575,06 IDR 16.455,73 IDR
Israel 1 Euro 4,9706 ILS 4,9359 ILS 4,7769 ILS 4,7164 ILS 4,7223 ILS 4,7865 ILS 4,7153 ILS 4,7610 ILS 4,7636 ILS 4,8232 ILS 4,7711 ILS 4,8019 ILS
Japan 1 Euro 118,34 JPY 124,40 JPY 122,99 JPY 127,54 JPY 131,13 JPY 128,40 JPY 130,39 JPY 130,34 JPY 132,41 JPY 133,32 JPY 134,97 JPY 141,68 JPY
Kanada 1 Euro 1,3189 CAD 1,3477 CAD 1,3285 CAD 1,3268 CAD 1,3257 CAD 1,3596 CAD 1,3619 CAD 1,3853 CAD 1,3817 CAD 1,4128 CAD 1,4145 CAD 1,4580 CAD
Korea, Republik 1 Euro 1.417,69 KRW 1.452,82 KRW 1.430,31 KRW 1.460,89 KRW 1.444,56 KRW 1.498,33 KRW 1.473,35 KRW 1.485,93 KRW 1.446,60 KRW 1.454,73 KRW 1.434,06 KRW 1.446,99 KRW
Kroatien 1 Euro 7,5746 HRK 7,5868 HRK 7,5909 HRK 7,6076 HRK 7,5684 HRK 7,4901 HRK 7,5061 HRK 7,5372 HRK 7,5985 HRK 7,6193 HRK 7,6326 HRK 7,6365 HRK
Lettland 1 Euro 0,6978 LVL 0,6999 LVL 0,7013 LVL 0,7006 LVL 0,7002 LVL 0,7019 LVL 0,7024 LVL 0,7027 LVL 0,7026 LVL 0,7028 LVL 0,7028 LVL 0,7027 LVL
Litauen 1 Euro 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL 3,4528 LTL
Malaysia 1 Euro 4,0413 MYR 4,1403 MYR 4,0309 MYR 3,9686 MYR 3,9200 MYR 4,1488 MYR 4,1746 MYR 4,3631 MYR 4,3410 MYR 4,3283 MYR 4,3176 MYR 4,4517 MYR
Mexiko 1 Euro 16,8760 MXN 16,9872 MXN 16,2322 MXN 15,8895 MXN 15,9776 MXN 17,0716 MXN 16,6893 MXN 17,1996 MXN 17,4471 MXN 17,7413 MXN 17,6340 MXN 17,8278 MXN
Neuseeland 1 Euro 1,5877 NZD 1,5929 NZD 1,5657 NZD 1,5348 NZD 1,5774 NZD 1,6682 NZD 1,6590 NZD 1,6829 NZD 1,6406 NZD 1,6351 NZD 1,6327 NZD 1,6659 NZD
Norwegen 1 Euro 7,3821 NOK 7,4232 NOK 7,4863 NOK 7,5444 NOK 7,5589 NOK 7,7394 NOK 7,8837 NOK 7,9386 NOK 7,9725 NOK 8,1208 NOK 8,2055 NOK 8,4053 NOK
Philippinen 1 Euro 54,105 PHP 54,355 PHP 52,813 PHP 53,649 PHP 53,693 PHP 56,658 PHP 56,698 PHP 58,471 PHP 58,346 PHP 58,809 PHP 58,811 PHP 60,552 PHP
Polen 1 Euro 4,1424 PLN 4,1700 PLN 4,1565 PLN 4,1...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge