BMF, 1.7.2021, IV A 4 - S 0951/19/10001 :003

Bekanntmachung der Statistik über die Steuerberaterprüfung 2020

Im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder wird nachstehend die Statistik über die Steuerberaterprüfung 2020 bekannt gemacht, in der die Zahl der zur Prüfung zugelassenen Bewerber, der zur Prüfung erschienenen Bewerber, die Rücktritte während der schriftlichen Prüfung sowie die Bestehensquote bei der schriftlichen und mündlichen Prüfung zusammengefasst sind.

 

Anlage

Steuerberaterprüfung 2020 im Bundesgebiet – Schlussmeldung

Steuerberaterkammer bzw. Bundesland Zulassungsanträge zur Prüfung zugelassen vor der Prüfung zurückgetreten zur Prüfung erschienen Rücktritt während der Prüfung Schriftliche Prüfung (sP) abgelegt (= 100) sP nicht bestanden sP nicht bestanden in v. H. zu mündlicher Prüfung (mP) geladen Entschuldigt an mP nicht teilgenommen Insgesamt bestanden Insgesamt bestanden in v. H.
Baden-Württemberg 609 597 49 548 86 462 227 49,1 % 235 0 226 48,9 %
– Nordbaden 121 118 15 103 20 83 41 49,4 % 42 0 41 49,4 %
– Stuttgart 396 389 29 360 51 309 158 51,1 % 151 0 144 46,6 %
– Südbaden 92 90 5 85 15 70 28 40,0 % 42 0 41 58,6 %
Bayern 1 002 976 111 865 129 736 336 45,7 % 400 0 352 47,8 %
– München 702 680 78 602 91 511 228 44,6 % 283 0 246 48,1 %
– Nürnberg 300 296 33 263 38 225 108 48,0 % 117 0 106 47,1 %
Berlin 277 263 38 225 44 181 107 59,1 % 74 1 73 40,3 %
Brandenburg 43 43 9 34 3 31 14 45,2 % 17 0 17 54,8 %
Bremen 62 62 9 53 6 47 30 63,8 % 17 0 17 36,2 %
Hamburg 278 275 27 248 27 221 107 48,4 % 114 0 102 46,2 %
Hessen 522 506 53 453 62 391 188 48,1 % 203 2 192 49,1 %
Mecklenburg-Vorpommern 30 30 8 22 0 22 12 54,5 % 10 0 10 45,5 %
Niedersachsen 349 348 43 305 32 273 115 42,1 % 158 0 146 53,5 %
Nordrhein-Westfalen 1 320 1 308 148 1 160 167 993 423 42,6 % 570 7 497 50,1 %
– Düsseldorf 547 541 57 484 72 412 180 43,7 % 232 2 207 50,2 %
– Köln 389 384 43 341 51 290 114 39,3 % 176 2 149 51,4 %
– Westfalen-Lippe 384 383 48 335 44 291 129 44,3 % 162 3 141 48,5 %
Rheinland-Pfalz 140 138 21 117 11 106 55 51,9 % 51 1 50 47,2 %
Saarland 57 56 13 43 0 43 22 51,2 % 21 0 21 48,8 %
Sachsen 131 125 19 106 5 101 51 50,5 % 50 0 47 46,5 %
Sachsen-Anhalt 36 34 6 28 4 24 14 58,3 % 10 0 10 41,7 %
Schleswig-Holstein 109 109 10 99 14 85 38 44,7 % 47 0 43 50,6 %
Thüringen 44 44 7 37 7 30 17 56,7 % 13 0 12 40,0 %
Bundesgebiet 5 009 4 914 571 4 343 597 3 746 1 756 46,9 % 1 990 11 1 815 48,5 %
 

Normenkette

StBerG § 37

 

Fundstellen

BStBl I, 2021, 916

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge