BMF, 16.07.1997, IV B 8 - S 3103 - 8/97

Nachstehend ist eine Tabelle zur Ermittlung der Vergleichskurse zusammengestellt, mit denen nichtnotierte festverzinsliche Wertpapiere innerhalb des sonstigen Vermögens nach Abschnitt 3 Abs. 2 Nr. 2 der Vermögensteuer-Richtlinien bei Neuveranlagungen oder Nachveranlagungen zur Vermögensteuer auf den 1.1.1996 anzusetzen sind. Dabei ist für das einzelne Wertpapier der Kurswert maßgebend, der sich nach Zinssatz und Laufzeit im Vergleich mit den in der Tabelle aufgeführten Kursen ergibt.

Vergleichskurse für Wertpapiere mit Sonderausstattung zum 30.12.1995

Zinszahlung jährlich nachträglich:

Restlaufzeit der Sonderausstattung am 31.12.1995 in Jahren:

Zinsfuß

Bekanntmachung der vermögensteuerlich maßgebenden Vergleichskurse für nichtnotierte festverzinslichen Wertpapiere

BMF, Schreiben v. 16.7.1997, IV B 8 - S 3103 - 8/97

BewG § 12

Zugrunde gelegt wurden folgende Renditen am 31.12.1995:

3,80 % 3,70 % 3.70 % 3,70 % 3,80 % 3,90 % 4,15 % 4,40 % 4,65 % 4,90 % 5,34 % 5,64 % 5,94 % 6,15 % 6,30 % 6,40 % 6,45 % 6,50 %

Vergleichskurse für Wertpapiere mit Sonderausstattung zum 30.12.1995

Zinszahlung halbjährlich nachträglich:

Restlaufzeit der Sonderausstattung am 31.12.1995

Zinsfuß % 0,25 0,50 0,75 1 1,50 2 2,50 3 3,50 4 5 6 7 81 9 10 11 12
1,50 99,25 98,75 98,25 97,75 96,50 95,25 93, 7592,00 90,00 87,75 83,50 79,50 75,25 71,25 67,75 64,75 62,00 59,25
1,75 99,25 99,00 98,50 98,00 97,00 95,75 94,25 92,75 90,75 88,75 84,50 80,75 76,50 73,00 69,50 66,50 63,75 61,25
2,00 99,50 99,00 98,75 98,25 97,25 96,25 95,00 93,25 91,50 89,75 85,75 82,00 78,00 74,50 71,25 68,25 65,75 63,50
2,25 99,50 99,25 98,75 98,50 97,75 96,75 95,50 94,00 92,25 90,50 86,75 83,25 79,50 76,00 73,00 70,25 67,75 65,50
2,50 99,50 99,25 99,00 98,75 98,00 97,25 96,00 94,75 93,25 91,50 87,75 84,50 80,75 77,50 74,50 72,00 69,75 67,50
2,75 99,50 99,50 99,25 99,00 98,50 97,75 96,75 95,50 94,00 92,25 89,00 85,75 82,25 79,25 76,25 73,75 71,75 69,75
3,00 99,75 99,50 99,50 99,25 98,75 98,25 97,25 96,00 94,75 93,25 90,00 87,00 83,75 80,75 78,00 75,75 73,75 71,75
3,25 99,75 99,75 99,50 99,50 99,00 98,75 97,75 96,75 95,50 94,25 91,00 88,25 85,00 82,25 79,75 77,50 75,50 73,75
3,50 99,75 99,75 99,75 99,75 99,50 99,25 98,50 97,50 96,25 95,00 92,25 89,50 86,50 83,75 81,50 79,25 77,50 75,75
3,75 99,75 100,00 100,00 100,00 99,75 99,75 99,00 98,25 97,25 96,00 93,25 90,75 88,00 85,50 83,25 81,25 79,50 78,00
4,00 100,00 100,00 100,00 100,25 100,25 100,25 99,50 99,00 98,00 96,75 94,25 92,00 89,25 87,00 84,75 83,00 81,50 80,00
4,25 100,00 100,25 100,25 100,50 100,50 100,50 100,25 99,50 98,50 97,75 95,50 93,25 90,75 88,50 86,50 84,75 83,50 82,00
4,50 100,00 100,25 100,50 100,75 101,00 101,00 100,75 100,25 99,50 98,75 96,50 94,50 92,25 90,00 88,25 86,75 85,50 84,25
4,75 100,00 100,50 100,75 101,00 101,25 101,50 101,25 101,00 100,25 99,50 97,50 95,75 93,50 91,75 90,00 88,50 87,25 86,25
5,00 100,25 100,50 100,75 101,25 101,75 102,00 102,00 101,75 101,25 100,50 98,75 97,00 95,00 93,25 91,75 90,25 89,25 88,25
5,25 100,25 100,75 101,00 101,50 102,00 102,50 102,50 102,50 102,00 101,25 99,75 98,25 96,50 94,75 93,25 92,25 91,25 90,25
5,50 100,25 100,75 101,25 101,75 102,25 103,00 103,25 103,00 102,75 102,25 100,75 99,50 97,75 96,25 95,00 94,00 93,25 92,50
5,75 100,25 101,00 101,50 102,00 102,75 103,50 103,75 103,75 103,50 103,25 102,00 100,75 99,25 98,00 96,75 95,75 95,25 94,50
6,00 100,50 101,00 101,50 102,25 103,00 104,00 104,25 104,50 104,25 104,00 103,00 102,00 100,75 99,50 98,50 97,75 97,25 96,50
6,25 100,50 101,25 101,75 102,50 103,50 104,50 105,00 105,25 105,25 105,00 104,25 103,25 102,00 101,00 100,25 99,50 99,00 98,75
6,50 100,50 101,25 102,00 102,75 103,75 105,00 105,50 105,75 106,00 105,75 105,25 104,50 103,50 102,75 102,00 101,25 101,00 100,75
6,75 100,50 101,50 102,00 103,00 104,25 105,50 106,00 106,50 106,75 106,75 106,25 105,75 105,00 104,25 103,50 103,25 103,00 102,75
7,00 100,75 101,50 102,25 103,00 104,50 105,75 106,75 107,25 107,50 107,75 107,50 107,00 106,25 105,75 105,25 105,00 105,00 104,75
7,25 100,75 101,50 102,50 103,25 105,00 106,25 107,25 108,00 108,25 108,50 108,50 108,50 107,75 107,25 107,00 106,75 107,00 107,00
7,50 100,75 101,75 102,75 103,50 105,25 106,75 107,75 108,25 109,25 109,50 109,50 109,75 109,25 109,00 108,75 108,75 109,00 109,00
7,75 100,75 101,75 102,75 103,75 105,50 107,25 108,50 109,25 110,00 110,25 110,75 111,00 110,75 110,50 110,50 110,50 110,75 111,00
8,00 101,00 102,00 103,00 104,00 106,00 107,75 109,00 110,00 110,75 111,25 111,75 112,25 112,00 112,00 112,00 112,25 112,75 113,25
8,25 101,00 102,00 103,25 104,25 106,25 108,25 109,50 110,75 111,50 112,25 112,75 113,50 113,50 113,50 113,75 114,25 114,75 115,25
8,50 101,00 102,25 103,50 104,50 106,75 108,75 110,25 111,50 112,25 113,00 114,00 114,75 115,00 115,25 115,50 116,00 116,75 117,25
8,75 101,00 102,25 103,50 104,75 107,00 109,25 110,75 112,00 113,25 114,00 115,00 116,00 116,25 116,75 117,25 117,75 118,75 119,25
9,00 101,25 102,50 103,75 105,00 107,50 109,75 111,25 112,75 ...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Steuer Office Excellence. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge