Leitsatz (amtlich)

1. Einem Versicherungsnehmer einer BUZ -Versicherung obliegt es nicht, sich auf ärztliche Empfehlung einer Operation unter Vollnarkose zu unterziehen.

2. Einschränkungen der beruflichen Tätigkeit dürfen, wenn es um die Frage einer 50-prozentigen Berufsunfähigkeit geht, nicht rein zeitlich bemessen werden.

3. Der Versicherer muss bei einer Verweisung die das Berufsbild prägenden Merkmale darlegen. Die schlichte Verweisung auf eine Tätigkeit als „Energieberater” genügt den Anforderungen an die Darlegungslast nicht.

 

Verfahrensgang

LG Saarbrücken (Urteil vom 19.01.2000; Aktenzeichen 12 O 287/98)

 

Tenor

I. Auf die Berufung des Klägers wird das Urteil der 12. Zivilkammer des LG Saarbrücken vom 19.1.2000 (12 O 287/98) unter Zurückweisung des Rechtsmittels i.Ü. teilweise abgeändert.

Die Beklagte wird verurteilt, an den Kläger folgende Zahlungen zu leisten:

1. 81.806,70 Euro nebst 4 % Zinsen pro Jahr

aus 19.429,09 Euro ab 2.8.1998 bis 1.9.1998

aus 20.451,68 Euro ab 2.9.1998 bis 1.10.1998

aus 21.474,26 Euro ab 1.10.1998 bis 1.11.1998

aus 22.496,84 Euro ab 2.11.1998 bis 1.12.1998

aus 23.519,43 Euro ab 2.12.1998 bis 1.1.1999

aus 24.542,01 Euro ab 2.1.1999 bis 1.2.1999

aus 25.564,59 Euro ab 2.2.1999 bis 1.3.1999

aus 26.587,18 Euro ab 2.3.1999 bis 1.4.1999

aus 27.609,76 Euro ab 2.4.1999 bis 1.5.1999

aus 28.632,35 Euro ab 2.5.1999 bis 1.6.1999

aus 29.654,93 Euro ab 2.6.1999 bis 1.7.1999

aus 30.677,51 Euro ab 2.7.1999 bis 1.8.1999

aus 31.700,10 Euro ab 2.8.1999 bis 1.9.1999

aus 32.722,68 Euro ab 2.9.1999 bis 1.10.1999

aus 33.745,26 Euro ab 2.10.1999 bis 1.11.1999

aus 34.767,26 Euro ab 2.11.1999 bis 1.12.1999

aus 35.790,43 Euro ab 2.12.1999 bis 1.1.2000

aus 36.813,02 Euro ab 2.1.2000 bis 1.2.2000

aus 37.835,60 Euro ab 2.2.2000 bis 1.3.2000

aus 38.858,18 Euro ab 2.3.2000 bis 1.4.2000

aus 39.880,77 Euro ab 2.4.2000 bis 1.5.2000

aus 40.903,35 Euro ab 2.5.2000 bis 1.6.2000

aus 41.925,93 Euro ab 2.6.2000 bis 1.7.2000

aus 42.948,52 Euro ab 2.7.2000 bis 1.8.2000

aus 43.971,10 Euro ab 2.8.2000 bis 1.9.2000

aus 44.993,68 Euro ab 2.9.2000 bis 1.10.2000

aus 46.016,27 Euro ab 2.10.2000 bis 1.11.2000

aus 47.038,85 Euro ab 2.11.2000 bis 1.12.2000

aus 48.061,44 Euro ab 2.12.2000 bis 1.1.2001

aus 49.084,02 Euro ab 2.1.2001 bis 1.2.2001

aus 50.106,60 Euro ab 2.2.2001 bis 1.3.2001

aus 51.129,19 Euro ab 2.3.2001 bis 1.4.2001

aus 52.151,77 Euro ab 2.4.2001 bis 1.5.2001

aus 53.174,36 Euro ab 2.5.2001 bis 1.6.2001

aus 54.196,94 Euro ab 2.6.2001 bis 1.7.2001

aus 55.219,52 Euro ab 2.7.2001 bis 1.8.2001

aus 56.242,11 Euro ab 2.8.2001 bis 1.9.2001

aus 57.264,69 Euro ab 2.9.2001 bis 1.10.2001

aus 58.287,27 Euro ab 2.10.2001 bis 1.11.2001

aus 59.309,86 Euro ab 2.11.2001 bis 1.12.2001

aus 60.332,44 Euro ab 2.12.2001 bis 1.1.2001

aus 61.355,03 Euro ab 2.1.2002 bis 1.2.2002

aus 62.377,61 Euro ab 2.2.2002 bis 1.3.2002

aus 63.400,19 Euro ab 2.3.2002 bis 1.4.2002

aus 64.422,78 Euro ab 2.4.2002 bis 1.5.2002

aus 65.445,36 Euro ab 2.5.2002 bis 1.6.2002

aus 66.467,94 Euro ab 2.6.2002 bis 1.7.2002

aus 67.490,53 Euro ab 2.7.2002 bis 1.8.2002

aus 68.513,11 Euro ab 2.8.2002 bis 1.9.2002

aus 69.535,70 Euro ab 2.9.2002 bis 1.10.2002

aus 70.558,28 Euro ab 2.10.2002 bis 1.11.2002

aus 71.580,86 Euro ab 2.11.2002 bis 1.12.2002

aus 72.603,45 Euro ab 2.12.2002 bis 1.1.2003

aus 73.626,03 Euro ab 2.1.2003 bis 1.2.2003

aus 74.648,61 Euro ab 2.2.2003 bis 1.3.2003

aus 75.671,20 Euro ab 2.3.2003 bis 1.4.2003

aus 76.693,78 Euro ab 2.4.2003 bis 1.5.2003

aus 77.716,37 Euro ab 2.5.2003 bis 1.6.2003

aus 78.738, 95 Euro ab 2.6.2003 bis 1.7.2003

aus 79.761,53 Euro ab 2.7.2003 bis 1.8.2003

aus 80.784,12 Euro ab 2.8. 2003 bis 1.9.2003

aus 81.806,70 Euro ab dem 2.9.2003

2. monatlich 1.022, 58 Euro ab 1.10.2003 bis längstens 1.8.2016, zahlbar jeweils am 1. eines Monats und bei nicht rechtzeitiger Zahlung mit 4 % pro Jahr zu verzinsen,

3. weitere 4.147,06 Euro nebst 4 % Zinsen aus 1.021,74 Euro

ab 4.8.1998 bis 9.5.2000,

aus 1.562,66 Euro ab 10.5.2000 bis 14.3.2001,

aus 2.223,79 Euro ab 15.3.2001 bis 16.1.2002,

aus 2.824,81 Euro ab 17.1.2002 bis 8.4.2003,

aus 3.786,45 Euro ab 9.4.2003 bis 17.9.2003 und

aus 4.147,06 Euro ab 19.9.2003

Im Übrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits trägt die Beklagte.

III. Das Urteil ist vorläufig vollstreckbar. Der Beklagten wird nachgelassen, die Zwangsvollstreckung durch Sicherheitsleistung i.H.v. 120 % des jeweils vollstreckbaren Betrages abzuwenden, wenn nicht der Kläger vor der Vollstreckung Sicherheit in gleicher Höhe leistet.

IV. Die Revision wird nicht zugelassen.

V. Der Streitwert für die Gebührenberechnung in der Berufungsinstanz beträgt 64.181,77 Euro.

 

Gründe

I. Der Kläger macht Ansprüche aus einer Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (BUZ) geltend, die er seit dem 1.8.1994 bei der Beklagten unterhielt. Hinsichtlich der Einzelheiten der vertraglichen Vereinbarungen wird auf den Versicherungsschein vom 11.8.1994 (Bl. 26) sowie die dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen Bedingungen für die Berufsunfähigkeitszusatzversicherung (ABBV) (Bl. 27) verwiesen.

Der Kläger ist gelernter Gas- und...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge