Stundenentgelte ab dem 1. Januar 2023:
Bundesland | Stundenentgelt in Euro |
|
---|---|---|
Entgeltgruppe II | Baden-Württemberg, Bayern (München)*, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig- Holstein | 18,89 |
Bayern** | 17,76 | |
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 18,13 | |
Entgeltgruppe III | Baden-Württemberg, Bayern (München)*, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig- Holstein | 17,19 |
Bayern**, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 16,33 | |
Entgeltgruppe IV | Alle Bundesländer | 13,91 |
Stundenentgelte ab dem 1. April 2023:
Bundesland | Stundenentgelt in Euro |
|
---|---|---|
Entgeltgruppe II | Baden-Württemberg, Bayern (München)*, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig- Holstein | 19,49 |
Bayern** | 18,32 | |
Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 18,71 | |
Entgeltgruppe III | Baden-Württemberg, Bayern (München)*, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig- Holstein | 17,84 |
Bayern**, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen | 16,95 | |
Entgeltgruppe IV | Alle Bundesländer | 14,46 |
* München Stadt sowie alle umliegenden Landkreise im S-Bahnbereich.
** alle Städte und Gemeinden
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen