- Dokument in Textverarbeitung übernehmen
Rechengrößen/Werte für das Kalenderjahr 2010 | Alte Bundesländer | Neue Bundesländer |
---|---|---|
EUR | EUR | |
Bezugsgrößen (Achtung: Zur KV und PV gilt auch für die neuen Bundesländer stets die Bezugsgröße West) | ||
Bezugsgröße – jährlich | 30.660,00 | 26.040,00 |
Bezugsgröße – monatlich | 2.555,00 | 2.170,00 |
Versicherungspflichtgrenze in der Krankenversicherung (Jahresarbeitsentgeltgrenze/JAE) – Allgemein[1] |
jährlich 49.950,00 | |
– Für am 31.12.2002 wegen Überschreitens der JAE 2002 privat Krankenversicherte[2] | jährlich 45.000,00 | |
Beitragsbemessungsgrenzen (BBG) | ||
Kranken- und Pflegeversicherung – jährlich | 45.000,00 | 45.000,00 |
Kranken- und Pflegeversicherung – monatlich | 3.750,00 | 3.750,00 |
Rentenversicherung (allgemeine RV) – jährlich | 66.000,00 | 55.800,00 |
Rentenversicherung (allgemeine RV) – monatlich | 5.500,00 | 4.650,00 |
Knappschaftliche Rentenversicherung – jährlich | 81.600,00 | 68.400,00 |
Knappschaftliche Rentenversicherung – monatlich | 6.800,00 | 5.700,00 |
Arbeitslosenversicherung – jährlich | 66.000,00 | 55.800,00 |
Arbeitslosenversicherung – monatlich | 5.500,00 | 4.650,00 |
Geringfügigkeitsgrenze (für "Minijobs") | ||
(Versicherungsfreiheit in der Kranken- und Pflegeversicherung, sowie in der Renten- und Arbeitslosenversicherung) | 400,00 | 400,00 |
Geringverdienergrenze (Azubis) | ||
(Der Arbeitgeber hat neben seinem eigenen Beitragsanteil auch die Arbeitnehmeranteile zur Sozialversicherung zu tragen.) | 325,00 | 325,00 |
Gleitzonenfaktor 2010 | 0,7585 | 0,7585 |
Sachbezugswerte 2010 | ||
Für freie Verpflegung – monatlich | 215,00 | 215,00 |
Für freie Unterkunft – monatlich | 204,00 | 204,00 |
Gesamtsachbezugswert | 419,00 | 419,00 |
Mindestarbeitsentgelte | ||
Menschen mit Behinderungen, Kranken- und Pflegeversicherung – monatlich | 511,00 | 511,00 |
Menschen mit Behinderungen, Rentenversicherung – monatlich | 2.044,00 | 1.736,00 |
Azubis bzw. Praktikanten ohne Arbeitsentgelt (RV+AV, mtl.) | 25,55 | 21,70 |
Freiwillige gesetzliche Krankenversicherung | ||
Mindestbemessungsgrundlage – allgemein | 851,67 | 851,67 |
Mindestbemessungsgrundlage – Existenzgründer | 1.277,50 | 1.277,50 |
Mindestbemessungsgrundlage – hauptberuflich Selbstständige | 1.916,25 | 1.916,25 |
Regelbemessungsgrundlage – hauptberuflich Selbstständige | 3.750,00 | 3.750,00 |
Höchstzuschuss zur KV (freiwillige GKV bzw. PKV) | ||
Personen mit grds. Anspruch auf Krankengeld (Normalfall) | 262,50 | |
Personen ohne Anspruch auf Krankengeld (z. B. Altersteilzeit) | 251,25 | |
Höchstzuschuss zur PV (freiwillige GKV und PKV) | ||
– für das Bundesland Sachsen nach § 61 Abs. 3 SGB XI (0,475 % der mtl. Beitragsbemessungsgrenze) | 17,81 | |
– bundeseinheitlich außer Sachsen nach § 61 Abs. 3 SGB XI (0,975 % der mtl. BBG) | 36,56 | |
Studentenbeitrag (Studenten bzw. Praktikanten mit Pflichtversicherung, "Krankenversicherung der Studenten – KVdS"): | ||
Krankenversicherung (Monatsbeitrag, bundesweit) | 53,40 | |
Pflegeversicherung ohne PV-Zuschlag [Studenten vor Vollendung des 23. Lebensjahres, sowie ältere Studenten mit Kind(ern)] | 9,98 | |
Pflegeversicherung mit PV-Zuschlag [Studenten ab Vollendung des 23. Lebensjahres ohne Kind(er)] | 11,26 | |
Regelbeitrag für Selbstständige in der RV | ||
– monatlich – | 508,45 | 431,83 |
Mindestzahlbetrag für die Beitragspflicht von Versorgungsbezügen in der KV und PV | 127,75 | 127,75 |
Mindestbemessungsgrundlage in der RV für geringfügig Beschäftigte | 155,00 | 155,00 |
Mindestbeitrag in der RV für geringfügig Beschäftigte | 30,85 | 30,85 |
Beitragssätze Sozialversicherung | ||
Krankenversicherung (gesetzliche Krankenkassen, bundesweit) |
allgemein: 14,9 % ermäßigt: 14,3 % |
|
Pflegeversicherung[3] | 1,95 % | |
Rentenversicherung allgemein | 19,9 % | |
Rentenversicherung Knappschaft | 26,4 % | |
Arbeitslosenversicherung | 2,8 % | |
Umlagen U1 und U2 | indiv. (Satzung der Kasse bzw. der Minijob-Zentrale[4]) | |
Insolvenzgeldumlage (U3) | 0,41 % |
[1] § 6 Abs. 6 SGB V
[2] § 6 Abs. 7 SGB V
[3] insgesamt = Arbeitgeber- + Arbeitnehmeranteil
[4] Aktuelle Umlagesätze zur U1 und U2 bei der Minijob-Zentrale (ab 1.1.2010 unverändert): Umlage 0,60 % zur U1 bei 80 % Erstattungssatz; Umlage 0,07 % zur U2 bei 100 % Erstattungssatz.
Bei allen übrigen Krankenkassen weichen die Sätze jeweils laut deren Satzung ab: Sie sind daher ggf. direkt bei der jeweiligen Krankenkasse in Erfahrung zu bringen.
Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr? Dann testen Sie hier live & unverbindlich Haufe Personal Office Platin 30 Minuten lang und lesen Sie den gesamten Inhalt.
Jetzt kostenlos 4 Wochen testen