ab alte Bundesländer
EUR
neue Bundesländer
EUR
2024 42.420 41.580
2023 40.740 39.480
2022 39.480 37.800
2021 39.480 37.380
2020 38.220 36.120
2019 37.380 34.440
2018 36.540 32.340
2017 35.700 31.920
2016 34.860 30.240
2015 34.020 28.980
2014 33.180 28.140
2013 32.340 27.300
2012 31.500 26.880
2011 30.660 26.880
2010 30.660 26.040
2009 30.240 25.620
2008 29.820 25.200
2007 29.400 25.200
2006 29.400 24.780
2004 und 2005 28.980 24.360
2003 28.560 23.940
2002 28.140 23.520

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge