Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung
bundeseinheitlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung
    West Ost
1 161,25 235,00 225,00
2 322,50 470,00 450,00
3 483,75 705,00 675,00
4 645,00 940,00 900,00
5 806,25 1.175,00 1.125,00
6 967,50 1.410,00 1.350,00
7 1.128,75 1.645,00 1.575,00
8 1.290,00 1.880,00 1.800,00
9 1.451,25 2.115,00 2.025,00
10 1.612,50 2.350,00 2.250,00
11 1.773,75 2.585,00 2.475,00
12 1.935,00 2.820,00 2.700,00
13 2.096,25 3.055,00 2.925,00
14 2.257,50 3.290,00 3.150,00
15 2.418,75 3.525,00 3.375,00
16 2.580,00 3.760,00 3.600,00
17 2.741,25 3.995,00 3.825,00
18 2.902,50 4.230,00 4.050,00
19 3.063,75 4.465,00 4.275,00
20 3.225,00 4.700,00 4.500,00
21 3.386,25 4.935,00 4.725,00
22 3.547,50 5.170,00 4.950,00
23 3.708,75 5.405,00 5.175,00
24 3.870,00 5.640,00 5.400,00
25 4.031,25 5.875,00 5.625,00
26 4.192,50 6.110,00 5.850,00
27 4.353,75 6.345,00 6.075,00
28 4.515,00 6.580,00 6.300,00
29 4.676,25 6.815,00 6.525,00
30 4.837,50 7.050,00 6.750,00

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge