Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung
bundeseinheitlich
Renten- und Arbeitslosenversicherung
    West Ost
1 156,25 230,00 215,00
2 312,50 460,00 430,00
3 468,75 690,00 645,00
4 625,00 920,00 860,00
5 781,25 1.150,00 1.075,00
6 937,50 1.380,00 1.290,00
7 1.093,75 1.610,00 1.505,00
8 1.250,00 1.840,00 1.720,00
9 1.406,25 2.070,00 1.935,00
10 1.562,50 2.300,00 2.150,00
11 1.718,75 2.530,00 2.365,00
12 1.875,00 2.760,00 2.580,00
13 2.031,25 2.990,00 2.795,00
14 2.187,50 3.220,00 3.010,00
15 2.343,75 3.450,00 3.225,00
16 2.500,00 3.680,00 3.440,00
17 2.656,25 3.910,00 3.655,00
18 2.815,50 4.140,00 3.870,00
19 2.968,75 4.370,00 4.085,00
20 3.125,00 4.600,00 4.300,00
21 3.281,25 4.830,00 4.515,00
22 3.437,50 5.060,00 4.730,00
23 3.593,75 5.290,00 4.945,00
24 3.750,00 5.520,00 5.160,00
25 3.906,25 5.750,00 5.375,00
26 4.062,50 5.980,00 5.590,00
27 4.218,75 6.210,00 5.805,00
28 4.375,00 6.440,00 6.020,00
29 4.531,25 6.670,00 6.235,00
30 4.687,50 6.900,00 6.450,00

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge