Kurzbeschreibung

Diese Tabelle enthält die Entgeltwerte für den TVöD/VKA gem. Anlage A zu § 15 TVöD für 2021/2022.

ab 1.4.2022 - Monatsentgelte (VKA)

Anlage A zu § 15 TVöD

Monatlich in EUR
Entgeltgruppe Grundgehalt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 5.017,06 5.358,22 5.738,77 6.258,28 6.792,69 7.144,27
14 4.542,98 4.851,90 5.255,33 5.703,01 6.202,05 6.560,31
13 4.187,45 4.526,02 4.911,44 5.329,90 5.822,30 6.089,52
12 3.752,91 4.142,50 4.597,79 5.102,97 5.695,74 5.977,00
11 3.622,16 3.980,48 4.317,18 4.682,47 5.182,41 5.463,69
10 3.492,26 3.773,01 4.092,18 4.438,33 4.823,79 4.950,36
9c 3.390,37 3.640,83 3.913,20 4.206,69 4.522,19 4.748,36
9b 3.180,94 3.415,70 3.563,00 3.998,95 4.257,27 4.556,50
9a 3.069,16 3.271,39 3.468,21 3.906,05 4.005,11 4.258,04
8 2.910,37 3.104,82 3.239,51 3.373,97 3.518,19 3.587,54
7 2.733,87 2.957,90 3.091,36 3.226,04 3.353,07 3.421,28
6 2.683,45 2.867,82 2.997,10 3.125,04 3.250,70 3.314,71
5 2.576,29 2.755,14 2.875,93 3.003,85 3.122,72 3.184,15
4 2.456,51 2.637,49 2.789,34 2.883,87 2.978,39 3.033,74
3 2.418,66 2.613,29 2.660,65 2.768,92 2.850,16 2.924,58
2 2.242,16 2.439,13 2.486,89 2.555,05 2.704,86 2.861,58
1 - 2.015,52 2.048,86 2.090,55 2.129,42 2.229,47

1.4.2021 - 31.3.2022 - Monatsentgelte (VKA)

Anlage A zu § 15 TVöD

Monatlich in EUR
Entgeltgruppe Grundgehalt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4.928,35 5.263,48 5.637,30 6.147,62 6.672,58 7.017,95
14 4.462,65 4.766,11 5.162,41 5.602,17 6.092,39 6.444,31
13 4.113,41 4.445,99 4.824,60 5.235,66 5.719,35 5.981,85
12 3.686,55 4.069,25 4.516,49 5.012,74 5.595,03 5.871,32
11 3.558,11 3.910,10 4.240,84 4.599,68 5.090,78 5.367,08
10 3.430,51 3.706,30 4.019,82 4.359,85 4.738,50 4.862,83
9c 3.330,42 3.576,45 3.844,01 4.132,31 4.442,23 4.664,40
9b 3.124,70 3.355,30 3.500,00 3.928,24 4.181,99 4.475,93
9a 3.014,89 3.213,55 3.406,89 3.836,98 3.934,29 4.182,75
8 2.858,91 3.049,92 3.182,23 3.314,31 3.455,98 3.524,11
7 2.685,53 2.905,60 3.036,70 3.169,00 3.293,78 3.360,79
6 2.636,00 2.817,11 2.944,11 3.069,78 3.193,22 3.256,10
5 2.530,74 2.706,42 2.825,08 2.950,74 3.067,50 3.127,85
4 2.413,07 2.590,85 2.740,02 2.832,88 2.925,73 2.980,10
3 2.375,89 2.567,08 2.613,61 2.719,96 2.799,76 2.872,87
2 2.202,51 2.396,00 2.442,92 2.509,87 2.657,03 2.810,98
1 - 1.979,88 2.012,63 2.053,59 2.091,77 2.190,05

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge