Kurzbeschreibung

Diese Tabelle enthält die Entgeltwerte für den TVöD/VKA gem. Anlage A zu § 15 TVöD für 2018/2019/2020.

ab 1.3.2020 - Monatsentgelte (VKA)

Monatlich in EUR
Entgeltgruppe Grundgehalt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4.860,31 5.190,81 5.559,47 6.062,74 6.580,45 6.921,06
14 4.401,04 4.700,31 5.091,13 5.524,82 6.008,27 6.355,34
13 4.056,62 4.384,61 4.757,99 5.163,37 5.640,38 5.899,26
12 3.635,65 4.013,07 4.454,13 4.943,53 5.517,78 5.790,26
11 3.508,11 3.856,11 4.182,29 4.536,17 5.020,49 5.292,98
10 3.380,51 3.655,13 3.964,32 4.299,65 4.673,08 4.795,69
9c 3.280,42 3.526,45 3.790,94 4.075,26 4.380,90 4.600,00
9b 3.074,70 3.305,30 3.450,00 3.874,00 4.124,25 4.414,13
9a 2.964,89 3.163,55 3.356,89 3.784,00 3.879,97 4.125,00
8 2.808,91 2.999,92 3.132,23 3.264,31 3.405,98 3.474,11
7 2.635,53 2.855,60 2.986,70 3.119,00 3.243,78 3.310,79
6 2.586,00 2.767,11 2.894,11 3.019,78 3.143,22 3.206,10
5 2.480,74 2.656,42 2.775,08 2.900,74 3.017,50 3.077,85
4 2.363,07 2.540,85 2.690,02 2.782,88 2.875,73 2.930,10
3 2.325,89 2.517,08 2.563,61 2.669,96 2.749,76 2.822,87
2 2.152,51 2.346,00 2.392,92 2.459,87 2.607,03 2.760,98
1 1.929,88 1.962,63 2.003,59 2.041,77 2.140,05

vom 1.4.2019 bis 29.2.2020 - Monatsentgelte (VKA)

Monatlich in EUR
Entgeltgruppe Grundgehalt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 4.788,35 5.141,23 5.481,38 6.004,84 6.517,61 6.854,95
14 4.335,98 4.655,42 5.025,89 5.451,94 5.950,88 6.293,73
13 3.996,72 4.335,42 4.685,32 5.093,03 5.586,51 5.842,91
12 3.582,23 3.956,45 4.407,89 4.890,86 5.465,08 5.734,95
11 3.457,10 3.803,91 4.119,43 4.477,63 4.972,55 5.242,43
10 3.331,93 3.613,93 3.915,01 4.238,32 4.628,44 4.749,89
9c 3.233,21 3.480,40 3.750,80 4.026,57 4.337,53 4.545,92
9b 3.020,16 3.258,72 3.403,99 3.824,85 4.085,40 4.370,07
9a 2.926,82 3.133,75 3.324,85 3.748,35 3.843,43 4.086,04
8 2.769,15 2.971,27 3.102,32 3.231,30 3.370,30 3.439,92
7 2.598,38 2.822,59 2.958,18 3.089,21 3.209,21 3.279,17
6 2.549,58 2.739,94 2.866,46 2.990,93 3.107,94 3.173,47
5 2.445,99 2.630,06 2.748,57 2.873,03 2.985,28 3.045,87
4 2.329,99 2.514,19 2.663,27 2.755,21 2.847,13 2.900,97
3 2.293,39 2.488,41 2.537,24 2.642,50 2.721,49 2.793,85
2 2.122,60 2.316,97 2.366,14 2.432,35 2.577,86 2.730,08
1 1.903,09 1.935,39 1.975,78 2.013,43 2.110,33

vom 1.3.2018 bis 31.3.2019 - Monatsentgelte (VKA)

Monatlich in EUR
Entgeltgruppe Grundgehalt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15 Ü 5.765,67 6.390,93 6.983,30 7.378,23 7.470,36
15 4.584,49 5.000,77 5.260,14 5.840,78 6.339,54 6.667,67
14 4.151,65 4.528,23 4.841,03 5.245,42 5.788,30 6.119,17
13 3.827,03 4.196,02 4.479,41 4.893,73 5.433,88 5.683,28
12 3.430,90 3.796,05 4.276,90 4.741,63 5.315,77 5.578,27
11 3.312,60 3.656,01 3.941,33 4.311,77 4.836,69 5.099,20
10 3.194,27 3.497,22 3.775,33 4.064,56 4.501,99 4.620,12
9c 3.099,42 3.349,91 3.637,10 3.888,65 4.214,62 4.392,69
9b 2.865,63 3.126,71 3.273,66 3.685,60 3.975,34 4.245,23
9a 2.818,96 3.049,32 3.234,09 3.647,35 3.739,87 3.975,66
8 2.656,52 2.890,09 3.017,56 3.137,78 3.269,20 3.343,02
7 2.493,12 2.729,06 2.877,36 3.004,81 3.111,25 3.189,58
6 2.446,41 2.662,97 2.788,15 2.909,22 3.007,98 3.081,00
5 2.347,55 2.555,40 2.673,48 2.794,54 2.894,01 2.955,27
4 2.236,29 2.438,63 2.587,48 2.676,80 2.766,11 2.818,41
3 2.201,29 2.407,15 2.462,55 2.564,71 2.641,37 2.711,60
2.084,42 2.297,88 2.374,56 2.476,80 2.547,07 2.642,56
2 2.037,85 2.234,74 2.290,29 2.354,37 2.495,22 2.642,56
1 1.827,17 1.858,18 1.896,96 1.933,11 2.026,15

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge