39 Std. Wochenarbeitszeit

Monatlich in EUR
Entgeltgruppe Grundgehalt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
15Ü 5.931,38 6.582,83 7.199,96 7.611,40 7.707,40 -
15 4.860,31 5.190,81 5.559,47 6.062,74 6.580,45 6.921,06
14 4.401,04 4.700,31 5.091,13 5.524,82 6.008,27 6.355,34
13 4.056,62 4.384,61 4.757,99 5.163,37 5.640,38 5.899,26
12 3.635,65 4.013,07 4.454,13 4.943,53 5.517,78 5.790,26
11 3.508,11 3.856,11 4.182,29 4.536,17 5.020,49 5.292,98
10 3.380,51 3.655,13 3.964,32 4.299,65 4.673,08 4.795,69
9c 2.994,70 3.490,82 3.786,03 4.106,46 4.453,88 4.565,39
9b 2.994,70 3.232,46 3.505,82 3.802,54 4.128,12 4.400,58
9a 2.994,70 3.198,34 3.254,35 3.443,66 3.787,50 3.922,86
8 2.808,91 2.999,92 3.132,23 3.264,31 3.405,98 3.474,11
7 2.635,53 2.855,60 2.986,70 3.119,00 3.243,78 3.310,79
6 2.586,00 2.767,11 2.894,11 3.019,78 3.143,22 3.206,10
5 2.480,74 2.656,42 2.775,08 2.900,74 3.017,50 3.077,85
4 2.363,07 2.540,85 2.690,02 2.782,88 2.875,73 2.930,10
3 2.325,89 2.517,08 2.563,61 2.669,96 2.749,76 2.822,87
2.171,61 2.393,99 2.473,88 2.580,40 2.653,60 2.708,23
2 2.152,51 2.346,00 2.392,92 2.459,87 2.607,03 2.760,98
1 1.929,88 1.962,63 2.003,59 2.041,77 2.140,05

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge