Kurzbeschreibung

Nachfolgend finden Sie die Entgelttabelle der Stundenentgelte (Ost) für Arbeitnehmer nach § 6 Abs. 4 Satz 2 TV-V - gültig vom 1.4.2021 bis zum 31.12.2021, vom 1.1.2022 bis zum 31.3.2022 und ab 1.4.2022

ab 01.4.2022 - Stundenentgelte Ost

Entgeltgruppe Stufe1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR je Arbeitsstunde
15 33,27 36,97 40,52 43,82 46,88 49,69
14 31,05 34,21 37,27 40,22 43,03 45,60
13 29,08 32,04 34,90 37,71 39,88 41,65
12 27,11 29,72 32,34 34,55 36,72 38,25
11 25,39 27,80 29,92 31,74 33,27 34,55
10 23,66 25,93 28,15 29,62 30,66 31,40
9 22,18 24,15 26,08 27,41 27,90 28,64
8 20,70 21,98 23,07 24,10 25,14 25,88
7 19,22 20,41 21,44 22,18 22,67 23,17
6 17,99 19,08 20,06 20,75 21,15 21,49
5 16,76 17,79 18,68 19,32 19,72 20,36
4 15,77 16,76 17,60 18,19 18,58 19,52
3 14,79 15,58 16,22 16,76 17,10 17,84
2 13,80 14,64 15,38 15,92 16,27 16,46
1 12,32

Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.

vom 1.1.2022-31.3.2022 - Stundenentgelte Ost

Entgeltgruppe Stufe1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR je Arbeitsstunde
15 32,68 36,32 39,80 43,05 46,05 48,81
14 30,51 33,60 36,61 39,51 42,27 44,79
13 28,57 31,47 34,28 37,04 39,17 40,92
12 26,63 29,20 31,76 33,94 36,07 37,57
11 24,94 27,31 29,39 31,18 32,68 33,94
10 23,24 25,47 27,65 29,10 30,12 30,84
9 21,79 23,73 25,62 26,92 27,41 28,13
8 20,34 21,60 22,66 23,68 24,69 25,42
7 18,88 20,05 21,06 21,79 22,27 22,76
6 17,67 18,74 19,71 20,39 20,77 21,11
5 16,46 17,48 18,35 18,98 19,37 20,00
4 15,49 16,46 17,29 17,87 18,25 19,17
3 14,53 15,30 15,93 16,46 16,80 17,53
2 13,56 14,38 15,11 15,64 15,98 16,17
1 12,11

Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.

vom 1.4.2021-31.12.2021 - Stundenentgelte Ost

Entgeltgruppe Stufe1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR je Arbeitsstunde
15 32,28 35,86 39,31 42,51 45,47 48,20
14 30,12 33,18 36,15 39,02 41,74 44,23
13 28,21 31,08 33,85 36,58 38,68 40,41
12 26,30 28,83 31,37 33,52 35,62 37,11
11 24,63 26,97 29,02 30,79 32,28 33,52
10 22,95 25,15 27,30 28,74 29,74 30,46
9 21,52 23,43 25,30 26,59 27,06 27,78
8 20,08 21,33 22,38 23,38 24,39 25,10
7 18,65 19,80 20,80 21,52 22,00 22,47
6 17,45 18,51 19,46 20,13 20,51 20,85
5 16,26 17,26 18,12 18,74 19,13 19,75
4 15,30 16,26 17,07 17,64 18,03 18,94
3 14,35 15,11 15,73 16,26 16,59 17,31
2 13,39 14,20 14,92 15,44 15,78 15,97
1 11,95

Die Entgelte aus den individuellen Zwischenstufen werden entsprechend verändert.

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge