Kurzbeschreibung

Diese Entgelttabelle enthält die Feiertagszuschläge im Bereitschaftsdienst je Bereitschaftsdienststufe für TV-Ärzte/VKA für die Zeiträume 2019/2020/2021.

ab 1.1.2021 - Feiertagszuschlag im Bereitschaftsdienst je Bereitschaftsdienststufe

Bereitschaftsdienststufe III
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 7,56 7,56 7,85 7,85 8,14 8,14
II 8,99 8,99 9,28 9,28 9,57 9,57
III 9,71 9,71 9,99 - - -
IV 10,56 10,56 - - - -
Bereitschaftsdienststufe II
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 6,43 6,43 6,67 6,67 6,91 6,91
II 7,64 7,64 7,89 7,89 8,13 8,13
III 8,25 8,25 8,49 - - -
IV 8,98 8,98 - - - -
Bereitschaftsdienststufe I
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 5,29 5,29 5,49 5,49 5,69 5,69
II 6,29 6,29 6,49 6,49 6,70 6,70
III 6,80 6,80 6,99 - - -
IV 7,39 7,39 - - - -

vom 1.1.2020-31.12.2020 - Feiertagszuschlag im Bereitschaftsdienst je Bereitschaftsdienststufe

Bereitschaftsdienststufe III
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 6,67 6,67 6,92 6,92 7,18 7,18
II 7,93 7,93 8,19 8,19 8,44 8,44
III 8,57 8,57 8,82 - - -
IV 9,32 9,32 - - - -
Bereitschaftsdienststufe II
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 5,56 5,56 5,77 5,77 5,98 5,98
II 6,61 6,61 6,82 6,82 7,04 7,04
III 7,14 7,14 7,35 - - -
IV 7,77 7,77 - - - -
Bereitschaftsdienststufe I
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 4,45 4,45 4,62 4,62 4,79 4,79
II 5,29 5,29 5,46 5,46 5,63 5,63
III 5,71 5,71 5,88 - - -
IV 6,21 6,21 - - - -

vom 1.1.2019-31.12.2019 - Feiertagszuschlag im Bereitschaftsdienst je Bereitschaftsdienststufe

Bereitschaftsdienststufe III
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 6,54 6,54 6,79 6,79 7,04 7,04
II 7,78 7,78 8,03 8,03 8,28 8,28
III 8,40 8,40 8,64 - - -
IV 9,14 9,14 - - - -
Bereitschaftsdienststufe II
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 5,45 5,45 5,66 5,66 5,86 5,86
II 6,48 6,48 6,69 6,69 6,90 6,90
III 7,00 7,00 7,20 - - -
IV 7,61 7,61 - - - -
Bereitschaftsdienststufe I
(EUR)
Entgeltgruppe  
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
I 4,36 4,36 4,53 4,53 4,69 4,69
II 5,19 5,19 5,35 5,35 5,52 5,52
III 5,60 5,60 5,76 - - -
IV 6,09 6,09 - - - -

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge