Rz. 12

Stand: EL 134 – ET: 06/2023

Die folgende Tabelle gibt für 2017 einen Überblick über die > Steuerklassen der Lohnsteuerpflichtigen sowie die Brutto-Lohnsumme und den Durchschnittslohn je Steuerklasse (BMF, Datensammlung zur Steuerpolitik 2022, Tabelle 2.7.6):

 
Lohnsteuerpflichtige insgesamt
Steuerklasse Anzahl der Fälle Bruttolohnsumme
(in Tsd EUR)
Durchschnittslohn
(in EUR)
I 21 992 289 584 825 26 592
II 1 059 777 32 825 30 974
III 10 307 511 463 536 44 971
IV 6 410 322 232 489 36 268
V 3 770 090 71 502 18 966
VI   41 328   382   9 245
zusammen 43 582 337 1 385 612 31 793
 

Rz. 13

Stand: EL 134 – ET: 06/2023

Die nachfolgende Tabelle gibt für 2017 einen Überblick über die Verteilung der erzielten Bruttoarbeitslöhne nach Einkommensklassen (BMF, Datensammlung zur Steuerpolitik 2022, Tabelle 2.7.9).

 
Bruttoarbeitslohn von ... bis unter ... EUR Einbehaltene Lohnsteuer
weibliche Lohnsteuerpflichtige männliche Lohnsteuerpflichtige
(Fälle in Tsd) (Tsd EUR) (Fälle in Tsd) (Tsd EUR)
1–5 000 1 071 192 514 940 157 645
5 000 – 10 000 1 115 654 636 794 391 345
10 000 – 15 000 1 665 1 465 614 974 689 059
15 000 – 20 000 2 125 3 328 900 1 144 1 479 384
20 000 – 25 000 2 014 5 145 250 1 572 3 081 959
25 000 – 30 000 1 716 6 056 341 1 918 5 072 025
30 000 – 35 000 1 527 7 136 700 2 022 7 323 053
35 000 – 40 000 1 344 7 907 330 1 880 8 907 082
40 000 – 45 000 992 7 171 021 1 621 9 562 830
45 000 – 50 000 713 6 196 510 1 322 9 505 598
50 000 – 60 000 877 9 657 877 1 896 17 573 172
60 000 – 70 000 439 6 381 455 1 205 14 872 361
70 000 – 80 000 210 3 840 997 757 11 820 393
80 000 – 90 000 114 2 527 345 504 9 610 086
90 000 – 100 000 65 1 709 953 337 7 650 365
100 000 – 125 000 79 2 567 068 464 13 321 769
125 000 – 150 000 31 1 333 537 202 7 873 188
150 000 – 175 000 15 780 574 105 5 169 034
175 000 – 200 000 8 504 446 62 3 693 106
200 000 – 225 000 5 354 938 40 2 814 996
225 000 – 250 000 3 251 547 28 2 230 133
250 000 – 375 000 6 610 692 57 6 048 949
375 000 – 500 000 1 229 502 17 2 682 164
500 000 – 1 Mio. 1 278 041 13 3 438 209
1 Mio. oder mehr   0   157 188   4   3 536 403
insgesamt 16 135 76 448 833 19 879 158 554 806

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Hartz, ABC-Führer Lohnsteuer (Schäffer-Poeschel). Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge