Alle Werte in EUR

SV-Tage Kranken- und Pflegeversicherung bundeseinheitlich Renten- und Arbeitslosenversicherung
alte Bundesländer neue Bundesländer
1 125,00 183,33 155,00
2 250,00 366,67 310,00
3 375,00 550,00 465,00
4 500,00 733,33 620,00
5 625,00 916,67 775,00
6 750,00 1.100,00 930,00
7 875,00 1.283,33 1.085,00
8 1.000,00 1.466,67 1.240,00
9 1.125,00 1.650,00 1.395,00
10 1.250,00 1.833,33 1.550,00
11 1.375,00 2.016,67 1.705,00
12 1.500,00 2.200,00 1.860,00
13 1.625,00 2.383,33 2.015,00
14 1.750,00 2.566,67 2.170,00
15 1.875,00 2.750,00 2.325,00
16 2.000,00 2.933,33 2.480,00
17 2.125,00 3.116,67 2.635,00
18 2.250,00 3.300,00 2.790,00
19 2.375,00 3.483,33 2.945,00
20 2.500,00 3.666,67 3.100,00
21 2.625,00 3.850,00 3.255,00
22 2.750,00 4.033,33 3.410,00
23 2.875,00 4.216,67 3.565,00
24 3.000,00 4.400,00 3.720,00
25 3.125,00 4.583,33 3.875,00
26 3.250,00 4.766,67 4.030,00
27 3.375,00 4.950,00 4.185,00
28 3.500,00 5.133,33 4.340,00
29 3.625,00 5.316,67 4.495,00
30 3.750,00 5.500,00 4.650,00

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge