BMF, 21.02.2000, IV C 5 - S 2353 - 6/00/IV C 2 - S 2145 - 21/00

Aufgrund des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG werden im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die in der anliegenden Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen bekannt gemacht. Diese Pauschbeträge gelten für Reisetage ab dem 1.4.2000. Bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend.

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für Luxemburg geltende Pauschbetrag maßgebend, für nicht erfasste Übersee- und Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende Pauschbetrag maßgebend.

Dieses Schreiben gilt entsprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland.

Übersicht über die ab 1. April 2000 geltenden Pauschbeträge

für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten

Land

Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen

bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von
Pauschbetrag für Übernachtungskosten
mindestens 24 Stunden weniger als 24, aber mindestens 14 Stunden weniger als 14, aber mindestens 8 Stunden
DM DM DM DM
Ägypten 60 40 20 160
Äquatorialguinea 78 52 26 140
Äthiopien 60 40 20 210
Afghanistan 78 52 26 140
Albanien 48 32 16 100
Algerien 72 48 24 90
Andorra 60 40 20 160
Angola 78 52 26 150
Argentinien 108 72 36 200
Armenien 42 28 14 110
Aserbaidschan 60 40 20 220
Australien 78 52 26 150
Bahamas 78 52 26 140
Bahrain 90 60 30 160
Bangladesch 54 36 18 200
Barbados 78 52 26 140
Belgien 78 52 26 150
Benin 54 36 18 130
Bolivien 54 36 18 110
Bosnien-Herzegowina 60 40 20 150
Botsuana 54 36 18 140
Brasilien 66 44 22 120
- Recife 60 40 20 100
- Rio de Janeiro 78 52 26 240
- Sao Paulo 78 52 26 140
Brunei (Darussalam) 72 48 24 140
Bulgarien 42 28 14 140
Burkina Faso 54 36 18 110
Burundi 78 52 26 180
Chile 66 44 22 130
China 78 52 26 170
- Peking 84 56 28 140
- Shanghai 96 64 32 200
(China) Taiwan 66 44 22 200
Costa Rica 66 44 22 160
Côte d'Ivoire 66 44 22 140
Dänemark 90 60 30 110
- Kopenhagen 96 64 32 180
Dominikanische Republik 72 48 24 170
Dschibuti 84 56 28 160
Ecuador 48 32 16 140
El Salvador 54 36 18 160
Eritrea 54 36 18 140
Estland 66 44 22 150
Fidschi 60 40 20 110
Finnland 78 52 26 150
Frankreich 78 52 26 100
- Paris[1] 96 64 32 160
- Bordeaux, Straßburg 78 52 26 130
- Lyon 78 52 26 160
Gabun 84 56 28 150
Gambia 78 52 26 140
Georgien 84 56 28 260
Ghana 60 40 20 130
Griechenland 60 40 20 120
Guatemala 66 44 22 150
Guinea 72 48 24 160
Guinea-Bissau 54 36 18 120
Guyana 78 52 26 140
Haiti 72 48 24 150
Honduras 60 40 20 150
Indien 48 32 16 200
- Bombay 60 40 20 290
- New Dehli 48 32 16 230
Indonesien 72 48 24 200
Irak 78 52 26 140
Iran, Islamische Republik 36 24 12 180
Irland 84 56 28 160
Island 96 64 32 200
Israel 90 60 30 210
Italien 72 48 24 160
- Mailand 78 52 26 200
Jamaika 78 52 26 180
Japan 132 88 44 180
- Tokio 132 88 44 210
Jemen 66 44 22 160
Jordanien 72 48 24 140
Jugoslawien (Serbien/Montenegro) 72 48 24 130
Kambodscha 60 40 20 80
Kamerun 54 36 18 110
Kanada 72 48 24 150
Kap Verde 78 52 26 140
Kasachstan 60 40 20 140
Katar 72 48 24 180
Kenia 72 48 24 200
Kirgisistan 36 24 12 120
Kolumbien 48 32 16 110
Komoren 78 52 26 140
Kongo 66 44 22 120
Kongo, Demokratische Republik (früher: Zaire) 156 104 52 240
Korea, Demokratische Volksrepublik 102 68 34 140
Korea, Republik 96 64 32 200
Kroatien 54 36 18 110
Kuba 66 44 22 140
Kuwait 66 44 22 160
Laotische Demokr. Volksrepublik 54 36 18 100
Lesotho 48 32 16 110
Lettland 54 36 18 120
Libanon 72 48 24 170
Liberia 78 52 26 140
Libysch-Arabische Dschamahirija 162 108 54 200
Liechtenstein 90 60 30 160
Litauen 48 32 16 140
Luxemburg 78 52 26 140
Madagaskar 48 32 16 160
Malawi 60 40 20 180
Malaysia 60 40 20 80
Malediven 60 40 20 160
Mali 66 44 22 120
Malta 60 40 20 110
Marokko 72 48 24 100
Mauretanien 60 40 20 110
Mauritius 72 48 24 200
Mazedonien 48 32 16 130
Mexiko 60 40 20 100
Moldau, Republik 36 24 12 150
Monaco 78 52 26 100
Mongolei 60 40 20 140
Mosambik 60 40 20 150
Myanmar (früher Burma) 60 40 20 100
Namibia 48 32 16 90
Nepal 60 40 20 140
Neuseeland 84 56 28 160
Nicaragua 60 40 20 120
Niederlande 78 52 26 140
Niger 60 40 20 140
Nigeria 84 56 28 230
Norwegen 108 72 36 220
Österreich 66 44 22 130
- Wien 72 48 24 160
Oman 84 56 28 130
Pakistan 42 28 14 150
Panama 78 52 26 130
Papua-Neuguinea 60 40 20 140
Paraguay 48 32 16 140
Peru 66 44 22 170
Philippinen 72 48 24 200
Polen 54 36 18 120
- Breslau 60 40 20 160
- Warschau 72 48 24 200
Portugal 60 40 20 140
- Lissabon 66 44 22 140
Ruanda 54 36 18 120
Rumänien 30 20 10 70
- Bukarest 48 32 16 200
Russische Föderation 42 28 14 70
- Moskau 102 68 34 250
- St. Petersburg 84 56 28 180
Sambia 54 36 18 140
Samoa 54 36 18 110
San Marino 78 52 26 150
Sao Tomé u...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge