Rz. 28

Abs. 1 schreibt ebenso wenig wie § 19 Abs. 1 AEntG oder § 17c Abs. 1 AÜG vor, wie die Arbeitszeit darzustellen ist. Daher kann der Arbeitgeber sie in Echtzeit, d. h. in Stunden und Minuten, oder dezimal aufzeichnen. In Zeiterfassungssystemen werden geleistete Arbeitsstunden häufig dezimal dargestellt, da dies die Datenverwaltung von Arbeitszeiten erleichtert. Eine hundertstel Stunde wird gelegentlich als Industrieminute und eine hundertstel Industrieminute als Industriesekunde bezeichnet.

 
Praxis-Beispiel

Arbeitszeit von 7 Stunden und 45 Minuten, dezimal 8,75 h.

 

Rz. 29

Umrechnungstabelle Echtminuten in Dezimalstunden

 
Echtminuten Dezimalstunden Echtminuten Dezimalstunden Echtminuten Dezimalstunden
1 0,02 21 0,35 41 0,68
2 0,03 22 0,37 42 0,70
3 0,05 23 0,38 43 0,72
4 0,07 24 0,40 44 0,73
5 0,08 25 0,42 45 0,75
6 0,10 26 0,43 46 0,77
7 0,12 27 0,45 47 0,78
8 0,13 28 0,47 48 0,80
9 0,15 29 0,48 49 0,82
10 0,17 30 0,50 50 0,83
11 0,18 31 0,52 51 0,85
12 0,20 32 0,53 52 0,87
13 0,22 33 0,55 53 0,88
14 0,23 34 0,57 54 0,90
15 0,25 35 0,58 55 0,92
16 0,27 36 0,60 56 0,93
17 0,28 37 0,62 57 0,95
18 0,30 38 0,63 58 0,97
19 0,32 39 0,65 59 0,98
20 0,33 40 0,67 60 1,00
 

Rz. 30

Umrechnungstabelle Dezimalstunden in Echtminuten

 
Dezimalstunden Echtminuten Dezimalstunden Echtminuten Dezimalstunden Echtminuten Dezimalstunden Echtminuten
0,01 1 0,26 16 0,51 31 0,76 46
0,02 1 0,27 16 0,52 31 0,77 46
0,03 2 0,28 17 0,53 32 0,78 47
0,04 2 0,29 17 0,54 32 0,79 47
0,05 3 0,30 18 0,55 33 0,80 48
0,06 4 0,31 19 0,56 34 0,81 49
0,07 4 0,32 19 0,57 34 0,82 49
0,08 5 0,33 20 0,58 35 0,83 50
0,09 5 0,34 20 0,59 35 0,84 50
0,10 6 0,35 21 0,60 36 0,85 51
0,11 7 0,36 22 0,61 37 0,86 52
0,12 7 0,37 22 0,62 37 0,87 52
0,13 8 0,38 23 0,63 38 0,88 53
0,14 8 0,39 23 0,64 38 0,89 53
0,15 9 0,40 24 0,65 39 0,90 54
0,16 10 0,41 25 0,66 40 0,91 55
0,17 10 0,42 25 0,67 40 0,92 55
0,18 11 0,43 26 0,68 41 0,93 56
0,19 11 0,44 26 0,69 41 0,94 56
0,20 12 0,45 27 0,70 42 0,95 57
0,21 13 0,46 28 0,71 43 0,96 58
0,22 13 0,47 28 0,72 43 0,97 58
0,23 14 0,48 29 0,73 44 0,98 59
0,24 14 0,49 29 0,74 44 0,99 59
0,25 15 0,50 30 0,75 45 1,00 60

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge