Zeitraum

Mtl. Betrag

(DM/ab 2002 EUR)
Kalenderjahr

Jahresbetrag

(DM/ab 2002 EUR)
1.97 bis 8.97 8 264,20    
9.97 bis 12.97 8 362,59 1997 105 446,21
1.98 bis 8.98 8 488,02    
9.98 bis 3.99 8 637,82 1998 108 441,45
4.99 bis 7.00 8 905,60 1999 112 049,31
8.00 bis 12.00 9 136,23 2000 114 040,21
1.01 bis 8.01 9 293,75    
9.01 bis 12.01 9 516,82 2001 118 541,35
1.02 bis 3.03 4 948,34 2002 62 564,34
4.03 bis 12.03 5 123,40 2003 64 175,17
1.04 bis 4.04 5 259,92 2004 66 812,44
5.04 bis 9.05 5 312,53 2005 65 722,29
10.05 bis 12.06 4 879,00 2006 61 553,46
1.07 bis 12.07 4 879,00 2007 60 743,55
1.08 bis 3.08 4 879,00    
4.08 bis 12.08 5 080,36 2008 62 646,40
1.09 bis 12.09 5 222,61    
ab 1.2010 gelten die gleichen Werte wie im Tarifgebiet West      

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge