(zu § 3 Abs. 1)

Asien

(ab 16. März 1991)

Land Auslandstagegeld Auslandsübernachtungsgeld
a) ohne Nachweis

b) bis zu DM mit Nachweis

[Darüber hinaus Erstattung gemäß § 3 Abs. 1 Satz 3 ARV.]
- in DM - - in DM -
Bahrain 72 110 183
Bangladesch 48 100 155
Brunei 54 140 223
China, Volksrepublik 84 130 206
Hongkong 68 180 289
Indien 56 110 171
Indonesien 93 170 267
Irak 134 110 178
Iran 144 120 185
Israel 88 140 221
Japan 145 120 185
Jemen 78 120 199
Katar 81 130 203
Korea (Süd) 118 190 308
Kuwait 92 110 171
Laos 26 40 65
Libanon 76 120 184
Malaysia 58 130 209
Myanmar 72 60 95
Nepal 50 130 215
Oman 95 110 171
Pakistan 43 160 252
Philippinen 86 100 166
Saudi-Arabien 105 100 154
Singapur 106 180 284
Sri Lanka 54 70 105
Syrien 60 190 309
Thailand 78 170 275
Vereinigte Arabische Emirate 89 150 248
Vietnam 90 80 119

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge