Anlage C zum TVÖD-V und TVöD-B einschließlich Krankenhäuser

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR
S 18 22,74 23,35 26,36 28,62 32,01 34,08
S17 20,88 22,40 24,85 26,36 29,37 31,14
S 16 20,43 21,92 23,57 25,61 27,86 29,22
S 15 19,66 21,09 22,59 24,33 27,11 28,32
S 14 19,47 20,87 22,54 24,25 26,13 27,45
S 13 18,98 20,35 22,22 23,72 25,61 26,55
S 12 18,93 20,30 22,08 23,66 25,62 26,45
S 11b 18,67 20,01 20,96 23,37 25,25 26,38
S 11a 18,31 19,63 20,57 22,97 24,85 25,98
S 10 [nicht besetzt]
S 9 16,92 18,14 19,56 21,64 23,61 25,12
S 8b 16,92 18,14 19,56 21,64 23,61 25,12
S 8a 16,56 17,75 18,98 20,14 21,28 22,48
S 7 16,13 17,29 18,44 19,60 20,46 21,76
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 15,42 16,53 17,54 18,23 18,87 19,89
S 3 14,53 15,57 16,54 17,43 17,84 18,33
S 2 13,43 14,07 14,54 15,05 15,63 16,21
 
Aus TVÜ-VKA:
S 16Ü - - 24,44 27,11 28,77 -
S 13Ü 19,29 20,66 22,53 24,04 25,92 26,86
S 10 17,05 18,78 19,64 22,23 24,34 26,07

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge