Kurzbeschreibung

Die Entgelttabelle beinhaltet die Stundenentgelte der Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst vom 1.4.2021 bis zum 31.12.2021 und vom 1.1.2022 bis 31.3.2022 (Anlage C zum TVöD-V und TVöD-B einschließlich Krankenhäuser), Tarifgebiet Ost.

vom 1.1.2022 - 31.3.2022 - Stundenentgelte - Sozial- und Erziehungsdienst, Tarifgebiet Ost

Anlage C zum TVÖD-V und TVöD-B einschließlich Krankenhäuser

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR
S 18 23,03 23,64 26,69 28,98 32,41 34,51
S17 21,14 22,69 25,17 26,69 29,74 31,53
S 16 20,68 22,19 23,87 25,93 28,22 29,59
S 15 19,91 21,35 22,88 24,63 27,45 28,67
S 14 19,71 21,13 22,83 24,55 26,46 27,79
S 13 19,22 20,61 22,50 24,02 25,93 26,88
S 12 19,17 20,55 22,36 23,96 25,95 26,78
S 11b 18,90 20,26 21,22 23,66 25,57 26,71
S 11a 18,54 19,88 20,83 23,26 25,17 26,31
S 10 [nicht besetzt]
S 9 17,13 18,37 19,81 21,91 23,91 25,43
S 8b 17,13 18,37 19,81 21,91 23,91 25,43
S 8a 16,77 17,97 19,22 20,40 21,55 22,76
S 7 16,33 17,51 18,67 19,84 20,72 22,04
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 15,62 16,74 17,76 18,46 19,11 20,14
S 3 14,71 15,77 16,75 17,65 18,06 18,56
S 2 13,60 14,24 14,72 15,24 15,83 16,41
 
Aus TVÜ-VKA:
S 16Ü - - 24,75 27,45 29,13 -
S 13Ü 19,53 20,92 22,82 24,34 26,25 27,20
S 10 17,26 19,01 19,89 22,51 24,65 26,40

vom 1.4.2021 - 31.12.2021 - Stundenentgelte - Sozial- und Erziehungsdienst, Tarifgebiet Ost

Anlage C zum TVÖD-V und TVöD-B einschließlich Krankenhäuser

Entgeltgruppe Grundentgelt Entwicklungsstufen
Stufe 1 Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4 Stufe 5 Stufe 6
EUR
S 18 22,74 23,35 26,36 28,62 32,01 34,08
S17 20,88 22,40 24,85 26,36 29,37 31,14
S 16 20,43 21,92 23,57 25,61 27,86 29,22
S 15 19,66 21,09 22,59 24,33 27,11 28,32
S 14 19,47 20,87 22,54 24,25 26,13 27,45
S 13 18,98 20,35 22,22 23,72 25,61 26,55
S 12 18,93 20,30 22,08 23,66 25,62 26,45
S 11b 18,67 20,01 20,96 23,37 25,25 26,38
S 11a 18,31 19,63 20,57 22,97 24,85 25,98
S 10 [nicht besetzt]
S 9 16,92 18,14 19,56 21,64 23,61 25,12
S 8b 16,92 18,14 19,56 21,64 23,61 25,12
S 8a 16,56 17,75 18,98 20,14 21,28 22,48
S 7 16,13 17,29 18,44 19,60 20,46 21,76
S 6 [nicht besetzt]
S 5 [nicht besetzt]
S 4 15,42 16,53 17,54 18,23 18,87 19,89
S 3 14,53 15,57 16,54 17,43 17,84 18,33
S 2 13,43 14,07 14,54 15,05 15,63 16,21
 
Aus TVÜ-VKA:
S 16Ü - - 24,44 27,11 28,77 -
S 13Ü 19,29 20,66 22,53 24,04 25,92 26,86
S 10 17,05 18,78 19,64 22,23 24,34 26,07

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt TVöD Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge