BMF, Schreiben v. 28.1.1999, IV C 5 - S 2353 - 11/99/IV A 5 - S 2228 - 2/99, BStBl I 1999, 216

Aufgrund des § 4 Abs. 5 Satz 1 Nr. 5 EStG werden im Einvernehmen mit den obersten Finanzbehörden der Länder die in der anliegenden Übersicht ausgewiesenen Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten für Auslandsdienstreisen bekanntgemacht (Änderungen gegenüber den bisherigen Pauschbeträgen sind durch Randstriche kenntlich gemacht). Diese Pauschbeträge gelten für Reisetage ab dem 1.3.1999. Bei Dienstreisen vom Inland in das Ausland bestimmt sich der Pauschbetrag nach dem Ort, den der Steuerpflichtige vor 24 Uhr Ortszeit zuletzt erreicht hat. Für eintägige Reisen ins Ausland und für Rückreisetage aus dem Ausland in das Inland ist der Pauschbetrag des letzten Tätigkeitsortes im Ausland maßgebend.

Dieses Schreiben gilt entsprechend für Geschäftsreisen in das Ausland und doppelte Haushaltsführungen im Ausland.

Übersicht über die ab 1.3.1999 geltenden Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen und Übernachtungskosten

Land Pauschbeträge für Verpflegungsmehraufwendungen bei einer Abwesenheitsdauer je Kalendertag von  
mindestens 24 Stunden weniger als 24, aber mindestens 14 Stunden weniger als 14, aber mindestens 8 Stunden Pauschbetrag für Übernachtungskosten
DM DM DM DM
Ägypten 48 32 16 120
- Kairo 48 32 16 160
Äquatorialguinea 74 50 25 140
Äthiopien 54 36 18 140
Afghanistan 74 50 25 140
Albanien 54 36 18 130
Algerien 72 48 24 90
Andorra 60 40 20 160
Angola 90 60 30 200
Argentinien 108 72 36 220
Armenien 36 24 12 90
Aserbaidschan 48 32 16 100
Australien 72 48 24 140
- Canberra 78 52 26 160
Bahamas 74 50 25 140
Bahrain 78 52 26 130
Bangladesch 60 40 20 260
Barbados 74 50 25 140
Belgien 74 50 25 130
Benin 54 36 18 80
Bolivien 42 28 14 120
Bosnien-Herzegowina 72 48 24 110
Botsuana 60 40 20 120
Brasilien 90 60 30 130
Brunei (Darussalam) 96 64 32 140
Bulgarien 42 28 14 150
Burkina Faso 54 36 18 80
Burundi 78 52 26 180
Chile 60 40 20 140
China 78 52 26 140
- Hongkong 78 52 26 170
- Kanton 78 52 26 170
- Shanghai 96 64 32 160
(China) Taiwan 84 56 28 200
Costa Rica 54 36 18 130
Côte d'Ivoire 60 40 20 100
Dänemark 96 64 32 100
- Kopenhagen 96 64 32 150
Dominikanische Republik 72 48 24 160
Dschibuti 74 50 25 140
Ecuador 54 36 18 140
El Salvador 48 32 16 140
Eritrea 54 36 18 140
Estland 66 44 22 140
Fidschi 60 40 20 110
Finnland 72 48 24 130
Frankreich 78 52 26 100
- Paris[1] 96 64 32 160
Gabun 72 48 24 140
Gambia 74 50 25 140
Georgien 84 56 28 250
Ghana 60 40 20 150
Griechenland 60 40 20 100
Guatemala 72 48 24 150
Guinea 66 44 22 120
Guinea-Bissau 54 36 18 120
Guyana 74 50 25 140
Haiti 90 60 30 140
Honduras 42 28 14 120
Indien 48 32 16 160
- Bombay 48 32 16 230
Indonesien 48 32 16 180
Irak 74 50 25 140
Iran, Islamische Republik 42 28 14 180
Irland 90 60 30 150
Island 96 64 32 200
Israel 72 48 24 150
Italien 78 52 26 150
Jamaika 66 44 22 150
Japan 114 76 38 140
- Tokio 114 76 38 170
Jemen 96 64 32 200
Jordanien 60 40 20 100
Jugoslawien (Serbien/Montenegro) 72 48 24 130
Kambodscha 84 56 28 160
Kamerun 60 40 20 80
Kanada 78 52 26 150
Kap Verde 74 50 25 140
Kasachstan 48 32 16 120
Katar 60 40 20 120
Kenia 60 40 20 160
Kirgisistan 36 24 12 120
Kolumbien 60 40 20 120
Komoren 74 50 25 140
Kongo 66 44 22 120
Kongo, Demokratische Republik (früher: Zaire) 102 68 34 220
Korea, Demokratische Republik 96 64 32 130
Korea, Republik 108 72 36 220
Kroatien 78 52 26 120
Kuba 60 40 20 140
Kuwait 78 52 26 240
Laotische Demokr. Volksrepublik 60 40 20 90
Lesotho 48 32 16 110
Lettland 54 36 18 140
Libanon 72 48 24 180
Liberia 74 50 25 140
Libysch-Arabische Dschamahirija 120 80 40 200
Liechtenstein 90 60 30 160
Litauen 42 28 14 100
Luxemburg 74 50 25 140
Madagaskar 42 28 14 150
Malawi 48 32 16 120
Malaysia 60 40 20 80
Malediven 60 40 20 160
Mali 60 40 20 150
Malta 54 36 18 100
Marokko 72 48 24 110
Mauretanien 72 48 24 140
Mauritius 74 50 25 140
Mazedonien 42 28 14 110
Mexiko 48 32 16 140
Moldau, Republik 36 24 12 170
Monaco 78 52 26 100
Mongolei 54 36 18 110
Mosambik 66 44 22 150
Myanmar (früher Burma) 54 36 18 130
Namibia 48 32 16 90
Nepal 48 32 16 150
Neuseeland 84 56 28 160
Nicaragua 60 40 20 110
Niederlande 78 52 26 140
Niger 60 40 20 140
Nigeria 84 56 28 180
Norwegen 84 56 28 170
Österreich 72 48 24 110
- Wien 72 48 24 160
Oman 84 56 28 120
Pakistan 48 32 16 140
Panama 66 44 22 120
Papua-Neuguinea 72 48 24 170
Paraguay 48 32 16 120
Peru 72 48 24 210
Philippinen 72 48 24 150
Polen 48 32 16 100
- Breslau 48 32 16 130
- Danzig 48 32 16 110
- Warschau 66 44 22 200
Portugal 66 44 22 130
Ruanda 74 50 25 140
Rumänien 48 32 16 200
Russische Föderation 102 68 34 250
- Nowosibirsk 30 20 10 50
- Saratow 24 16 8 50
- St. Petersburg 90 60 30 180
Sambia 42 28 14 130
Samoa 54 36 18 110
San Marino 78 52 26 150
Sao Tomé und Principe 74 50 25 140
Saudi-Arabien 78 52 26 130
Schweden 84 56 28 170
Schweiz 90 60 30 160
Senegal 66 44 22 120
Sierra Leone 66 44 22 150
Simbabwe 36 24 12 120
Singapur 66 44 22 140
Slowakei 42 28 14 100
Slowenien 60 40 20 110

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Finance Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge