(1) Für die Obstarten und die Altersklassen ergeben sich die Obstbau-Ausgangszahlen der Bestände aus den Absätzen 2 bis 5.

 

(2) Die Obstbau-Ausgangszahlen für Kernobst sind zu ermitteln

 

1.

für Äpfel aus Tabelle G 22,

 

2.

für Birnen aus Tabelle G 23.

 

(3) Bei der Anwendung der Tabellen G 22 und G 23 sind Zwischenwerte nur nach der Obstbau-stufe zu bilden, die dabei sich ergebenden Obstbau-Ausgangszahlen sind bei Beträgen bis unter 10 auf eine Stelle hinter dem Komma, bei Beträgen von 10 und darüber auf ganze Zahlen abzurunden. Im übrigen gelten die Abrundungsregeln in Abschnitt 6.02 Abs. 2. Weicht der nach Abschnitt 6.31 ermittelte Pflanzraum von den in den Tabellen G 22 und G 23 vorgesehenen Pflanzraumgruppen ab, so gilt diejenige Pflanzraumgruppe, der der ermittelte Pflanzraum am nächsten kommt. Halbe Quadratmeter sind stets nach unten abzurunden. Die Ansätze der Pflanzraumgruppe 1 dürfen nicht unterschritten und die der höchsten Pflanzraumgruppe nicht überschritten werden. In der Pflanzraumgruppe 1 werden Obstbau-Ausgangszahlen für nicht mehr als 2000 Bäume je Hektar angesetzt.

Tabelle G 22

Obstbau-Ausgangszahlen je Baum für Äpfel nach Pflanzraum, Altersklasse und Obstbaustufe

(mittlere Sätze)
Pflanzraumgruppe

Pflanzraum

in qm
Altersklasse 0 b s t b a u s t u f e
9 8 7 6 5 4 3 2 1
1 6 JP 0,5 0,4 0,4 0,4 0,4 0,3      
    ZT 4,1 3,8 3,6 3,4 3,2 2,8      
    VT 9,0 8,1 7,7 7,2 6,8 5,9      
    AT 5,0 4,7 4,5 4,2 4,0 3,5      
2 7 JP 0,5 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4      
    ZT 4,7 4,5 4,3 4,0 3,8 3,3      
    VT 11   10   9,5 8,9 8,4 7,4      
    AT 5,8 5,5 5,2 4,9 4,6 4,0      
3 8 JP 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,4      
    ZT 5,4 5,1 4,9 4,6 4,3 3,8      
    VT 12   11   11   10   9,6 8,4      
    AT 6,6 6,3 5,9 5,6 5,3 4,6      
4 9 JP 0,7 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5      
    ZT 6,1 5,8 5,5 5,2 4,9 4,3      
    VT 14   13   12   11   11   9,5      
    AT 7,4 7,1 6,7 6,3 5,9 5,2      
5 10 JP 0,7 0,7 0,7 0,6 0,6 0,5      
    ZT 6,7 6,4 6,1 5,7 5,4 4,7      
    VT 15   14   13   13   12   10        
    AT 8,2 7,8 7,4 7,0 6,6 5,8      
6 11 JP 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,6      
    ZT 7,4 7,1 6,7 6,3 5,9 5,2      
    VT 17   16   15   14   13   12        
    AT 9,1 8,6 8,2 7,7 7,3 6,4      
7 12 JP 0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 0,6      
    ZT 8,1 7,7 7,3 6,9 6,5 5,7      
    VT 18   17   16   15   14   13        
    AT 9,9 9,4 8,9 8,4 7,9 6,9      
8 15 JP 1,1 1,1 1,0 1,0 0,9 0,8      
    ZT 10   9,6 9,1 8,6 8,1 7,1      
    VT 23   21   20   19   18   16        
    AT 12   12   11   11   9,9 8,7      
9 18 JP 1,4 1,3 1,2 1,1 1,1 0,9      
    ZT 12   12   11   10   9,7 8,5      
    VT 27   26   24   23   22   19        
    AT 15   14   13   13   12   10        
10 21 JP 1,6 1,5 1,4 1,3 1,3 1,1 0,9 0,6 0,3
    ZT 14   13   13   12   11   9,9 7,8 5,7 2,8
    VT 32   30   28   27   25   22   17   13   6,3
    AT 17   16   16   15   14   12   9,5 6,9 3,5
11 24 JP 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 1,3 1,0 0,7 0,4
    ZT 16   15   15   14   13   11   8,9 6,5 3,2
    VT 36   34   32   31   29   25   20   14   7,2
    AT 20   19   18   17   16   14   11   7,9 4,0
12 27 JP 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,4 1,1 0,8 0,4
    ZT 18   17   16   16   15   13   10   7,3 3,6
    VT 41   39   36   34   32   28   22   16   8,1
    AT 22   21   20   19   18   16   12   8,9 4,5
13 30 JP 2,3 2,1 2,0 1,9 1,8 1,6 1,2 0,9 0,5
    ZT 20   19   18   17   16   14   11   8,1 4,1
    VT 45   43   41   38   36   32   25   18   9,0
    AT 25   24   22   21   20   17   14   9,9 5,0
14 35 JP 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 1,8 1,4 1,0 0,5
    ZT 23   22   21   20   18   16   13   9,2 4,6
    VT 51   49   46   44   41   36   28   21   10  
    AT 28   27   25   24   23   20   16   11   5,6
15 40 JP 2,8 2,7 2,6 2,4 2,3 2,0 1,6 1,1 0,6
    ZT 26   24   23   22   21   18   14   10   5,1
    VT 57   54   51   48   46   40   31   23   11  
    AT 31   30   28   27   25   22   17   13   6,3
16 45 JP 3,1 3,0 2,8 2,7 2,5 2,2 1,7 1,2 0,6
    ZT 28   27   25   24   22   20   15   11   5,6
    VT 62   59   56   53   50   44   34   25   12  
    AT 34   33   31   29   27   24   19   14   6,9
17 50 JP 3,4 3,2 3,0 2,9 2,7 2,4 1,9 1,3 0,7
    ZT 30   29   27   26   24   21   17   12   6,1
    VT 67   64   61   57   54   47   37   27   13  
    AT 37   35   33   32   30   26   20   15   7,4
18 55 JP 3,6 3,4 3,2 3,1 2,9 2,5 2,0 1,4 0,7
    ZT 32   31   29   28   26   23   18   13   6,5
    VT 72   69   65   61   58   50   40   29   14  
    AT 40   38   36   34   32   28   22   16   7,9
19 60 JP 3,8 3,6 3,5 3,3 3,1 2,7 2,1 1,5 0,8
    ZT 35   33   31   29   28   24   19   14   6,9
    VT 77   73   69   65   61   54   42   31   15  
    AT 42   40   38   36   34   30   23   17   8,4
20 65 JP 4,0 3,8 3,6 3,4 3,2 2,8 2,2 1,6 0,8
    ZT 36   34   33   31   29   25   20   14   7,2
    VT 80   76   72   68   64   56   44   32   16  
    AT 44   42   40   38   35   31   24   18   8,8
21 70 JP 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 2,9 2,3 1,7 0,8
    ZT 38   36   34   32   30   26   21   15   7,6
    VT 84 80 76 71 67 59 46 34 17
    AT 46   44   42   ...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Finance Office Professional. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge