BMF, Schreiben v. 23.1.2003, IV D 1 - S 7329 - 6/03, BStBl I 2003, 100

1 Anlage

Hiermit übersende ich die Gesamtübersicht 2002 über die gemäß § 16 Abs. 6 UStG monatlich festgesetzten Umsatzsteuer-Umrechnungskurse.

Diejenigen Währungen, für die keine Umrechnungskurse festgesetzt worden sind, sind jeweils nach dem Tageskurs umzurechnen.

Dieses Schreiben wird im Bundesanzeiger und im Bundessteuerblatt Teil l veröffentlicht.

 

Anlage Gesamtübersicht 2002 Umsatzsteuer-Umrechnungskurse Euro-Referenzkurse

Land Währung Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez.
Australien 1 Euro 1,7094 AUD 1,6963 AUD 1,6695 AUD 1,6537 AUD 1,6662 AUD 1,6793 AUD 1,7922 AUD 1,8045 AUD 1,7927 AUD 1,7831 AUD 1,7847 AUD 1,8076 AUD
Bulgarien 1 Euro 1,9527 BGN 1,9485 BGN 1,9494 BGN 1,9499 BGN 1,9522 BGN 1,9488 BGN 1,9476 BGN 1,9468 BGN 1,9469 BGN 1,9463 BGN 1,9498 BGN 1,9521 BGN
Dänemark 1 Euro 7,4329 DKK 7,4299 DKK 7,4324 DKK 7,4341 DKK 7,4356 DKK 7,4330 DKK 7,4301 DKK 7,4270 DKK 7,4271 DKK 7,4297 DKK 7,4280 DKK 7,4264 DKK
Estland 1 Euro 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK 15,6466 EEK
Großbritannien 1 Euro 0,61659 GBP 0,61160 GBP 0,61574 GBP 0,61407 GBP 0,62823 GBP 0,64405 GBP 0,63870 GBP 0,63633 GBP 0,63059 GBP 0,62994 GBP 0,63709 GBP 0,64218 GBP
Hongkong 1 Euro 6,8886 HKD 6,7857 HKD 6,8308 HKD 6,9091 HKD 7,1521 HKD 7,4523 HKD 7,7389 HKD 7,6265 HKD 7,6500 HKD 7,6521 HKD 7,8098 HKD 7,9409 HKD
Island 1 Euro 90,61 ISK 88,13 ISK 87,97 ISK 85,98 ISK 84,26 ISK 85,28 ISK 84,88 ISK 84,22 ISK 85,82 ISK 86,08 ISK 86,18 ISK 84,92 ISK
Japan 1 Euro 117,12 JPY 116,23 JPY 114,75 JPY 115,81 JPY 115,86 JPY 117,80 JPY 117,11 JPY 116,31 JPY 118,38 JPY 121,57 JPY 121,65 JPY 124,20 JPY
Kanada 1 Euro 1,4135 CAD 1,3880 CAD 1,3903 CAD 1,4008 CAD 1,4210 CAD 1,4627 CAD 1,5321 CAD 1,5333 CAD 1,5434 CAD 1,5481 CAD 1,5735 CAD 1,5872 CAD
Korea, Republik 1 Euro 1.160,78 KRW 1.147,18 KRW 1.157,30 KRW 1.163,18 KRW 1.150,08 KRW 1.160,62 KRW 1.169,16 KRW 1.167,08 KRW 1.182,57 KRW 1.211,92 KRW 1.208,19 KRW 1.226,88 KRW
Lettland 1 Euro 0,5619 LVL 0,5580 LVL 0,5566 LVL 0,5600 LVL 0,5716 LVL 0,5842 LVL 0,5952 LVL 0,5898 LVL 0,5912 LVL 0,5953 LVL 0,6012 LVL 0,6049 LVL
Litauen 1 Euro 3,5320 LTL 3,4527 LTL 3,4524 LTL 3,4528 LTL 3,4524 LTL 3,4525 LTL 3,4528 LTL 3,4526 LTL 3,4526 LTL 3,4526 LTL 3,4528 LTL 3,4523 LTL
Malta 1 Euro 0,4009 MTL 0,3985 MTL 0,3999 MTL 0,4008 MTL 0,4064 MTL 0,4130 MTL 0,4160 MTL 0,4140 MTL 0,4129 MTL 0,4129 MTL 0,4148 MTL 0,4160 MTL
Neuseeland 1 Euro 2,0826 NZD 2,0771 NZD 2,0261 NZD 1,9995 NZD 1,9859 NZD 1,9517 NZD 2,0646 NZD 2,1076 NZD 2,0847 NZD 2,0381 NZD 2,0155 NZD 1,9947 NZD
Norwegen 1 Euro 7,9208 NOK 7,7853 NOK 7,7183 NOK 7,6221 NOK 7,5207 NOK 7,4043 NOK 7,4050 NOK 7,4284 NOK 7,3619 NOK 7,3405 NOK 7,3190 NOK 7,2948 NOK
Polen 1 Euro 3,5922 PLN 3,6420 PLN 3,6229 PLN 3,5944 PLN 3,7126 PLN 3,8502 PLN 4,0882 PLN 4,0836 PLN 4,0703 PLN 4,0434 PLN 3,9569 PLN 3,9858 PLN
Rumänien 1 Euro 28.319 ROL 28.031 ROL 28.684 ROL 29.328 ROL 30.699 ROL 31.908 ROL 32.745 ROL 32.344 ROL 32.473 ROL 32.607 ROL 33.592 ROL 34.251 ROL
Schweden 1 Euro 9,2275 SEK 9,1828 SEK 9,0594 SEK 9,1358 SEK 9,2208 SEK 9,1137 SEK 9,2689 SEK 9,2489 SEK 9,1679 SEK 9,1051 SEK 9,0818 SEK 9,0961 SEK
Schweiz 1 Euro 1,4745 CHF 1,4775 CHF 1,4678 CHF 1,4658 CHF 1,4572 CHF 1,4721 CHF 1,4624 CHF 1,4636 CHF 1,4649 CHF 1,4650 CHF 1,4673 CHF 1,4679 CHF
Singapur 1 Euro 1,6247 SGD 1,5935 SGD 1,6016 SGD 1,6191 SGD 1,6506 SGD 1,7029 SGD 1,7395 SGD 1,7164 SGD 1,7320 SGD 1,7511 SGD 1,7666 SGD 1,7858 SGD
Slowakei 1 Euro 42,503 SKK 42,220 SKK 41,951 SKK 41,713 SKK 43,002 SKK 44,325 SKK 44,494 SKK 43,928 SKK 42,929 SKK 41,797 SKK 41,540 SKK 41,745 SKK
Slowenien 1 Euro 219,6918 SIT 222,7202 SIT 223,5431 SIT 224,3736 SIT 225,2300 SIT 226,0053 SIT 226,5774 SIT 227,2065 SIT 228,0443 SIT 228,7328 SIT 229,4644 SIT 230,0165 SIT
Südafrika 1 Euro 10,2535 ZAR 9,9955 ZAR 10,0974 ZAR 9,8103 ZAR 9,2845 ZAR 9,7239 ZAR 10,0140 ZAR 10,3591 ZAR 10,3986 ZAR 10,1148 ZAR 9,6582 ZAR 9,1039 ZAR
Tschechien 1 Euro 32,066 CZK 31,789 CZK 31,419 CZK 30,336 CZK 30,552 CZK 30,300 CZK 29,727 CZK 30,796 CZK 30,190 CZK 30,660 CZK 30,752 CZK 31,194 CZK
Türkei 1 Euro 1.208.795 TRL 1.183.500 TRL 1.192.600 TRL 1.170.095 TRL 1.286.227 TRL 1.468.900 TRL 1.650.565 TRL 1.602.636 TRL 1.620.238 TRL 1.625.696 TRL 1.606.571 TRL 1.619.050 TRL
Ungarn 1 Euro 243,84 HUF 243,51 HUF 244,78 HUF 242,26 HUF 243,86 HUF 242,71 HUF 246,72 HUF 245,30 HUF 243,89 HUF 243,53 HUF 238,25 HUF 236,07 HUF
USA 1 Euro 0,8833 USD 0,8700 USD 0,8758 USD 0,8858 USD 0,9170 USD 0,9554 USD 0,9922 USD 0,9778 USD 0,9808 USD 0,9811 USD 1,0014 USD 1,0183 USD
Zypern 1 Euro 0,57604 CYP 0,57617 CYP 0,57510 CYP 0,57613 CYP 0,57853 CYP 0,58007 CYP 0,57720 CYP 0,57363 CYP 0,57338 CYP 0,57250 CYP 0,57200 CYP 0,57298 CYP
Veröffentlichung im Bundessteuerblatt Teil I 2002 S. 184 2002 S. 287 2002 S. 348 2002 S. 499 2002 S. 609 2002 S. 661 2002 S. 698 2002 S. 801 2002 S. 952 2002 S. 1019 2002 S. 1369 2003 S. ...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge