Entscheidungsstichwort (Thema)

Gleichheitswidrige Berücksichtigung von Vordienstzeiten zur Berechnung einer Betriebszuschlagsrente unter Anrechnung gesetzlicher Rentenansprüche

 

Leitsatz (amtlich)

Die hälftige Berücksichtigung von Vordienstzeiten für die Berechnung der gesamtversorgungsfähigen Zeit einer Betriebszuschlagsrente bei voller Anrechnung der durch diese Vordienstzeiten erworbenen gesetzlichen Rentenansprüche verstößt gegen den allgemeinen arbeitsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz (Art. 3 Abs. 1 GG) und begründet eine Zahlungspflicht der Beklagten in Höhe desjenigen Betrags der Zuschlagsrente, der sich bei voller Anrechnung der Vordienstzeiten der Klägerin ergeben hätte.

 

Normenkette

GG Art. 3; BGB § 313; Satzung der Zusatzversorgungskasse der bayerischen Gemeinden §§ 31 ff. Fassung: 1999-01-05; GG Art. 3 Abs. 1; BetrAVG § 1b Abs. 1 S. 4; BGB §§ 242, 611 Abs. 1

 

Verfahrensgang

ArbG Regensburg (Entscheidung vom 20.04.2011; Aktenzeichen 7 Ca 449/05 L)

 

Nachgehend

BAG (Urteil vom 18.02.2014; Aktenzeichen 3 AZR 770/12)

 

Tenor

I. Auf die Berufung der Klägerin wird das Endurteil des Arbeitsgerichts Regensburg - Kammer Landshut - vom 20.04.2011 - 7 Ca 449/05 L - teilweise abgeändert und zur Klarstellung wie folgt neu gefasst:

1. Die Beklagte wird verurteilt, der Klägerin ab 01.06.2012 laufend monatlich im Voraus eine betriebliche Leistung (Zuschlagsrente) von 593,54 € brutto nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz hieraus ab jeweiliger Fälligkeit zu zahlen.

2. Die Beklagte wird verurteilt, an die Klägerin rückständige betriebliche Leistungen in Höhe von 41.159,16 € brutto für die Zeit vom 01.04.2005 bis 31.05.2012 nebst Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz hieraus

aus € 460,77 von 01.04.2005 bis 30.04.2005,

aus € 921,54 von 01.05.2005 bis 31.05.2005,

aus € 1.382,31 von 01.06.2005 bis 30.06.2005,

aus € 1.847,69 von 01.07.2005 bis 31.07.2005,

aus € 2.313,07 von 01.08.2005 bis 31.08.2005,

aus € 2.778,45 von 01.09.2005 bis 30.09.2005,

aus € 3.243,83 von 01.10.2005 bis 31.10.2005,

aus € 3.709,21 von 01.11.2005 bis 30.11.2005,

aus € 4.174,59 von 01.12.2005 bis 31.12.2005,

aus € 4.639,97 von 01.01.2006 bis 31.01.2006,

aus € 5.105,35 von 01.02.2006 bis 29.02.2006,

aus € 5.570,73 von 01.03.2006 bis 31.03.2006,

aus € 6.036,11 von 01.04.2006 bis 30.04.2006,

aus € 6.501,49 von 01.05.2006 bis 31.05.2006,

aus € 6.966,87 von 01.06.2006 bis 30.06.2006,

aus € 7.436,91 von 01.07.2006 bis 31.07.2006,

aus € 7.906,95 von 01.08.2006 bis 31.08.2006,

aus € 8.376,99 von 01.09.2006 bis 30.09.2006,

aus € 8.847,03 von 01.10.2006 bis 31.10.2006,

aus € 9.317,07 von 01.11.2006 bis 30.11.2006,

aus € 9.787,11 von 01.12.2006 bis 31.12.2006,

aus € 10.257,15 von 01.01.2007 bis 31.01.2007,

aus € 10.727,19 von 01.02.2007 bis 28.02.2007,

aus € 11.197,23 von 01.03.2007 bis 31.03.2007,

aus € 11.667,27 von 01.04.2007 bis 30.04.2007,

aus € 12.137,31 von 01.05.2007 bis 31.05.2007,

aus € 12.607,35 von 01.06.2007 bis 30.06.2007,

aus € 13.082,09 von 01.07.2007 bis 31.07.2007,

aus € 13.556,83 von 01.08.2007 bis 31.08.2007,

aus € 14.031,57 von 01.09.2007 bis 30.09.2007,

aus € 14.506,31 von 01.10.2007 bis 31.10.2007,

aus € 14.981,05 von 01.11.2007 bis 30.11.2007,

aus € 15.455,79 von 01.12.2007 bis 31.12.2007,

aus € 15.930,53 von 01.01.2008 bis 31.01.2008,

aus € 16.405,27 von 01.02.2008 bis 28.02.2008,

aus € 16.880,01 von 01.03.2008 bis 31.03.2008,

aus € 17.354,75 von 01.04.2008 bis 30.04.2008,

aus € 17.829,49 von 01.05.2008 bis 31.05.2008,

aus € 18.304,23 von 01.06.2008 bis 30.06.2008,

aus € 18.783,72 von 01.07.2008 bis 31.07.2008,

aus € 19.263,21 von 01.08.2008 bis 31.08.2008,

aus € 19.742,70 von 01.09.2008 bis 30.09.2008,

aus € 20.222,19 von 01.10.2008 bis 31.10.2008,

aus € 20.701,68 von 01.11.2008 bis 30.11.2008,

aus € 21.181,17 von 01.12.2008 bis 31.12.2008,

aus € 21.660,66 von 01.01.2009 bis 31.01.2009,

aus € 22.140,15 von 01.02.2009 bis 28.02.2009,

aus € 22.619,64 von 01.03.2009 bis 31.03.2009,

aus € 23.099,13 von 01.04.2009 bis 30.04.2009,

aus € 23.578,62 von 01.05.2009 bis 31.05.2009,

aus € 24.058,11 von 01.06.2009 bis 30.06.2009,

aus € 24.542,40 von 01.07.2009 bis 31.07.2009,

aus € 25.026,69 von 01.08.2009 bis 31.08.2009,

aus € 25.510,98 von 01.09.2009 bis 30.09.2009,

aus € 25.995,27 von 01.10.2009 bis 31.10.2009,

aus € 26.479,56 von 01.11.2009 bis 30.11.2009,

aus € 26.963,85 von 01.12.2009 bis 31.12.2009,

aus € 27.448,14 von 01.01.2010 bis 31.01.2010,

aus € 27.932,43 von 01.02.2010 bis 28.02.2010

aus € 28.416,72 von 01.03.2010 bis 31.03.2010,

aus € 28.901,01 von 01.04.2010 bis 30.04.2010

aus € 29.385,30 von 01.05.2010 bis 31.05.2010,

aus € 29.869,59 von 01.06.2010 bis 30.06.2010,

aus € 30.358,11 von 01.07.2010 bis 31.07.2010,

aus € 30.846,63 von 01.08.2010 bis 31.08.2010,

aus € 31.335,15 von 01.09.2010 bis 30.09.2010,

aus € 31.823,67 von 01.10.2010 bis 31.10.2010,

aus € 32.312,19 von 01.11.2010 bis 30.11.2010,

aus € 32.800,71 von 01.12.2010 bis 31.12.2010,

aus € 33.289,23 von 01.01.2011 bis 31.01.2011,

aus € 33.777,75 von 01.02.2011 bis 28.02.2011,

aus € 34.266...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge