Nettolohn

Bruttolohn

StKl. I/IV

Bruttolohn

StKl. III

Bruttolohn

StKl. V
  aBL nBL aBL nBL aBL nBL
500 577 577 669
600 710 710 829
700 844 844 988
800 978 978 1.148
900 1.112 1.112 1.307
1.000 1.266 1.246 1.569
1.100 1.428 1.375 1.821
1.200 1.600 1.500 2.060
1.300 1.777 1.625 2.280
1.400 1.950 1.750 2.489
1.500 2.127 1.875 2.709
1.600 2.305 2.000 2.937
1.700 2.485 2.125 3.172
1.800 2.667 2.265 3.410
1.900 2.852 2.421 3.647
2.000 3.038 2.581 3.883
2.100 3.227 2.745 4.120
2.200 3.420 2.909 4.358
2.300 3.613 3.077 4.595
2.400 3.811 3.249 4.831
2.500 4.011 3.421 5.046
2.600 4.215 3.594 5.280
2.700 4.421 3.768 5.513
2.800 4.630 3.943 5.746
2.900 4.844 4.120 5.980
3.000 5.037 4.296 6.212
3.100 5.233 4.475 6.446
3.200 5432 4.655 6.679
3.300 5.636 4.835 6.911 6.891
3.400 5.833 4.997 7.133 7.094
3.500 6.055 5.160 7.336 7.298
3.600 6.268 5.323 7.539 7.500
3.700 6.500 5.488 7.742 7.704
3.800 6.733 5.654 7.946 7.907
3.900 6.955 6.928 5.821 8.145 8.107
4.000 7.180 7.142 5.989 8.337 8.300
[6] Auf folgenden Annahmen beruhende Berechnung: Solidarzuschlag bis zu 5,5 % (soweit noch anzuwenden); Kirchensteuer 9 %; Krankenversicherung 15,9 % (14,6 % + Zusatzbeitrag 1,3 %); Pflegeversicherung 3.05 %; Rentenversicherung 18,6 %; Arbeitslosenversicherung 2,4 %; keine Freibeträge.

4. Brutto-/Nettolohntabelle – Jahr 2022

 
Nettolohn

Bruttolohn

StKl. I/IV

Bruttolohn

StKl. III

Bruttolohn

StKl. V
  aBL nBL aBL nBL aBL nBL
6.000 6.927 6.927 8.022
7.000 8.265 8.265 9.619
8.000 9.602 9.602 11.218
9.000 10.940 10.940 12.815
10.000 12.278 12.278 14.413
11.000 13.615 13.615 16.190
12.000 15.196 14.953 18.821
13.000 16.810 16.245 21.378
14.000 18.495 17.495 23.750
15.000 20.265 18.745 26.197
16.000 22.012 19.994 28.175
17.000 23.756 21.243 30.320
18.000 25.517 22.493 32.515
19.000 27.295 23.743 34.780
20.000 29.090 24.992 37.128
21.000 30.902 26.261 39.495
22.000 32.735 27.794 41.870
23.000 34.587 29.362 44.238
24.000 36.458 30.969 46.605
25.000 38. 349 32.613 48.973
26.000 40.260 34.245 51.338
27.000 42.195 35.908 53.709
28.000 44.152 37.604 56.077
29.000 46.133 39.322 58.405
30.000 48.136 41.046 60.555
32.500 53.260 45.390 66.385
35.000 58.503 49.787 72.215
37.500 63.388 54.237 78.047
40.000 68.459 58.667 83.878 83.507
45.000 79.404 66.850 94.130 93.663
50.000 90.231 89.767 75252 103.900 103.444
55.000 100.390 99.925 83.888 83.548 113.530 113.075
60.000 110.541 110.084 91.808 91.382 123.163 122.708

Autor: Heinrich Schürmann, VRiOLG a.D. Münster

FF 3/2022, S. 114 - 118

[7] Auf folgenden Annahmen beruhende Berechnung: Solidarzuschlag bis zu 5,5 % (soweit noch anzuwenden); Kirchensteuer 9 %; Krankenversicherung 15,9 % (14,6 % + Zusatzbeitrag 1,3 %); Pflegeversicherung 3.05 %; Rentenversicherung 18,6 %; Arbeitslosenversicherung 2,4 %; keine Freibeträge.

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge