Rz. 83

Bei vollendetem Alter von <x>Jahren beträgt die Restlebenserwartung noch ... Jahre:[42]

 

Rz. 84

 

Tabelle 6.9: Deutsche Sterbetafeln (Vergleich) – Mann

vollendetes ­Alter Deutschland früheres Bundesgebiet (BRD) neue Länder und Berlin (Ost)[43] (DDR)

1901/

1910

1932/

1934

1995/

1997

2013/

2015

1949/

1951

1986/

1988

1990/

1992[44]
2003/­2005

1952/

1953

1988/

1989[45]

2003/

2005
0 44,82 59,86 73,62 78,18 64,56 72,21 72,55 76,48 65,06 70,03 75,06
1 55,12 64,43 73,04 77,45 67,80 71,88 72,16 75,83 68,18 69,65 74,38
2 56,39 64,03 72,08 76,48 67,08 70,93 71,21 74,86 67,54 68,71 73,40
5 55,15 61,70 69,13 73,51 64,47 69,02 68,28 71,90 64,87 65,81 70,44
10 51,16 57,28 64,18 68,54 59,76 63,10 63,36 66,94 60,12 60,90 65,48
15 46,71 52,62 59,24 63,57 54,98 58,17 58,42 61,98 55,32 55,98 60,53
20 42,56 48,16 54,44 58,66 50,34 53,37 53,61 57,12 50,66 51,19 55,70
25 38,59 43,83 49,70 53,79 45,83 48,65 48,87 52,31 46,12 46,46 50,91
30 34,55 39,47 44,93 48,92 41,32 43,88 44,11 47,48 41,50 41,73 46,10
35 30,53 35,13 40,18 44,09 36,80 39,14 39,38 42,66 36,86 37,08 41,30
40 26,64 30,83 35,52 39,29 32,32 34,46 34,70 37,88 32,31 32,49 36,60
45 22,94 26,61 30,99 34,56 27,93 29,88 30,12 33,22 27,87 28,03 32,08
50 19,43 22,54 26,60 29,97 23,75 25,50 25,72 28,74 23,60 23,76 27,79
55 16,16 18,69 22,41 25,61 19,85 21,37 21,56 24,46 19,66 19,77 23,67
60 13,14 15,11 18,48 21,52 16,20 17,55 17,71 20,40 15,99 16,16 19,71
65 10,40 11,87 14,91 17,71 12,84 14,05 14,20 16,59 12,62 12,82 15,95
70 7,99 9,05 11,76 14,13 9,84 10,90 11,08 13,09 9,65 9,84 12,54
75 5,97 6,68 8,96 10,79 7,28 8,21 8,33 10,02 7,04 7,36 9,58
80 4,38 4,84 6,63 7,81 5,24 6,06 6,10 7,40 5,03 5,34 7,02
85 3,18 3,52 4,86 5,44 3,72 4,43 4,39 5,32 3,58 3,88 4,96
90 2,35 2,63 3,72 3,68 2,66 3,25 3,03 3,73 2,60 2,90 3,46
[42] Das Alter 0 ist bezogen auf den Zeitpunkt der Geburt, die anderen Altersangaben sind abgestellt auf den Zeitpunkt, an dem jemand genau × Jahre alt geworden ist.
[43] Die Sterbetafeln beziehen sich nur auf das Gebiet der ehemaligen DDR (fünf neue Bundesländer einschließlich Berlin [Ost]) und geben die statistische Restlebenserwartung der dortigen männlichen und weiblichen Bevölkerung in Jahren wieder. Die Lebenserwartung ist danach deutlich geringer gegenüber den für die BRD geltenden Werten: Die Differenz beträgt teilweise mehr als 2 Lebensjahre.
[44] Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1994, Tabelle 3.31 (S. 82).
[45] Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1994, Tabelle 3.31 (S. 82).

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Deutsches Anwalt Office Premium. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge