Restlaufzeit des Erbbaurechts bzw. des Nutzungsrechts (in Jahren) Zinssatz
3 % 3,5 % 4 % 4,5 % 5 % 5,5 % 6 % 6,5 % 7 % 7,5 % 8 %
1 0,9709 0,9662 0,9615 0,9569 0,9524 0,9479 0,9434 0,9390 0,9346 0,9302 0,9259
2 0,9426 0,9335 0,9246 0,9157 0,9070 0,8985 0,8900 0,8817 0,8734 0,8653 0,8573
3 0,9151 0,9019 0,8890 0,8763 0,8638 0,8516 0,8396 0,8278 0,8163 0,8050 0,7938
4 0,8885 0,8714 0,8548 0,8386 0,8227 0,8072 0,7921 0,7773 0,7629 0,7488 0,7350
5 0,8626 0,8420 0,8219 0,8025 0,7835 0,7651 0,7473 0,7299 0,7130 0,6966 0,6806
6 0,8375 0,8135 0,7903 0,7679 0,7462 0,7252 0,7050 0,6853 0,6663 0,6480 0,6302
7 0,8131 0,7860 0,7599 0,7348 0,7107 0,6874 0,6651 0,6435 0,6227 0,6028 0,5835
8 0,7894 0,7594 0,7307 0,7032 0,6768 0,6516 0,6274 0,6042 0,5820 0,5607 0,5403
9 0,7664 0,7337 0,7026 0,6729 0,6446 0,6176 0,5919 0,5674 0,5439 0,5216 0,5002
10 0,7441 0,7089 0,6756 0,6439 0,6139 0,5854 0,5584 0,5327 0,5083 0,4852 0,4632
11 0,7224 0,6849 0,6496 0,6162 0,5847 0,5549 0,5268 0,5002 0,4751 0,4513 0,4289
12 0,7014 0,6618 0,6246 0,5897 0,5568 0,5260 0,4970 0,4697 0,4440 0,4199 0,3971
13 0,6810 0,6394 0,6006 0,5643 0,5303 0,4986 0,4688 0,4410 0,4150 0,3906 0,3677
14 0,6611 0,6178 0,5775 0,5400 0,5051 0,4726 0,4423 0,4141 0,3878 0,3633 0,3405
15 0,6419 0,5969 0,5553 0,5167 0,4810 0,4479 0,4173 0,3888 0,3624 0,3380 0,3152
16 0,6232 0,5767 0,5339 0,4945 0,4581 0,4246 0,3936 0,3651 0,3387 0,3144 0,2919
17 0,6050 0,5572 0,5134 0,4732 0,4363 0,4024 0,3714 0,3428 0,3166 0,2925 0,2703
18 0,5874 0,5384 0,4936 0,4528 0,4155 0,3815 0,3503 0,3219 0,2959 0,2720 0,2502
19 0,5703 0,5202 0,4746 0,4333 0,3957 0,3616 0,3305 0,3022 0,2765 0,2531 0,2317
20 0,5537 0,5026 0,4564 0,4146 0,3769 0,3427 0,3118 0,2838 0,2584 0,2354 0,2145
21 0,5375 0,4856 0,4388 0,3968 0,3589 0,3249 0,2942 0,2665 0,2415 0,2190 0,1987
22 0,5219 0,4692 0,4220 0,3797 0,3418 0,3079 0,2775 0,2502 0,2257 0,2037 0,1839
23 0,5067 0,4533 0,4057 0,3634 0,3256 0,2919 0,2618 0,2349 0,2109 0,1895 0,1703
24 0,4919 0,4380 0,3901 0,3477 0,3101 0,2767 0,2470 0,2206 0,1971 0,1763 0,1577
25 0,4776 0,4231 0,3751 0,3327 0,2953 0,2622 0,2330 0,2071 0,1842 0,1640 0,1460
26 0,4637 0,4088 0,3607 0,3184 0,2812 0,2486 0,2198 0,1945 0,1722 0,1525 0,1352
27 0,4502 0,3950 0,3468 0,3047 0,2678 0,2356 0,2074 0,1826 0,1609 0,1419 0,1252
28 0,4371 0,3817 0,3335 0,2916 0,2551 0,2233 0,1956 0,1715 0,1504 0,1320 0,1159
29 0,4243 0,3687 0,3207 0,2790 0,2429 0,2117 0,1846 0,1610 0,1406 0,1228 0,1073
30 0,4120 0,3563 0,3083 0,2670 0,2314 0,2006 0,1741 0,1512 0,1314 0,1142 0,0994
31 0,4000 0,3442 0,2965 0,2555 0,2204 0,1902 0,1643 0,1420 0,1228 0,1063 0,0920
32 0,3883 0,3326 0,2851 0,2445 0,2099 0,1803 0,1550 0,1333 0,1147 0,0988 0,0852
33 0,3770 0,3213 0,2741 0,2340 0,1999 0,1709 0,1462 0,1252 0,1072 0,0919 0,0789
34 0,3660 0,3105 0,2636 0,2239 0,1904 0,1620 0,1379 0,1175 0,1002 0,0855 0,0730
35 0,3554 0,3000 0,2534 0,2143 0,1813 0,1535 0,1301 0,1103 0,0937 0,0796 0,0676
36 0,3450 0,2898 0,2437 0,2050 0,1727 0,1455 0,1227 0,1036 0,0875 0,0740 0,0626
37 0,3350 0,2800 0,2343 0,1962 0,1644 0,1379 0,1158 0,0973 0,0818 0,0688 0,0580
38 0,3252 0,2706 0,2253 0,1878 0,1566 0,1307 0,1092 0,0914 0,0765 0,0640 0,0537
39 0,3158 0,2614 0,2166 0,1797 0,1491 0,1239 0,1031 0,0858 0,0715 0,0596 0,0497
40 0,3066 0,2526 0,2083 0,1719 0,1420 0,1175 0,0972 0,0805 0,0668 0,0554 0,0460
41 0,2976 0,2440 0,2003 0,1645 0,1353 0,1113 0,0917 0,0756 0,0624 0,0516 0,0426
42 0,2890 0,2358 0,1926 0,1574 0,1288 0,1055 0,0865 0,0710 0,0583 0,0480 0,0395
43 0,2805 0,2278 0,1852 0,1507 0,1227 0,1000 0,0816 0,0667 0,0545 0,0446 0,0365
44 0,2724 0,2201 0,1780 0,1442 0,1169 0,0948 0,0770 0,0626 0,0509 0,0415 0,0338
45 0,2644 0,2127 0,1712 0,1380 0,1113 0,0899 0,0727 0,0588 0,0476 0,0386 0,0313
46 0,2567 0,2055 0,1646 0,1320 0,1060 0,0852 0,0685 0,0552 0,0445 0,0359 0,0290
47 0,2493 0,1985 0,1583 0,1263 0,1009 0,0807 0,0647 0,0518 0,0416 0,0334 0,0269
48 0,2420 0,1918 0,1522 0,1209 0,0961 0,0765 0,0610 0,0487 0,0389 0,0311 0,0249
49 0,2350 0,1853 0,1463 0,1157 0,0916 0,0725 0,0575 0,0457 0,0363 0,0289 0,0230
50 0,2281 0,1791 0,1407 0,1107 0,0872 0,0688 0,0543 0,0429 0,0339 0,0269 0,0213
51 0,2215 0,1730 0,1353 0,1059 0,0831 0,0652 0,0512 0,0403 0,0317 0,0250 0,0197
52 0,2150 0,1671 0,1301 0,1014 0,0791 0,0618 0,0483 0,0378 0,0297 0,0233 0,0183
53 0,2088 0,1615 0,1251 0,0970 0,0753 0,0586 0,0456 0,0355 0,0277 0,0216 0,0169
54 0,2027 0,1560 0,1203 0,0928 0,0717 0,0555 0,0430 0,0334 0,0259 0,0201 0,0157
55 0,1968 0,1508 0,1157 0,0888 0,0683 0,0526 0,0406 0,0313 0,0242 0,0187 0,0145
56 0,1910 0,1457 0,1112 0,0850 0,0651 0,0499 0,0383 0,0294 0,0226 0,0174 0,0134
57 0,1855 0,1407 0,1069 0,0814 0,0620 0,0473 0,0361 0,0276 0,0211 0,0162 0,0124
58 0,1801 0,1360 0,1028 0,0778 0,0590 0,0448 0,0341 0,0259 0,0198 0,0151 0,0115
59 0,1748 0,1314 0,0989 0,0745 0,0562 0,0425 0,0321 0,0243 0,0185 0,0140 0,0107
60 0,1697 0,1269 0,0951 0,0713 0,0535 0,0403 0,0303 0,0229 0,0173 0,0130 0,0099
61 0,1648 0,1226 0,0914 0,0682 0,0510 0,0382 0,0286 0,0215 0,0161 0,0121 0,0091
62 0...

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt Haufe Personal Office Platin. Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge