Ab Alte Bundesländer Neue Bundesländer
  Prozent Prozent
1.7.2013 0,25 3,29
1.7.2014 1,67 2,53
1.7.2015 2,10 2,50
1.7.2016 4,25 5,95
1.7.2017 1,90 3,59
1.7.2018 3,22 3,37
1.7.2019 3,18 3,91
1.7.2020 3,45 4,20
1.7.2021 0,00 0,72
1.7.2022 5,35 6,12
1.7.2023 4,39 5,86
[1] Ohne Berücksichtigung jeglicher Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung der Rentner.

Das ist nur ein Ausschnitt aus dem Produkt SGB Office Professional . Sie wollen mehr?

Anmelden und Beitrag in meinem Produkt lesen


Meistgelesene beiträge